Uso de cookies en las páginas web del Ayuntamiento de A Coruña
En las páginas web municipales utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o conocer como cambiar la configuración, en nuestra página de "Normas de uso".
Listas de agarda para o nomeamento de persoal interino
1 | NOVALES ORDAX, MARIA TERESA | 7,50 | 5,49 | 6,00 | 18,99 | Nomeada funcionaria interina vacante Inicio: 1/06/2011 |
2 | TOBAR SOUTO, ANA MARIA | 7,32 | 5,84 | 5,70 | 18,86 | Nomeada funcionaria interina vacante Inicio: 7/06/2011 |
3 | FERREIRO LOPEZ, IVAN ALEJANDRO | 6,79 | 6,20 | 5,30 | 18,29 | Baixa definitiva |
4 | TOME SANJURJO, MARIA LUZ | 6,43 | 5,10 | 6,00 | 17,53 | Nomeada funcionaria interina vacante Inicio: 15/07/2011 |
5 | CARRO GONZALEZ, ANA ISABEL | 6,43 | 5,17 | 5,20 | 16,80 | Nomeada funcionaria interina vacante Inicio: 14/02/2013 |
6 | DURAN FORMOSO, MARIA JESUS | 5,36 | 5,30 | 6,00 | 16,66 | Nomeada funcionaria interina vacante Inicio: 17/03/2014 |
7 | PEREZ SANMIGUEL, TAMARA | 5,36 | 5,52 | 5,20 | 16,08 | Nomeada funcionaria interina vacante Inicio: 05/09/2014 |
8 | LÓPEZ CILLERO, ROCÍO DEL PILAR | 9,29 | 6,96 | 16,25 | Baixa definitiva | |
9 | RODRIGUEZ TORRES, JAVIER | 10,00 | 5,98 | 15,98 | Baixa definitiva | |
10 | PEDREIRA RODRIGUEZ, MARIA BELEN | 10,00 | 5,74 | 15,74 | Baixa definitiva | |
11 | TABOADA DIAZ, PAULA MARIA | 10,00 | 5,55 | 15,55 | Baixa definitiva | |
12 | IGLESIAS HERNANZ, MARIA INMACULADA | 9,11 | 6,28 | 15,39 | Baixa definitiva | |
13 | LOPEZ FANDIÑO, JOSE LUIS | 10,00 | 5,31 | 15,31 | Suspensión temporal causa xustificada | |
14 | LOPEZ OTERO, SONIA | 9,11 | 6,19 | 15,30 | Nomeada funcionaria interina vacante Inicio: 01/03/2012 | |
15 | GARCIA ROMERO, GUADALUPE | 9,11 | 5,77 | 14,88 | Baixa definitiva | |
16 | SLATER ANDION, INES MARGARITA | 9,11 | 5,72 | 14,83 | Suspensión temporal causa xustificada | |
17 | BARCIA GONZALEZ, SANDRA | 8,39 | 6,22 | 14,61 | Baixa definitiva | |
18 | AYERBE SEGUROLA, JUAN IGNACIO | 9,11 | 5,27 | 14,38 | Suspensión temporal causa xustificada | |
19 | CAMPOS LOIS, ESTHER | 9,11 | 5,17 | 14,28 | Baixa definitiva | |
20 | MOSQUERA DOMINGUEZ, SILVIA | 9,11 | 5,14 | 14,25 | Suspensión temporal causa xustificada | |
21 | VAZQUEZ SANCHEZ, SONIA MARIA | 8,39 | 5,30 | 13,69 | Baixa definitiva | |
22 | VALCARCEL ULLOA, ANA ESTELA | 7,68 | 5,98 | 13,66 | Baixa definitiva | |
23 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN JOSE | 8,21 | 5,36 | 13,57 | Baixa definitiva | |
24 | VEGA GONZALEZ, CARMEN MARIA | 8,21 | 5,00 | 13,21 | Baixa definitiva | |
25 | RODRIGUEZ FRAGA, EVA MARIA | 7,32 | 5,83 | 13,15 | Baixa definitiva | |
26 | PEDREIRA GARCÍA, MARÍA CELIA | 7,68 | 5,45 | 13,13 | Suspensión temporal causa xustificada | |
27 | MOSQUERA PEREZ, DELFINO ALFREDO | 6,79 | 5,99 | 12,78 | Suspensión temporal causa xustificada | |
28 | CABARCOS BECEIRO, ESTEFANÍA | 7,32 | 5,23 | 12,55 | Suspensión temporal causa xustificada | |
29 | PLATAS IGLESIAS, MARIA | 7,32 | 5,02 | 12,34 | Suspensión temporal causa xustificada | |
30 | FELPETO MARTINEZ, MARIA ROSARIO | 6,43 | 5,67 | 12,10 | Baixa definitiva | |
31 | PARDO VARELA, MARIA HENRIQUETA | 6,61 | 5,38 | 11,99 | Nomeada funcionaria interina acumulación Inicio: 10/09/18 Fin:09/03/19 | |
32 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA LAURA | 6,43 | 5,48 | 11,91 | Baixa definitiva | |
33 | BOADO GONZALEZ, MONICA | 6,43 | 5,41 | 11,84 | Suspensión temporal causa xustificada | |
34 | PARIS REGUEIRO, ADRIANA LUZ | 6,79 | 5,01 | 11,80 | Baixa definitiva | |
35 | FARIÑAS MIGUEZ, MARIA JOSE | 5,54 | 6,13 | 11,67 | Baixa definitiva | |
36 | CASTANEDO SANMARTIN, MARIA ANTONIA | 5,71 | 5,00 | 10,71 | Suspensión temporal causa xustificada | |
37 | CIBRAN FREIRE, RAQUEL | 10,00 | 10,00 | Baixa definitiva | ||
38 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, ANTONIO | 10,00 | 10,00 | Baixa definitiva | ||
39 | LÓPEZ BARRAL, MARÍA INÉS | 10,00 | 10,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
40 | NÚÑEZ IGLESIAS, EDUARDO | 10,00 | 10,00 | Baixa definitiva | ||
41 | VEGA (DE) VIDAL, ZORAIDA | 10,00 | 10,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
42 | ROSENDE SANJURJO, VERÓNICA | 9,29 | 9,29 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
43 | ARMAS QUINTA, MARIA DEL CARMEN | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
44 | BANDIN MARENTES, JAVIER EMILIO | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
45 | CANOSA VIEITEZ, LORENA | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
46 | LIÑARES REY, SUSANA | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
47 | PRADO MOSQUERA, MARIA EUGENIA | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
48 | RUBAL FRANCO, MARIA TERESA | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
49 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALMUDENA | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
50 | SANTORUM VIDAL, CRISTINA | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
51 | VILLADONIGA PITA, RICARDO | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
52 | LOPEZ FERNANDEZ, DAVID | 8,57 | 8,57 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
53 | PREGO MORENO, IRIA | 8,39 | 8,39 | Baixa definitiva | ||
54 | SANTE POSE, BEATRIZ | 8,39 | 8,39 | Baixa definitiva | ||
55 | VISO ANGERIZ, MARIA DOSINDA | 8,39 | 8,39 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
56 | BLANCO CONDE, JAVIER | 8,21 | 8,21 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
57 | CAMBRE RUIBAL, MARIA DEL CARMEN | 8,21 | 8,21 |
Nomeada funcionaria interina sustitución Inicio:10/09/18 |
||
58 | CASTRO LAGO, EVA MARIA | 8,21 | 8,21 |
Baixa definitiva |
||
59 | FERNANDEZ SERNANDEZ, MARIA JOSE | 8,21 | 8,21 | Baixa definitiva | ||
60 | ROZAS GARCIA, MANUEL ANGEL | 8,21 | 8,21 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
61 | IBARRA FERNANDEZ, NURIA BEATRIZ | 7,86 | 7,86 | Baixa definitiva | ||
62 | VIEITEZ GIL, PABLO | 7,68 | 7,68 | Baixa definitiva | ||
63 | ANSEDE TORRE, AMELIA | 7,50 | 7,50 | Nomeada funcionaria interina sustitucion Inicio:10/09/18 | ||
64 | FERNANDEZ DURAN, BEGOÑA | 7,50 | 7,50 | Baixa definitiva | ||
65 | GONZALEZ BLANCO, ANA MARIA | 7,50 | 7,50 | Baixa definitiva | ||
66 | MOLEDO CIVES, LORENA | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
67 | NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE | 7,50 | 7,50 | Nomeado funcionario interino sustitución no Servizo de Mobilidade Inicio:4/12/18 | ||
68 | PAZOS SANCHEZ, EMMA | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
69 | PENA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
70 | PÉREZ VÁZQUEZ, DIGNA MONTSERRAT | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
71 | REY GARCIA, MARIA ELENA | 7,50 | 7,50 | Nomeada funcionaria interina acumulación Inicio:10/09/18 Fin:09/03/19 | ||
72 | RIVAS DÍAZ, JULIO | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
73 | CIDONCHA GOMEZ, MARIA ANTONIA | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
74 | FERNANDEZ REGUEIRA, ERNESTO | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
75 | GONZALEZ SILVA, MARIA TERESA | 7,32 | 7,32 | Suspención temporal causa xustificada | ||
76 | LOMBAO GRANDAL, MARÍA ESTHER | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
77 | MARTINEZ GUITIAN, SANDRA MARIA | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
78 | MATEO LOPEZ, ANA MARIA | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
79 | MENDUIÑA PASTORIZA, MANUEL ANGEL | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
80 | NOVO GARCIA, MONTSERRAT | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
81 | ROCA BARRAL, ALBERTO | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
82 | RUBIO BORREGA, REBECA | 7,32 | 7,32 | Nomeada funcionaria interina sustitución Inicio:10/09/18 | ||
83 | TORRES LOSADA, IAGO | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
84 | VARELA SARTAL, EMMA BEGOÑA | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
85 | DIZ PEREIRAS, JOSE RAMON | 6,96 | 6,96 |
Suspención temporal causa xustificada |
||
86 | OTERO COSTOYA, OSCAR | 6,96 | 6,96 | Baixa definitiva | ||
87 | BARROS PENEDO, JOSE GENARO | 6,79 | 6,79 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
88 | DOPICO CARBALLEIRA, RAFAEL | 6,79 | 6,79 | Nomeao funcionario interino acumulación tarefas Inicio: 10/09/18 Fin:09/03/19 | ||
89 | IGLESIAS PREGO, VERONICA | 6,79 | 6,79 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
90 | PEREZ DIAZ, JONATAN | 6,79 | 6,79 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
91 | RIVERA CARUNCHO, PATRICIA | 6,79 | 6,79 | Nomeada funcionaria interina acumulación tarefas na Estación de Autobuses Inicio:15/10/18 Fin: 14/04/19 | ||
92 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORGE | 6,79 | 6,79 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
93 | CARPINTERO MARTIN, BEATRIZ | 6,61 | 6,61 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
94 | MENDEZ FERNANDEZ, MARIA SAGRARIO | 6,61 | 6,61 | Baixa definitiva | ||
95 | PAZ CALVO, MARIA ISABEL | 6,61 | 6,61 | Baixa definitiva | ||
96 | ROCA ABUÍN, LUCÍA | 6,61 | 6,61 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
97 | RODRIGUEZ UZAL, MARIA PILAR | 6,61 | 6,61 | Nomeada funcionaria interina sustitución F. Inicio:28/01/19 | ||
98 | TOUCEDA FONTAN, SANTIAGO PEDRO | 6,61 | 6,61 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
99 | CIVES SONEIRA, MONICA MARIA | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
100 | FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL JAVIER | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
101 | GARCIA VILA, MARIA MONTSERRAT | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
102 | GOMEZ BERGONDO, MARTIN | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
103 | LAGO CRIADO, CRISTINA YOLANDA | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
104 | LIRES FREIRE, JOSE LUIS | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
105 | MARTIN BAHAMONDE, JAVIER | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
106 | NUÑO PRIETO, TANIA | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
107 | PITA BASANTA, PIO JOSE LUIS | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
108 | PRIETO COLLAZO, RUTH | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
109 | RAMIREZ GARCIA, GEMA ISABEL | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
110 | TRIGO CERNADAS, MARIA BEATRIZ | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
111 | PEREZ TAIBO, MARIA MONTSERRAT | 6,25 | 6,25 | Baixa definitiva | ||
112 | AMOR CORTES, MARIA JOSE | 5,89 | 5,89 | Baixa definitiva | ||
113 | GARABAL VILLAR, VANESA | 5,89 | 5,89 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
114 | GARCIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 5,89 | 5,89 | Nomeada funcionaria interina sustitución Servizo Educación Inicio:10/10/18 | ||
115 | GONZALEZ TEDIN, LUCINDA | 5,89 | 5,89 | Baixa definitiva | ||
116 | LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA | 5,89 | 5,89 | Baixa definitiva | ||
117 | FERNANDEZ MARTINEZ-MORAS, ENRIQUE | 5,71 | 5,71 | Baixa definitiva | ||
118 | FRIAS CASTRO, MARIA DEL CARMEN | 5,71 | 5,71 | Nomeada funcionarria interina sustitución Servizo Educación Inicio:10/09/18 | ||
119 | GABEIRAS LOPEZ, RAQUEL | 5,71 | 5,71 | Baixa definitiva | ||
120 | LONGARELA SALGADO, MARIA MONTSERRAT | 5,71 | 5,71 | Baixa definitiva | ||
121 | MATO BLANCO, ANA MARIA | 5,71 | 5,71 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
122 | SAAVEDRA SEOANE, SHEILA | 5,71 | 5,71 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
123 | TEIJIDO COLLAZO, EVA MARIA | 5,71 | 5,71 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
124 | VIXANDE LOPEZ, ELENA | 5,71 | 5,71 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
125 | ALBORÉS DUARTE, ALMUDENA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
126 | ANTOLINI, ENRICO | 5,54 | 5,54 | Baixa defintiva | ||
127 | BRAVO TORRES, BENITO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
128 | CAMEAN BAO, LORENA MARIA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
129 | CARBALLEIRA FREIRE, JOSE RAMON | 5,54 | 5,54 | Baixa definitiva | ||
130 | CASTRO FRANCO, JOSÉ LUIS | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
131 | CUADRADO SAAVEDRA, ALEJANDRA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
132 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
133 | GARCIA SEOANE, JOSE LUIS | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
134 | GINÉS MAYOR, PABLO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
135 | GOMEZ FUSTES, VICTORIA LUISA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
136 | GÓMEZ PÉREZ, MARTA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
137 | MENOYO GONZÁLEZ, GONZALO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
138 | MOAR BELLO, SUSANA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
139 | NOVOA RAMOS, FRANCISCO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
140 | PITA SANCHEZ, VICTORIA EUGENIA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
141 | SANCHEZ SUAREZ, MONICA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
142 | VARELA IGLESIAS, YOLANDA | 5,54 | 5,54 | Baixa definitiva | ||
143 | SANCHEZ AGRA, ANA | 5,18 | 5,18 | Baixa provisional | ||
144 | MARTINEZ LEDO, CAROLINA | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
145 | PARDOS SUÁREZ, DAVID | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
146 | PAREDES URES, JAVIER | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
147 | POSE BLANCO, CARMEN | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
148 | RODRIGUEZ PAZ, MARIA JOSE | 5,00 | 5,00 | Baixa definitiva | ||
149 | RODRIGUEZ PENAS, MARIA DEL CARMEN | 5,00 | 5,00 | Baixa definitiva |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Internet Explorer 10 o superior. Instalar ahora un navegador compatible