Lista de agarda para nomeamentos de persoal interino
| Nº | APELIDOS E NOME | NIF | NOTA | SITUACIÓN |
| 1 | SANCHEZ ROCA, LORENA | ***1762** | 74,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 21/01/2026 |
| 2 | PEREZ MAÑEZ, BERTA MARIA | ***1560** | 69,50 | Nomeada funcionaria interina, programa "soidade", no Servizo de Servizos Sociais. Inicio: 11/02/2026 Fin: 15/10/2027 |
| 3 | RODRIGUEZ ROO, CARMEN MARIA | ***0564** | 68,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 26/01/2026 |
| 4 | MARIÑO COSTA, DIEGO | ***9867** | 67,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/01/2026 |
| 5 | GONZALEZ TOHUX, ZAIDA | ***6280** | 64,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/01/2026 |
| 6 | SUAREZ IRIJOA, MARIA | ***0371** | 63,50 | Nomeada funcionaria interina, programa "soidade", no Servizo de Servizos Sociais. Inicio: 11/02/2026 Fin: 22/09/2027 |
| 7 | REBOLLO RODRIGUEZ, INES | ***9875** | 60,25 | Nomeada funcionaria interina, programa "soidade", no Servizo de Servizos Sociais. Inicio: 12/02/2026 Fin: 22/09/2027 |
| 8 | PRIETO GARCIA, BEATRIZ | ***1205** | 56,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/01/2026 |
| 9 | GONZALEZ ENCINAS, ANGELA | ***0785** | 55,75 | Nomeada funcionaria interina, programa "soidade", no Servizo de Igualdade. Inicio: 20/02/2026 Fin: 20/10/2027 |
| 10 | CASTRILLO CASTRO, ALBA MARIA | ***4648** | 55,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/02/2026 |
| 11 | ALONSO MORENO, ROSALIA | ***3893** | 55,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/02/2026 |
| 12 | ADEGA PIÑON, MARIA | ***9386** | 55,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/02/2026 |
| 13 | FERNANDEZ FERNANDEZ, SARA | ***2811** | 54,75 | Nomeada funcionaria interina, substitución, no Servizo de Servizos Sociais. Inicio: 20/02/2026 |
| 14 | ALEJANDRO FERREIRO, ARA MARIA | ***3616** | 54,50 | Nomeada funcionaria interina, substitución, no Servizo de Igualdade. Inicio: 08/04/2026 |
| 15 | SAAVEDRA GAYOSO, SILVIA | ***5544** | 54,25 | |
| 16 | ALVAREZ GARCIA, VERONICA | ***2908** | 54,25 | |
| 17 | SANZ REBOLO, LUCIA | ***4019** | 54,00 | |
| 18 | GARCIA MALLO, IRENE | ***4325** | 52,75 | |
| 19 | CERNADAS AGRASO, VANESA | ***6815** | 52,50 | |
| 20 | GALLEGO PEDREIRA, EMMA | ***6321** | 52,00 | |
| 21 | RODRIGUEZ CORRAL, EUNICE | ***2477** | 52,00 | |
| 22 | GARCIA AÑON, ERIKA | ***8800** | 52,00 | |
| 23 | CALVIÑO AMOR, SABELA | ***0387** | 51,00 | |
| 24 | DEVESA NEIRA, MARIA ESTER | ***0830** | 50,75 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible