Listas de agarda para nomeamento de persoal interino
| Orde | Apelidos e nombe | DNI | Puntuacións | Situación |
| 1 | VARELA CANCELA, EVA MARIA | ***3227** | 48,38 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/02/2026 |
| 2 | TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLAS | ***6322** | 41,38 | Baixa definitiva |
| 3 | CERQUEIRO LOPEZ, MARIA JESUS | ***2134** | 40,88 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 11/02/2026 |
| 4 | SOBRINO SUAREZ, CARLOS | ***6243** | 40,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 11/02/2026 |
| 5 | JATO TRIGO, ANTONIO | ***0644** | 38,38 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 11/02/2026 |
| 6 | MOSQUERA VAL, IVAN | ***2841** | 38,13 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 19/02/2026 |
| 7 | ALVAREZ GARCIA, CRISTINA | ***2530** | 38,13 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 20/02/2026 |
| 8 | MENDEZ GALLART, MARIA CRISTINA | ***7777** | 37,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 20/02/2026 |
| 9 | BLANCO PICOS, CARLA MARIA | ***0608** | 36,88 | Nomeada funcionaria interina, programa "Xestión de RRHH", no Servizo de RRHH. Inicio: 10/03/2026 Fin: 22/12/2028 |
| 10 | PONTE REIRIZ, IRIA | ***1715** | 36,13 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 24/02/2026 |
| 11 | MORENO DOCE, NURIA | ***8145** | 35,88 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 24/02/2026 |
| 12 | FRAGA FERNANDEZ, ALEJANDRA | ***5239** | 35,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 25/02/2026 |
| 13 | ASTRAY VIQUEIRA, NATALIA | ***5177** | 35,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 26/02/2026 |
| 14 | MOREIRA VILANOVA, PABLO | ***2273** | 35,63 | Nomeado funcionario interino vacante no Servizo de RR.HH. Inicio: 10/03/2026 |
| 15 | CELESTINO DEL BARRIO, RAFAEL (DE) | ***3554** | 35,50 | Nomeado funcionario interino, vacante no Servizo de Urbanismo. Inicio: 30/03/2026 |
| 16 | DACUNHA PAZOS, ALBERTO | ***4737** | 35,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 26/02/2026 |
| 17 | VAZQUEZ CASAR, MAR | ***7556** | 35,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 26/02/2026 |
| 18 | FRAGUELA GOMEZ, GEMA PALOMA | ***0987** | 35,13 | Nomeada funcionaria interina "Programa Multas", Servizo Seguridade Cidadá. Inicio: 09/03/2026 Fin:02/04/2027 |
| 19 | RUIZ VALENCIA, ALBERTO | ***0836** | 35,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/02/2026 |
| 20 | SANCHEZ LOPEZ, CARLA | ***9080** | 35,00 | Baixa definitiva |
| 21 | ARCOS SUAREZ, SANDRA | ***0195** | 35,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/02/2026 |
| 22 | ARCOS SUAREZ, ESTHER | ***0788** | 35,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/02/2026 |
| 23 | GARCIA MARTINEZ, ANA MARIA | ***6316** | 34,88 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/02/2026 |
| 24 | ALONSO DOSANTOS, ISABEL | ***2930** | 34,75 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Concesións. Inicio:10/03/2026 |
| 25 | SOLA RODRIGUEZ, OLGA | ***0382** | 34,75 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Concesións. Inicio:10/03/2026 |
| 26 | CARIDAD LOPEZ, MARIA JOSE | ***2080** | 34,63 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 27/02/2026 |
| 27 | POSADO VELADO, LAURA | ***8631** | 34,00 | Nomeada funcionaria interina, acumulación no Servizo de Secretaría Xeral. Inicio: 09/03/2026 |
| 28 | COIRA LOPEZ, MARIA JOSE | ***8594** | 33,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 05/03/2026 |
| 29 | ADAN ARCAY, LUCIA | ***6162** | 33,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 06/03/2026 |
| 30 | CASAS CORES, TERESA | ***1457** | 33,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 05/03/2026 |
| 31 | MIGUEZ GARCIA, VERONICA | ***9895** | 33,63 | Nomeada funcionaria interina, vacante no Servizo de Contratación. Inicio: 24/03/2026 |
| 32 | GARCIA NEIRA, RUPERTO M. | ***1615** | 33,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 09/03/2026 |
| 33 | PEREZ MIRA, CARMEN MARIA | ***9402** | 33,50 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 06/03/2026 |
| 34 | NEIRA CORTIZAS, CARLOS | ***6591** | 33,25 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 09/03/2026 |
| 35 | MONTOUTO PEREZ, FRANCISCO JOSE | ***1735** | 33,25 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 06/03/2026 |
| 36 | SANDE GRELA, ANA ISABEL | ***1375** | 33,25 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/03/2026 |
| 37 | FERNANDEZ XOVE, MARTIÑO | ***9104** | 33,13 | Baixa definitiva |
| 38 | ROADE FONTENLA, IRENE | ***2786** | 33,13 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/03/2026 |
| 39 | IRIGOYEN VAZQUEZ, SERGIO | ***5478** | 33,13 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 11/03/2026 |
| 40 | ORIZALES QUEIJAS, LAURA | ***7369** | 32,88 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/03/2026 |
| 41 | FARIÑAS MIGUEZ, JAVIER | ***1689** | 32,63 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/03/2026 |
| 42 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MARIA SONIA | ***7489** | 32,38 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/03/2026 |
| 43 | VAZQUEZ LIÑEIRA, JORGE | ***2139** | 32,25 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 09/03/2026 |
| 44 | CORZO SOTELO, PILAR | ***2305** | 32,25 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 10/03/2026 |
| 45 | NIETO MATAMOROS, SILVIA | ***4354** | 32,13 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 09/03/2026 |
| 46 | LOPEZ BARRAL, MARIA INES | ***2381** | 32,13 | Nomeada funcionaria interina, programa "Plan de Barrios", no Servizo de Contratación. Inicio: |
| 47 | BEIROA PAMPIN, PABLO | ***0879** | 31,88 | Nomeado funcionario interino, acumulación no Servizo de Urbanismo. Inicio: 23/03/2026 Fin: 22/12/2026 |
| 48 | RODRIGUEZ CEBREIRO, M CRISTINA | ***4864** | 31,63 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 11/03/2026 |
| 49 | GOMEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES | ***7594** | 31,38 | Nomeada funcionaria interina, substitución no Servizo de Tesourería. Inicio: 25/03/2026 |
| 50 | SANCHEZ OUSINDE, LETICIA | ***0949** | 31,38 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 11/03/2026 |
| 51 | PEREZ CUNS, DAVID | ***5681** | 31,13 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 12/03/2026 |
| 52 | REY PEDREIRA, MARTA | ***9748** | 31,00 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 11/03/2026 |
| 53 | ESPARIS BOUZAS, CRISTINA | ***9404** | 30,88 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 12/03/2026 |
| 54 | REY PATIÑO, MONTSERRAT | ***0993** | 30,88 | Nomeada funcionaria interina, programa no Servizo de Xestión Tributaria. Inicio: 07/04/2026 Fin: 06/04/2026 |
| 55 | FERNANDEZ PAZ, JULIO ANGEL | ***8648** | 30,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 12/03/2026 |
| 56 | DOMINGUEZ RIVAS, MARIA JOSE | ***0347** | 30,75 | Suspensión temporal por causa xustificada. Inicio: 13/03/2026 |
| 57 | CASTANEDO SANMARTIN, MARIA ANTONIA | ***6409** | 30,63 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 17/03/2026 |
| 58 | ANTELO VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER MAN | ***3182** | 30,63 | Nomeado funcionario interino, vacante no Servizo de Urbanismo. Inicio: 30/03/2026 |
| 59 | CAABEIRO GUTIERREZ, MARIA AZUCENA | ***3428** | 30,63 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 16/03/2026 |
| 60 | CRESPO BRAKE, REBECA | ***7554** | 30,50 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 16/03/2026 |
| 61 | BLANCO GARCIA, BERTA | ***8930** | 30,50 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 17/03/2026 |
| 62 | HERMIDA FERNANDEZ, AIRAS | ***6091** | 30,38 | Nomeado funcionario interin, acumulación no Servizo de Urbanismo. Inicio: 30/03/2026 |
| 63 | ALFONSO , SERENA | ***2713** | 30,13 | Nomeada funcionaria interina, substitución no Servizo de Medio Ambiente. Inicio: |
| 64 | REY GARCIA, ÁGUEDA MARIA | ***0294** | 29,88 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 17/03/2026 |
| 65 | CARRODEGUAS FILGUEIRAS, MARIA BEATRIZ | ***6852** | 29,88 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 20/03/2026 |
| 66 | CELADA PENEDO, MARIA LORETO | ***7242** | 29,63 | Nomeada funcionaria interina, acumulación no Servizo de Calidade dos Servizos. Inicio: |
| 67 | CARBALLIDO ROCA, MARIA ANGELES | ***6148** | 29,63 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 20/03/2026 |
| 68 | NIEVES BREY, MONICA | ***8294** | 29,50 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 20/03/2026 |
| 69 | GONZALEZ CARDALDA, JOSE LUIS | ***9666** | 29,38 | Nomeado funcionario interino, acumulación no Servizo de Calidade dos Servizos. Inicio: 13/04/2026 Fin: 12/01/2027 |
| 70 | LAGO CRIADO, CRISTINA YOLANDA | ***2408** | 29,00 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 25/03/2026 |
| 71 | BERMUDEZ GARCIA, ANA MARIA | ***9654** | 28,88 | Nomeado funcionario interino, acumulación no Servizo de Rehabilitación e Vivenda. Inicio: |
| 72 | EXPOSITO DOMINGUEZ, SORAYA | ***9593** | 28,88 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 25/03/2026 |
| 73 | FREIRE GARCIA, BLANCA TERESA | ***3485** | 28,88 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 25/03/2026 |
| 74 | ORGUEIRA TOJA, JESUS FRANCISCO | ***6581** | 28,88 | Nomeado funcionario interino, substitución no Servizo de Medio Ambiente.Inicio: |
| 75 | BARRAL GONZALEZ, ROBERTO | ***2245** | 28,75 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 26/03/2026 |
| 76 | CAAMAÑO CAAMAÑO, LAURA | ***1218** | 28,75 | Nomeada funcionaria interina, substitución no Servizo de Seguridade Cidadá. Inicio: 08/04/2026 |
| 77 | FIGUEROA EIROA, MARIA MERCEDES | ***6397** | 28,75 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 27/03/2026 |
| 78 | PAMPIN MARIÑAS, MARIA | ***7342** | 28,63 | Nomeada funcionaria interina, acumulación no Servizo de Rehabilitación e Vivenda. Inicio: 08/04/2026 Fin:07/01/2027 |
| 79 | ROIBAL PASEIRO, JESUS | ***8442** | 28,63 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 30/03/2026 |
| 80 | ANEIROS SOLA, ARANTXA | ***4387** | 28,63 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 31/03/2026 |
| 81 | PUENTE TORAL, NATALIA (DE LA) | ***8279** | 28,50 | Nomeada funcionaria interina, substitución no Servizo de Emprego e Empresa. Inicio:09/04/2026 |
| 82 | DIAZ GARCIA, JOSE CARLOS | ***5830** | 28,50 | Nomeado funcionario interino, acumulación no Servizo de Medio Ambiente. Inicio:15/04/2026 Fin: 14/01/2027 |
| 83 | BOCELO GOMEZ, LUIS | ***5576** | 28,38 | Nomeado funcionario interino, substitución no Servizo de Mobilidade Urbana. Inicio: 15/04/2026 |
| 84 | BANDIN MARENTES, JAVIER EMILIO | ***3758** | 28,38 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 09/04/2026 |
| 85 | RIO GUERREIRO, INES (DEL) | ***5051** | 28,00 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 12/04/2026 |
| 86 | GRAÑA IGLESIAS, PATRICIA | ***0064** | 28,00 | Nomeada funcionaria interina, acumulación no Servizo de Tesourería. Inicio: |
| 87 | FERNANDEZ PORTO, MARIA JOSE | ***5129** | 27,75 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 09/04/2026 |
| 88 | FONTAO NOVO, ANGELA | ***1518** | 27,50 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 13/04/2026 |
| 89 | OREIRO CARRACEDO, UXIA | ***9745** | 27,50 | Nomeada funcionaria interina, acumulación en Servizos Sociais. Inicio: |
| 90 | VILARIÑO BLANCO, CRISTINA | ***6901** | 27,38 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 13/04/2026 |
| 91 | DIAZ MIRAS, MARIA DEL CARMEN | ***0717** | 27,38 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 13/04/2026 |
| 92 | PIÑEIRO FERRERO, BEATRIZ | ***7861** | 27,38 | Nomeada funcionaria interina, acumulación no Servizo de Tesourería. Inicio: |
| 93 | MUÑOZ FERNANDEZ, DAVID | ***5038** | 27,25 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 14/04/2026 |
| 94 | SABIN SUAREZ, JOSE ENRIQUE | ***0728** | 27,13 | Suspensión por causa xustificada. Inicio: 14/04/2026 |
| 95 | TEDIN MOUZO, ISABEL | ***6495** | 27,13 | Nomeada funcionaria interina, acumulación en Servizos Sociais. Inicio: |
| 96 | LOPEZ SILVARREY, MARTIN | ***8633** | 26,88 | Nomeada funcionaria interina, acumulación en Servizos Sociais. Inicio: |
| 97 | MONTERO CASTIÑEIRA, BORJA | ***6527** | 26,88 | |
| 98 | VAZQUEZ BARRIENTOS, SANDRA | ***5006** | 26,88 | |
| 99 | SERANTES MACEIRAS, ELEN MARIA | ***9819** | 26,75 | |
| 100 | GARCIA SANCHEZ BALGOMA, MARIA PILAR | ***9293** | 26,63 | |
| 101 | LUIS CARBALLADA, CARLOS (DE) | ***0715** | 26,63 | |
| 102 | DIAZ SOLANO, MARTA | ***1851** | 26,50 | |
| 103 | CARRO GONZALEZ, ANA ISABEL | ***7667** | 26,25 | |
| 104 | PEREZ FEAL, YOLANDA | ***6868** | 26,25 | |
| 105 | VILAS TOBAR, ANA MACARENA | ***8169** | 26,13 | |
| 106 | FERREIRA VIDAL, MARIA TERESA | ***6694** | 26,00 | |
| 107 | RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA DO CARME | ***6932** | 26,00 | |
| 108 | TELLO RUBIO, SILVIA ALICIA | ***5968** | 26,00 | |
| 109 | MARTINEZ CAMBON, ANGEL RAMON | ***7248** | 25,75 | |
| 110 | VIDELA RODRIGUEZ, PABLO | ***5633** | 25,75 | |
| 111 | DACOSTA GONZALEZ, PAULA | ***8218** | 25,50 | |
| 112 | GONZALEZ FERNANDEZ, LIDIA | ***3273** | 25,38 | |
| 113 | CENDAN GARCIA, CRISTINA MARIA | ***3631** | 25,25 | |
| 114 | AGRAS PEREZ, ROCIO | ***5991** | 25,13 | |
| 115 | OTERO ORTEGA, LAURA | ***1254** | 25,13 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible