Uso de cookies nas páxinas web do Concello da Coruña
Nas páxinas web municipais utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou coñecer como cambiar a configuración, na nosa páxina de "Normas de uso".
Recoller de maneira periódica información sobre a oferta, os usos e o nivel de satisfacción axúdanos a tomar decisións sobre o que debemos mellorar e/ou cambiar. Con esta información construímos indicadores que tamén nos permiten compararnos con outras bibliotecas e observar se seguimos unha tendencia xeral ou nos afastamos da media.
Publicamos a información de cada ano no primeiro trimestre do ano seguinte.
Segundo a última enquisa de satisfacción (ano 2013) o 96% das persoas están bastante ou moi satisfeitas cos servizos das bibliotecas.
Cada hora de servizo na Rede de bibliotecas...
Nunha hora de servizo (ano 2017) | |
Visitas | 329,07 |
Usos de préstamo | 47,50 |
Préstamos | 135,72 |
Usos de Internet e ofimática | 25,30 |
Usos doutros equipamentos (play, audición e visionado...) | 1,23 |
Participantes en actividades | 13,96 |
Novas persoas socias | 3,04 |
Visitas ás plataformas sociais (Facebook, blogs, wikis, páxina web...)* *(calculado sobre 24 h de servizo) |
264,57 |
A oferta
A oferta | |
Instalacións e equipos |
|
m2 por 1.000 habitantes | 28,94 |
m2 total da rede municipal | 7.127,62 |
Ordenadores por 10.000 habitantes | 6,76 |
Núm. de ordenadores con acceso a Internet e ofimática para persoas usuarias | 166 |
Nivel de satisfacción das persoas usuarias respecto das instalacións e equipos | 89% bastante ou moi satisfeito |
Horas anuais de servizo | 21.171 |
Días anuais de servizo | 295 |
Persoal |
|
Núm. traballadores/as por 1.000 habitantes 1 traballador/a por cada 2.613 habitantes |
0,38 |
% persoal técnico | 38 |
% persoal auxiliar | 61 |
% persoal soporte | 1 |
Nivel de satisfacción das persoas usuarias respecto ao trato recibido | 95% bastantes veces e sempre |
Nivel de satisfacción das persoas usuarias respecto da eficacia e rapidez na atención e solución de problemas | 94% bastantes veces e sempre |
Colección |
|
Colección local | 67.529 |
Resto da colección | 233.261 |
Documentos por habitante | 0,95 |
% incremento da colección | 2,56 |
% incorporacións de documentos que proceden de suxestións das persoas usuarias | 2,56 |
Actividades |
|
Núm. de actividades por 1.000 habitantes | 7,17 |
Núm. total de actividades | 1.761 |
Núm. de prazas en cursos de alfabetización dixital por 1.000 habitantes | 0 |
Núm. total de prazas en cursos de alfabetización dixital | 0 |
O uso dos servizos
O uso dos servizos | |
Persoas socias |
|
Núm. total de socios/as | 92.540 |
% poboación socia | 37,7 |
Novas persoas socias por 1.000 habitantes | 22,5 |
Visitas |
|
Núm. total de visitas da rede | 890.312 |
Visitas por habitante | 3,63 |
% visitas que usan o servizo de préstamo | 13,62 |
% visitas que usan Internet e ofimática | 8,12 |
% visitas que usan outros equipamentos | 0,41 |
% visitas que participan en actividades | 3,59 |
Préstamos |
|
Núm. total de préstamos da rede | 348.770 |
Préstamos por habitante | 1,42 |
Préstamos por socio/a activo/a de préstamo | 12,39 |
% socios/as activos/as de préstamo | 30,41 |
% socios/as activos/as de préstamo por habitante | 11,47 |
Usos de Internet, ofimática e outros equipamentos |
|
Núm. total de usos de Internet e ofimática | 72.312 |
Núm. total de usos doutros equipamentos | 3.653 |
Sesións de Internet e ofimática por habitante | 0,29 |
Sesións doutros equipamentos por habitante | 0,01 |
Participación en actividades |
|
Núm. total de participantes en actividades | 31.921 |
Participantes en actividades por habitante | 13,01 |
% participantes en cursos de alfabetización dixital por 1.000 habitantes | 0 |
Servizos virtuais |
|
Núm. total de visitas ás plataformas sociais (Facebook, blogs, wikis...) | 1.487.582 |
Núm. total de interaccións de usuarios/as das plataformas sociais | 46.737 |
Datos económicos |
|
Gastos correntes por habitante | 20,17 € |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible