ANUNCIO
Todas as publicacións relativas a este proceso faranse polos seguintes medios:
Así mesmo, poderase obter información no teléfono gratuíto de atención á cidadanía 010.
Pode consultar as bases desta convocatoria no documento adxunto no pé da páxina ou na seguinte ligazón:
30-06-2025_Publicación listaxe solicitudes de cambios de horario admitidas, denegadas e condicionadas
Publícase a listaxe das solicitudes de cambio de horario admitidas, denegadas e condicionadas para o curso 2025-26.
Listaxe solicitudes de cambio de horario admitidas, denegadas e condicionadas - EDM 2025-26
IMPORTANTE: Os cambios non serán efectivos ata que se formalicen na oficina de rexistro do Palacio de Deportes de Riazor. A formalización poderá tramitarse do 1 ao 4 de xullo de 2025, preferentemente con cita previa.
As persoas cuxo cambio teña a indicación "Condicionado", deberán contactar con coordinación o 7 de xullo, pois o seu cambio está pendente de que se formalicen os admitidos.
20-06-2025_Publicación listaxe solicitudes de cambios de horario
Publícase a listaxe de solicitantes de cambio de horario para o curso 2025-26.
Listaxe solicitudes de cambio de horario - EDM 2025-26
O sorteo para a adxudicación de prazas, no caso de dispoñibilidade, será o 26 de xuño, ás 09:00h. Pódese seguir en directo a través da seguinte ligazón: SORTEO.
As letras obtidas no sorteo foron as seguintes:
A listaxe coa asginación do grupo publicarase o día 30 de xuño. No caso de que o cambio sexa admitido será necesaria a formalización do mesmo de xeito presencial do 1 ao 4 de xullo no Palacio de Deportes de Riazor.
17-06-2025_Publicación listaxes adxudicación de horario nos casos dos Grupos excepcións/agás
Procédese á publicación das listaxes da adxudicación do grupo nos casos dos grupos con problemas de prazas ou máis dun horario a elexir:
A formalización da matrícula poderase realizar do 19 ao 25 de xuño, presencialmente ou en liña.
16-06-2025_Solicitudes de cambio de horario
De acordo co punto 3.5 das bases da convocatoria, só se admitirán soliciutdes de cambio de horario por motivos de conciliación ou causas de forza maior, que serán atendidas no caso de que houbese praza.
Non se permiten cambios de modalidade deportiva, nin entre as instalacións de San Diego ou San Amaro entre si ou co resto de instalacións.
As solicitudes presentaranse por rexistro do 16 ao 18 de xuño.
A continuación reflíctense os horarios para o curso 2025-26:
Horarios EDM +18 anos
Programa | Código de clase | Clase | Subprograma |
EDM out-xuño +18 | 4279 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR LU-ME 16:15-17:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4280 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4278 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 17:30-18:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4841 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 19:15-20:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 6128 | BADMINTON +18 RIAZOR LU 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4285 | BADMINTON +18 RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4289 | BAILE SALON-LATINOS +18 INIC RZR MA-XO 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4288 | BAILE SALON-LATINOS +18 PERF RZR LU-ME 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4835 | COSTAS SAUDABLES +18 RIAZOR MA-VE 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4836 | COSTAS SAUDABLES +18 RIAZOR MA-VE 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4840 | COSTAS SAUDABLES +18 RIAZOR MA-XO 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4826 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR LU-ME 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4296 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR LU-ME-VE 11:15-12:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4294 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 20:15-21:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4295 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 21:00-21:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4298 | IOGA +18 ROSALES LU-ME 10:30-11:30 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
EDM out-xuño +18 | 4297 | IOGA +18 TORRE MA-XO 09:15-10:15 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4331 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE 20:30-21:30 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +18 | 4332 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE 21:30-22:30 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +18 | 4314 | MANTEMENTO +18 RIAZOR LU-ME-VE 11:00-12:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4316 | MANTEMENTO +18 RIAZOR LU-ME-XO 21:00-22:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4306 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-VE 20:00-21:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4307 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-VE 21:00-22:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4308 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-XO 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4309 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-XO 11:00-12:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4338 | MANTEMENTO +18 ROSALES MA-XO 10:00-11:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
EDM out-xuño +18 | 4339 | MANTEMENTO +18 ROSALES MA-XO 18:00-19:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
EDM out-xuño +18 | 4343 | MANTEMENTO +18 SAN FCO XABIER LU-ME-VE 20:00-21:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
EDM out-xuño +18 | 4344 | MANTEMENTO +18 SAN FCO XABIER LU-ME-VE 21:00-22:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
EDM out-xuño +18 | 6124 | MANTEMENTO +18 TORRE MA-XO 17:00-18:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 6125 | NATACION +18 INT. RIAZOR LU 15:30-16:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4830 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR LU-ME 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4421 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR LU-ME 21:45-22:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4420 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR MA-XO 21:45-22:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 6126 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR VE 20:15-21:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4394 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4395 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4396 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4397 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 20:15-21:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4398 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 21:00-21:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4399 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 21:45-22:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4413 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4414 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4415 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4416 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4417 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4418 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4419 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 13:15-14:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4400 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4401 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4402 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4403 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4404 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4405 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4406 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4407 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 13:15-14:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4408 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4409 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4479 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4410 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 20:15-21.00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4411 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 21:00-21:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4412 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 21:45-22:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4546 | PADEL +18 TORRE LU-ME 10:00-11:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4547 | PADEL +18 TORRE LU-ME 11:00-12:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4348 | PADEL +18 TORRE LU-ME 16:00-17:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4349 | PADEL +18 TORRE LU-ME 17:00-18:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4350 | PADEL +18 TORRE LU-ME 19:00-20:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4548 | PADEL +18 TORRE LU-ME 20:00-21:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4845 | PADEL +18 TORRE LU-ME 21:00-22:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4549 | PADEL +18 TORRE MA-XO 10:00-11:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4550 | PADEL +18 TORRE MA-XO 11:00-12:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4351 | PADEL +18 TORRE MA-XO 16:00-17:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4352 | PADEL +18 TORRE MA-XO 17:00-18:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4353 | PADEL +18 TORRE MA-XO 19:00-20:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4551 | PADEL +18 TORRE MA-XO 20:00-21:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4842 | PADEL +18 TORRE MA-XO 21:00-22:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 4362 | PILATES +18 BARRIO LU-ME 10:00-11:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +18 | 4363 | PILATES +18 BARRIO MA-XO 09:30-10:30 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +18 | 4827 | PILATES +18 NOVO MESOIRO LU-ME 08:00-09:00 | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO |
EDM out-xuño +18 | 4365 | PILATES +18 RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4366 | PILATES +18 RIAZOR LU-ME-VE 20:00-21:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4368 | PILATES +18 ROSALES LU-ME 09:30-10:30 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
EDM out-xuño +18 | 4369 | PILATES +18 ROSALES MA-XO 08:00-09:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
EDM out-xuño +18 | 4364 | PILATES +18 TORRE MA-XO 11:00-12:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +18 | 6138 | PRUEBA RENOVACION | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4817 | TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18 RIAZOR MA-XO 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4535 | TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18 RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4851 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4852 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 09:00-10:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4821 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +18 | 4822 | ZUMBA +18 ROSALES MA-XO 11:00-12:00 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
EDM out-xuño +18 | 4831 | ZUMBA +18 SAN FCO. XABIER LU-ME 18:00-19:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
EDM out-xuño +18 | 4850 | ZUMBA +18 SAN FCO. XABIER MA-XO 18:00-19:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
EDM out-xuño +18 | 4833 | ZUMBA +18 SAN FRANCISCO XABIER LU-ME 19:00-20:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
EDM out-xuño +18 | 4820 | ZUMBA +18 SAN FRANCISCO XABIER MA-XO 19:00-20:00 | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
EDM out-xuño +18/+65 | 4346 | MARCHA NÓRDICA +18/+65 RIAZOR LU-ME 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR |
Horarios EDM +65 anos
EDM out-xuño +18/+65 | 4346 | MARCHA NÓRDICA +18/+65 RIAZOR LU-ME 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4537 | BADMINTON +65 INTENSO TORRE MA-XO 12:00-13:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +65 | 4293 | COSTAS SAUDABLES +65 RIAZOR LU-ME 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4543 | COSTAS SAUDABLES +65 RIAZOR MA-XO 16:30-17:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4843 | COSTAS SAUDABLES +65 RIAZOR ME-VE 16:00-17:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4813 | FLEXIBILIDADE +65 RIAZOR MA-XO 09:00-09:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4554 | IOGA +65 ROSALES LU-ME 11:30-12:30 | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
EDM out-xuño +65 | 4337 | MANTEMENTO +65 BAR MA-XO 12:00-13:00/VE11:00-12:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +65 | 4335 | MANTEMENTO +65 BARRIO LU-MA-XO 09:00-10:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +65 | 4336 | MANTEMENTO +65 BARRIO LU-MA-XO 11:00-12:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +65 | 4333 | MANTEMENTO +65 BARRIO ME-VE 09:00-10:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +65 | 4334 | MANTEMENTO +65 INT BARRIO LU-ME-VE 10:00-11:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +65 | 4312 | MANTEMENTO +65 INT. RIAZOR LU-ME-VE 09:00-10:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4313 | MANTEMENTO +65 INT. RIAZOR LU-ME-VE 10:00-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4325 | MANTEMENTO +65 INT. RIAZOR LU-ME-VE 12:00-13:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4837 | MANTEMENTO +65 INT. RIAZOR MA-XO 12:00-13:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4341 | MANTEMENTO +65 INT. SAG FAM LU-ME-VE 20:00-21:00 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA |
EDM out-xuño +65 | 4342 | MANTEMENTO +65 INT. SAG FAM LU-ME-VE 21:00-22:00 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA |
EDM out-xuño +65 | 4301 | MANTEMENTO +65 INT. TORRE LU-ME-VE 11:00-12.00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +65 | 4321 | MANTEMENTO +65 INTENSO RIAZOR LU-ME 09.00-10.00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4324 | MANTEMENTO +65 INTENSO RIAZOR LU-ME-VE 08:00-09:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4315 | MANTEMENTO +65 INTENSO RIAZOR LU-ME-VE 18:30-19:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4326 | MANTEMENTO +65 INTENSO RIAZOR LU-ME-XO 20:00-21:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4322 | MANTEMENTO +65 INTENSO RIAZOR MA-XO 09:00-10:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4323 | MANTEMENTO +65 INTENSO RIAZOR MA-XO 13:00-14:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4302 | MANTEMENTO +65 INTENSO TORRE LU-ME-VE 10:00-11:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +65 | 4327 | MANTEMENTO +65 RIAZOR LU-ME-VE 10:30-11:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4328 | MANTEMENTO +65 RIAZOR LU-ME-VE 11:15-12:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4329 | MANTEMENTO +65 RIAZOR LU-ME-VE 12:00-12:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4330 | MANTEMENTO +65 RIAZOR LU-ME-VE 12:45-13:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4317 | MANTEMENTO +65 RIAZOR MA-XO 10:30-11:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4318 | MANTEMENTO +65 RIAZOR MA-XO 11:15-12:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4319 | MANTEMENTO +65 RIAZOR MA-XO 12:00-12:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4320 | MANTEMENTO +65 RIAZOR MA-XO 12:45-13:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4340 | MANTEMENTO +65 SAGRADA FAM LU-ME-VE 19:00-20:00 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA |
EDM out-xuño +65 | 4303 | MANTEMENTO +65 TORRE LU-ME-VE 09:15-10:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +65 | 4304 | MANTEMENTO +65 TORRE LU-ME-VE 12:00-12:45 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +65 | 4305 | MANTEMENTO +65 TORRE LU-ME-VE 12:45-13:30 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +65 | 4347 | MARCHA NÓRDICA +65 TORRE LU-ME 11:30-12:30 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño +65 | 4424 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 09:00-09:40 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4425 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 09:40-10:20 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4426 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 10:20-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4427 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 11:00-11:40 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4428 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 11:40-12:20 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4429 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 12:20-13:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4430 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 13:00-13:40 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4431 | NATACION E XIM. AC. +65 RIAZOR MA-XO 13:40-14:20 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4432 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 08:20-09:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4433 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 09:00-09:40 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4434 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 09:40-10:20 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4435 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 10:20-11:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4436 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 11:00-11:40 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4437 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 11:40-12:20 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4438 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 12:20-13:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4439 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 13:00-13:40 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4440 | NATACION E XIM. AC. +65 RZR LU-ME-VE 13:40-14:20 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4422 | NATACION INICIACION +65 RIAZOR LU-ME 10.00-10.45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4423 | NATACION INTENSA +65 RIAZOR LU-XO 16:30-17:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4557 | PILATES +65 BARRIO LU-ME 11:00-12:00 | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
EDM out-xuño +65 | 4367 | PILATES +65 INTENSO RIAZOR LU-ME-VE 12:00-13:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4555 | PILATES +65 RIAZOR LU-ME 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño +65 | 4556 | PILATES +65 TORRE MA-XO 10:15-11:00 | C.D. TORRE |
Horarios EDM 6-8 anos
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4281 | AIKIDO 6-8 ANOS RIAZOR ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4299 | IUDO 6-8 ANOS RIAZOR LU 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4371 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 18:00-19:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4372 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 19:00- 20:00 | C.D. TORRE |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4533 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU 16:30-17:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4386 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4387 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4388 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4389 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4390 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4391 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4392 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 18:45-19.30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4393 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4534 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR ME 16:30-17:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4358 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:30-18:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4359 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:15-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4819 | WATERPOLO 6-8 ANOS RIAZOR VE 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 6-8 ANOS | 4382 | XIMNASIA INIC. 6-8 ANOS SAG FAM MA-XO 18:00-18:45 | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA |
Horarios EDM 9-11 anos
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4282 | AIKIDO 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4284 | ATLETISMO 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4287 | BADMINTON 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4509 | BOXEO 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4292 | ESGRIMA 9-11 ANOS CASA AUGA LU-ME 18:00-19:00 | CASA DA AUGA |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4300 | IUDO 9-11 ANOS RIAZOR LU-VE 19:00-20:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4445 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4446 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4447 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4449 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4540 | NATACION PERFEC. 9-11 ANOS RIAZOR LU 16:30-17:15 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4538 | NATACION PERFEC. 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:15-18:00 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4448 | NATACION PERFEC.9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:45-19:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 6127 | PATINAXE ART. 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 16:45-17:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4360 | PATINAXE ART. 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 19:00-19:45 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4361 | PATINAXE ART. 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 19:45-20:30 | C.D. RIAZOR |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4380 | TENIS 9-11 ANOS NOVO MESOIRO ME-VE 17:00-18:00 | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO |
EDM out-xuño 9-11 ANOS | 4377 | TENIS 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 17:00-18:00 | C.D. RIAZOR |
