Tras o éxito das edicións das anteriores edicións (2021, 2022 e 2023) do Programa Coruña no Mar no verán, o Concello da Coruña pon en marcha unha nova convocatoria para o 2024.
Este programa procura axudarlle á veciñanza a saberse desenvolver no seu contorno, desenvolvendo a súa propia identidade e realizando actividades acuáticas deportivas no marco da nosa cidade, asi mesmo este ano coma novidade neste programa incluese unha actividade multimodalidade: Surf e afins, a cal consta de varias modalidades relacionadas co surf (surf, paddel, body, longboard...)
Todo iso empregando o gran potencial de infraestruturas e entidades deportivas coas que conta a cidade, podendo deste xeito realizar unha oferta a toda a cidadanía, baseada na facilidade de oportunidades de aprendizaxe, dirixida ao mar como contorno próximo e cotián na vida das persoas.
Pode consultar as prazas dispoñibles en tempo real na seguinte ligazón:
FORMALIZACIÓN DAS MATRICULAS:
ESTAS PRAZAS ASIGNARANSE POR ORDE DE CHEGADA (TENDO PREFERENCIA AS PERSOAS QUE SOLICITASEN CITA PREVIA), POLO QUE NON SE GARANTE A DISPOÑIBILIDADE DA PRAZA DESEXADA NO MOMENTO DA FORMALIZACIÓN
Documentación que debe acompañarse para a matrícula.
CUSTO DOS CURSOS:
3 de xullo - AMPLIACIÓN PRAZAS - Vela Lixeira
Procédese á ampliación das prazas da actividade de vela lixeira engadindo os seguintes cursos e horarios:
codigo | Actividade | Datas | Horas/Día | Ano de nacemento | Idades | Prazas | Localización | Entidade |
CS40 | Vela Lixeira | 7ª Quenda: 12 ao 16 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2016 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña | Real Club Nautico de La Coruña |
CS41 | Vela Lixeira | 7ª Quenda: 12 ao 16 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña | Real Club Nautico de La Coruña |
CS42 | Vela Lixeira | 8ª Quenda: 19 ao 23 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2016 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña | Real Club Nautico de La Coruña |
CS43 | Vela Lixeira | 8ª Quenda: 19 ao 23 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña | Real Club Nautico de La Coruña |
CS44 | Vela Lixeira | 9ª Quenda: 26 ao 30 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2016 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña | Real Club Nautico de La Coruña |
CS45 | Vela Lixeira | 9ª Quenda: 26 ao 30 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña | Real Club Nautico de La Coruña |
Para asignar estar prazas seguirase os mesmos criterios que para a asignación de prazas, pero unicamente entre os solicitantes da actividade de Vela Lixeira que quedaron en listaxe de agarda:
ESTAS PRAZAS ASIGNARANSE POR ORDE DE CHEGADA, E NO CASO DE ESTAR XA MATRÍCULADOS NOUTRA ACTIVIDADE NON SE PERMITIRA FORMALIZAR A MATRÍCULA
Pode consultar a listaxe de asignación de dereito de matricula na seguinte ligazón:
FORMALIZACIÓN DAS MATRICULAS:
Documentación que debe acompañarse para a matrícula.
No caso de non formalizar a matrícula nas datas indicadas entenderase de oficio que renuncia a praza solicitada.
XESTION DA LISTAXE DE AGARDA:
No caso de non cubrirse as prazas ofertadas, todas as persoas que permanezan na listaxe de agarda de Vela Lixeira, recibirán un correo electrónico indicando a disposición de prazas libres, especificando o prazo de formalización de matrícula
CUSTO DOS CURSOS:
26 de xuño - ASIGNACIÓN DE PRAZAS
Procédese á publicación da listaxe de asignacion de prazas do programa "Coruña no Mar - 2024" tendo en conta os seguintes criterios:
Pode consultar a listaxe na seguinte ligazón:
Nesta listaxe as persoas que figuran como: ELEXIR OPCIÓN 1 OU 2, e segundo o punto 5.8.4. das Bases desta convocatoria, Só poderá matricularse nun só curso en primeira instancia.
FORMALIZACIÓN DAS MATRICULAS:
Para as actividades da quenda da 1ª semana de xullo:
Para o resto das quendas:
Documentación que debe acompañarse para a matrícula.
No caso de non formalizar a matrícula nas datas indicadas entenderase de oficio que renuncia a praza solicitada.
CUSTO DOS CURSOS:
XESTION DA LISTAXE DE AGARDA:
Do 8 ao 10 de xullo. Só haberá un único chamamento: todas as persoas que estean na listaxe de agarda, recibirán un correo electrónico indicando a disposición de prazas libres
25 de xuño - LISTAXE DEFINITVA DE SOLICITANTES E SORTEO
Procédese á publicación da listaxe definitiva de solicitantes, por orde alfabética, do programa "Coruña no Mar - 2024".
Nesta listaxe asignase un número tendo en conta a data de entrada da solicitude, o cal será o que estableza o corte despois do sorteo do 25 de xuño as 11:30h. Dito número aplicarase tanto a Opción 1 coma a Opción 2 solicitadas.
Pode consultalo na seguinte ligazón:
Nesta listaxe esta asignado un número para o sorteo que tera lugar as 11:30 a traves da seguinte ligazón:
SORTEO PÚBLICO - CORUÑA NO MAR 2024
Número agraciado no sorteo: 51
Seguintes fases da convoctaoria:
20 de xuño - LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITANTES
Procédese á publicación da listaxe provisional de solicitantes, por orde alfabética, do programa "Coruña no Mar - 2024": Listaxe Provisional de Solicitantes - CORUÑA NO MAR 2024
Prazo de emenda de erros: dende a publicación da listaxe provisional de solicitantes, ata o día 23 de xuño de 2024, a través do correo electrónico programasdeportivos@coruna.gal.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.
18 de xuño - CONVOCATORIA
PERSOAS DESTINATARIAS
O programa diríxese ao conxunto da cidadanía do municipio da Coruña e abarca nenas e nenos (idade segundo a modalidade deportiva), a mocidade e a poboación adulta, co único requisito de saber nadar 25m sen material auxiliar e cumprir co requisito da idade mínima requirida para cada un dos cursos ou actividades que se vaian solicitar.
A idade requirida para as persoas participantes está referida á que terán cumprida a 31 de decembro de 2024.
PRAZOS
Establécese un único prazo de solicitude para todas as actividades do programa, coas seguintes datas:
Límite de solicitudes: cada persoa poderá presentar unha única solicitude. No caso de rexistrar no mesmo prazo máis dunha solicitude para Cursos ou para Actividades, sempre se terá en conta a última, anulando con esta todas as feitas con anterioridade.
Solicitude familiar: para colaborar na conciliación familiar, aquelas persoas que desexen optar ao mesmo curso deberán cubrir un único formulario de preinscrición no que reflectirán a todos/as os/as menores, coa condición de que sexan membros da mesma unidade familiar ou que demostren convivencia no mesmo domicilio.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.
Logo de recibir todas as solicitudes e unha vez finalizado o prazo de corrección de erros, asignaráselle un número a cada solicitude por orde cronolóxica de entrada. Unha vez asignado, no resto do procedemento atenderase sempre a ese número.
SORTEO
Naqueles cursos nos que a demanda sexa maior que a oferta, procederase a asignar as prazas a partir dos números de solicitude, conforme ao sorteo público.
Orde de preferencia para a asignación de prazas: nos supostos en que o número de prazas solicitadas sexa maior das ofertadas, para a orde de preferencia terase en conta:
Requisitos para poder participar neste programa:
Custo dos cursos:
Estes prezos estarán regulados pola Ordenanza Fiscal Nº15 - TAXA POLA PRESTACION DE SERVIZO EN INSTALACION DEPORTIVAS MUNICIPAIS
Pode facer a solicitude no formulario inserido na seguinte ligazón, o prazo remata o 20 de xuño de 2024, ás 10.00h.
No caso de non dispoñer dos medios telemáticos pode chamar ao teléfono 981 189 800, ext. 25037 ou 25038 para cubrir a solicitude, en horario de atención ao público, de luns a venres das 08.00 ás 13.30 h.
Pode consultar as bases completas na seguinte ligazón ou no documento adxunto ao pe da páxina:
A continuación pode consultar a oferta de cursos semanais e actividades puntuais do programa Coruña no Mar 2024:
CURSOS INTENSIVOS SEMANAIS (De luns a venres) - DESPREGABLE
CODIGO | ACTIVIDADE | DATAS | HORARIO | ANO DE NACEMENTO | IDADES | PRAZAS | LOCALIZACIÓN | ENTIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1 | Surf e afins: surf, paddel, body... | 1ª Quenda: 1 ao 5 de xullo | 10:00-13:00 | Entre 2010 e 2014 | de 10 a 14 anos | 12 | Praia do Orzán | Brava Surf |
CS2 | Surf e afins: surf, paddel, body... | 2ª Quenda: 8 ao 12 de xullo | 10:00-13:00 | Entre 2010 e 2014 | de 10 a 14 anos | 12 | Praia do Orzán | Brava Surf |
CS3 | Surf e afins: surf, paddel, body... | 3ª Quenda: 15 ao 19 de xullo | 10:00-13:00 | Entre 2010 e 2014 | de 10 a 14 anos | 12 | Praia do Orzán | Brava Surf |
CS4 | Surf e afins: surf, paddel, body... | 4ª Quenda: 22 ao 26 de xullo | 10:00-13:00 | Entre 2010 e 2014 | de 10 a 14 anos | 12 | Praia do Orzán | Brava Surf |
CS5 | Paddle Surf | 5ª Quenda: 29 ao 2 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2014 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS6 | Paddle Surf | 6ª Quenda: 5 ao 9 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2014 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS7 | Paddle Surf | 7ª Quenda: 12 ao 16 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2014 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS8 | Paddle Surf | 8ª Quenda: 19 ao 23 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2014 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS9 | Paddle Surf | 9ª Quenda: 26 ao 30 de agosto | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2014 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS10 | Paddle Surf | 5ª Quenda: 29 ao 2 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS11 | Paddle Surf | 6ª Quenda: 5 ao 9 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS12 | Paddle Surf | 7ª Quenda: 12 ao 16 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS13 | Paddle Surf | 8ª Quenda: 19 ao 23 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS14 | Paddle Surf | 9ª Quenda: 26 ao 30 de agosto | 18:00 a 20:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza | Prado Surf |
CS15 | Vela Lixeira | 1ª Quenda: 1 ao 5 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2016 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS16 | Vela Lixeira | 1ª Quenda: 1 ao 5 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS17 | Vela Lixeira | 2ª Quenda: 8 ao 12 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2016 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS18 | Vela Lixeira | 2ª Quenda: 8 ao 12 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS19 | Vela Lixeira | 3ª Quenda: 15 ao 19 de xullo | 16:00 a 18:00h | Entre 2007 e 2016 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS20 | Vela Lixeira | 3ª Quenda: 15 ao 19 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS21 | Vela Lixeira | 4ª Quenda: 22 ao 26 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | De 8 a 17 anos | 12 | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
CS22 | Vela Lixeira | 4ª Quenda: 22 ao 26 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
CS23 | Vela Lixeira | 5ª Quenda: 29 ao 2 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | De 8 a 17 anos | 12 | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
CS24 | Vela Lixeira | 5ª Quenda: 29 ao 2 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
CS25 | Vela Lixeira | 6ª Quenda: 5 ao 9 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | De 8 a 17 anos | 12 | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
CS26 | Vela Lixeira | 6ª Quenda: 5 ao 9 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2006 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
CS27 | Snorkel e Foto Subacuática | 1ª Quenda: 1 ao 5 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 14 anos | 6 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
CS28 | Snorkel e Foto Subacuática | 2ª Quenda: 8 ao 12 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 14 anos | 6 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
CS29 | Snorkel e Foto Subacuática | 3ª Quenda: 15 ao 19 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 14 anos | 6 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
CS30 | Snorkel e Foto Subacuática | 4ª Quenda: 22 ao 26 de xullo | 12:00 a 14:00h | 2010 e anteriores | Máis 14 anos | 6 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
CS31 | Windsurf | 1ª Quenda: 1 ao 5 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 7 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS32 | Windsurf | 2ª Quenda: 8 ao 12 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 7 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS33 | Windsurf | 3ª Quenda: 15 ao 19 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 7 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS34 | Windsurf | 4ª Quenda: 22 ao 26 de xullo | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 6 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS35 | Windsurf | 5ª Quenda: 29 ao 2 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 6 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS36 | Windsurf | 6ª Quenda: 5 ao 9 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 6 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS37 | Windsurf | 7ª Quenda: 12 ao 16 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 6 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS38 | Windsurf | 8ª Quenda: 19 ao 23 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 6 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
CS39 | Windsurf | 9ª Quenda: 26 ao 30 de agosto | 17:00 a 19:00h | 2011 e anteriores | Máis 13 anos | 6 | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
ACTIVIDADES PUNTUAIS (Un día: venres, sábado ou domingo) - DESPREGABLE
*A actividade de Pesca Fondeada pasa a celebrarse en todas as suas quendas no horario de 16:30 a 19:30h
CODIGO | ACTIVIDADE | DATAS | HORARIO | ANO DE NACEMENTO | IDADES | PRAZAS | LOCALIZACIÓN | ENTIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | Kayak de Mar | Sábado 6 de xullo | 10:15 a 12:15h | 2012 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
AP2 | Kayak de Mar | Sábado 13 de xullo | 10:15 a 12:15h | 2012 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
AP3 | Kayak de Mar | Sábado 20 de xullo | 10:15 a 12:15h | 2012 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
AP4 | Kayak de Mar | Sábado 27 de xullo | 10:15 a 12:15h | 2012 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
AP5 | Pesca Fondeada* | Venres 5 de xullo | 16:30 a 19:30h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
AP6 | Pesca Fondeada* | Venres 12 de xullo | 16:30 a 19:30h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
AP7 | Pesca Fondeada* | Venres 19 de xullo | 16:30 a 19:30h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
AP8 | Pesca Fondeada* | Venres 26 de xullo | 16:30 a 19:30h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
AP9 | Piragüismo | Mércores 10 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
AP10 | Piragüismo | Mércores 17 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
AP11 | Piragüismo | Mércores 24 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
AP12 | Piragüismo | Mércores 31 de xullo | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
AP13 | Piragüismo | Mércores 7 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
AP14 | Piragüismo | Mércores 14 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
AP15 | Piragüismo | Mércores 21 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
AP16 | Piragüismo | Mércores 28 de agosto | 16:00 a 18:00h | 2016 e anteriores | Máis 8 anos | 15 | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
Documentos relacionados
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible