Prazas dispoñibles desta convocatoria das Escolas Deportivas Municipais para o Curso 2024/25
ACTUALIZADAS: 8 de novembro de 2024
A QUEN VAN DIRIXIDAS?
Poderán acceder a estas prazas as persoas que o desexen, sexan ou non alumnos/as das EDM.
Establécese o límite de dúas prazas por persoa nas EDM, de tal forma que se xa se alcanzou este límite non se poderá matricular en ningunha das prazas vacantes.
PERIODOS DE ACTUALIZACIÓN DE PRAZAS:
CAMBIOS DE HORARIO AO LONGO DO CURSO ESCOLAR:
Aquelas persoas que por circunstancias de conciliación laboral, persoal ou de calquera outra índole desexen cambiar o horario, na mesma modalidade deportiva, (por exemplo: de natación a natación) poderán acceder ás prazas vacantes que se publicarán cada venres, desde o 4 de outubro ao último venres de xaneiro de 2025 (respetando os periodos por franxa de idade) e que estarán a libre disposición.
No seu caso, deberán tramitar conxuntamente a baixa no grupo do que desexan marchar e a alta no novo horario, sen necesidade de aboar novamente a taxa, agás a diferencia no importe no caso de pasar dunha frecuencia menor a unha frecuencia semanal maior (por exemplo, de dous días á semana a tres días a semana).
Rematado este prazo, non se admitirán máis cambios e deberán agardar á seguinte renovación co seu conseguinte novo prazo de cambios.
Non se permiten cambios de modalidade deportiva, nin entre as instalacións de San Diego ou San Amaro entre si ou co resto de instalacións.
FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA
A matrícula (tanto nova alta coma cambio de horario) formalizarase no rexistro do Servizo Municipal de Deportes situado na C.D. Riazor en horario de maña de 08:00 a 14:00h. Para acudir a este rexistro, será necesario concertar cita previa, a través da páxina web (https://citaprevia.coruna.gal/) ou no teléfono de atención cidadá 010, deberá solicitarse unha cita por cada matrícula que se vaia realizar, de tal xeito que se unha mesma persoa vai facer máis dunha matrícula (para si mesma e outras persoas), concertará tantas citas como matrículas se queran formalizar.
Prégase máxima puntualidade. Non se atenderá a ningunha persoa antes nin depois da hora da súa cita.
Documentación que debe acompañar
Non se garante a dispoñibilidade da praza no momento da formalización, dado que se adxudican por orde de cita previa solicitada.
CADRO DE PRAZAS DISPOÑIBLES (Para estes efectos, considerarase a idade referida na data do 31 de decembro de 2024)
Actualizadas: 8 de novembro de 2024
Menores de idade - 6 a 17 Anos:
Para estes efectos, considerarase a idade referida na data do 31 de decembro de 2024.
FRANXA DE IDADE | CÓDIGO DE CLASE | CLASE | PRAZAS LIBRES |
---|---|---|---|
EDM out-xuño 6-8 Anos | 4281 | AIKIDO 6-8 ANOS RIAZOR ME 18:00-19:00 | 8 |
4299 | IUDO 6-8 ANOS RIAZOR LU 18:00-19:00 | 3 | |
4357 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 16:45-17:30 | 14 | |
4358 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:30-18:15 | 6 | |
4359 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:15-19:00 | 6 | |
4370 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 17:00-18:00 | 9 | |
4372 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 19:00- 20:00 | 2 | |
4384 | XOGOS PREDEPORTIVOS 6-8 ANOS RIAZOR LU 17:00-18:00 | 5 | |
4512 | BOXEO 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:00-18:00 | 9 | |
4514 | CICLISMO 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | 6 | |
EDM out-xuño 9-11 Anos | 4282 | AIKIDO 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | 3 |
4284 | ATLETISMO 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | 2 | |
4292 | ESGRIMA 9-11 ANOS CASA AUGA LU-ME 18:00-19:00 | 7 | |
4300 | IUDO 9-11 ANOS RIAZOR LU-VE 19:00-20:00 | 6 | |
4385 | XOGOS PREDEPORTIVOS 9-11 ANOS RZR LU 17:00-18:00 | 5 | |
4515 | CICLISMO 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | 8 | |
4538 | NATACION PERFEC. 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:15-18:00 | 1 | |
4844 | WATERPOLO 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:00-18:00 | 2 | |
EDM out-xuño 12-17 Anos | 4291 | ESGRIMA 12-17 ANOS CASA AUGA LU-ME-VE 19:00-20:00 | 12 |
4355 | PADEL 12-17 ANOS TORRE MA-XO 18:00-19:00 | 1 | |
4373 | TENIS 12-17 ANOS TORRE LU-ME 18:00-19:00 | 2 | |
4381 | XIMNASIA INIC 12-17 ANOS SAG FAM MA-XO 19:30-20:15 | 7 | |
4441 | NATACION PERF. 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | 6 | |
4442 | NATACION PERF. 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | 1 | |
4809 | BUJUTSU 12-17 ANOS RIAZOR ME 17:00-18:00 | 3 | |
4839 | TENIS 12-17 ANOS NOVO MESOIRO MA-XO 15:45-16:45 | 2 |
Maiores de idade - 18 a 60 anos (AMBOS INCLUIDOS) e máis de 60 anos:
Para estes efectos, considerarase a idade referida na data do 31 de decembro de 2024.
FRANXA DE IDADE | CÓDIGO DE CLASE | CLASE | PRAZAS LIBRES |
---|---|---|---|
EDM out-xuño 18-60 Anos | 4331 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE 20:30-21:30 | 1 |
4332 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE 21:30-22:30 | 1 | |
4415 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 09:30-10:15 | 1 | |
4822 | ZUMBA +18 ROSALES MA-XO 11:00-12:00 | 1 | |
4827 | PILATES +18 NOVO MESOIRO LU-ME 08:00-09:00 | 2 | |
4851 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | 8 | |
4852 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 09:00-10:00 | 2 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible