Uso de cookies nas páxinas web do Concello da Coruña
Nas páxinas web municipais utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante a análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou coñecer como cambiar a configuración, na nosa páxina de "Normas de uso".
Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
Orden | Apellidos y Nombre | Puntos | Situación |
1 | ZUNZUNEGUI VÁZQUEZ, FRANCISCO J. | 43,22 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:10/03/20) |
2 | TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLÁS | 41,42 | Baixa definitiva |
3 | LEIRA PAZ, CRISTINA | 39,22 | Baixa definitiva |
4 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALMUDENA | 38,06 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Serivzo de Rehabilitación. Inicio: 26/06/20 |
5 | MARTÍN GONZÁLEZ, ANA | 37,94 | Suspensión temporal causa xustificada |
6 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 37,62 | Suspensión temporal causa Xustificada |
7 | MEGHAZI, FARRAH LISA | 37,36 | Nomeada funcionaria interina vacante, en Servizos Sociais. F.Inicio: 17/04/20 |
8 | SÁNCHEZ ANDRADE SAAVEDRA, ANA | 37,24 | Nomeada funcionaria interina vacante, no Servizo de Urbanismo. Inicio: 27/07/20 |
9 | GARCÍA MARTÍNEZ, ANA MARÍA | 36,36 | Nomeada funcionaria interina programa "COVID19",é unha mellora, no Servizo de Xustiza Social Inicio: 24/09/20 Fin: 22/09/23 |
10 | LUEIRO BUSTO, SERGIO | 36,1 | Nomeado funcionario interino programa "PRESCO" Inicio:22/06/20 Fin:21/12/21 |
11 | BLANCO GARCÍA, BERTA | 36,06 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
12 | GÓMEZ FERREIRO, MARÍA ELISA | 35,94 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
13 | NAYA CAGIAO, ESTEBAN | 35,92 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
14 | CASTRO SOUTO, INES | 35,58 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
15 | ARIAS RODRÍGUEZ, CRISTINA PAULA | 35,28 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
16 | ROSA RODRÍGUEZ, SUSANA MARÍA | 35,24 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
17 | REINO REY, CATARINA | 34,42 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
18 | DOPAZO ABREU, CARMEN MARÍA | 34,28 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
19 | VIÑAS SIERRA, CRISTINA | 34,26 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
20 | CAABEIRO GUTIÉRREZ, MARÍA AZUCENA | 34,16 | Nomeada funcionaria interina programa "COVID19",é unha mellora, no Servizo de Xustiza Social. Inicio:19/10/20 Fin:22/09/23 |
21 | LOJO FORMOSO, MANUEL JESÚS | 34,16 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
22 | GARCÍA SEOANE, JOSE LUIS | 34,12 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:15/06/20) |
23 | PEREIRA DA SILVA, AMELIA ROSALIA | 34,06 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Contratación. Inicio: 01/12/20 |
24 | CRIADO CASTRO, NATALIA MARÍA | 33,96 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Atención Cidadá e Interior. Inicio: 07/12/20 |
25 | DE CELESTINO DEL BARRIO, RAFAEL | 33,82 | Nomeado funcionario interino programa "T.Dixital", é unha mellora, no Servizo de Interior. Inicio: 09/02/21 Fin:21/01/24 |
26 | BARREAL FAGINAS VALORIA, PABLO | 33,28 | Suspensión temporal causa xustifica (Inicio:16/06/20) |
27 | RUMBO RIGAL, LELIA | 32,96 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/06/20) |
28 | COCIÑA LOZANO, ALBA | 32,9 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de RR.HH.. Inicio: 18/12/20 |
29 | ZORRILLA PLATAS, VÍCTOR JESÚS | 32,8 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/06/20) |
30 | BERMÚDEZ GONZÁLEZ, PILAR | 32,62 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/06/20) |
31 | CASAS CORES, TERESA | 32,62 | Baixa definitiva |
32 | REY LÓPEZ, CARMEN | 32,44 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/06/20) |
33 | NOYA ENRIQUEZ, YAIMA | 32,22 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/06/20) |
34 | ARES LEMA, SARA | 32,14 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Serivzo de RR.HH. Inicio: 01/12/20 |
35 | MEZQUIRIZ MIGUEL, LAURA | 32 | Baixa definitiva |
36 | PIÑEIRO OUTEIRAL, RUBEN DAVID | 31,94 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo Servizos Sociais. Inicio: 17/12/20 |
37 | SOBRINO REIGOSA, SANDRA | 31,92 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/06/20 Fin:21/12/21 |
38 | GARCÍA RAMÓN, MARTA | 31,92 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:27/10/20 Fin:21/12/21 |
39 | MÉNDEZ GALLART, MARÍA CRISTINA | 31,66 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/06/20 Fin:21/12/21 |
40 | NIEVES BREY, MÓNICA | 31,62 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:17/06/20) |
41 | CARRO EIROA, M. CRISTINA | 31,42 | Nomeada funcionaria interina vacante, no Servizo de Interior. Inicio: 01/02/21 |
42 | CARRODEGUAS SIERRA, CARMEN | 31,26 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:17/06/20) |
43 | DUARTE NÚÑEZ, RAQUEL | 30,96 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/09/20) |
44 | BARRAL GONZÁLEZ, ROBERTO | 30,86 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/06/20) |
45 | FERREIRA VIDAL, MARíA TERESA | 30,82 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/06/20 Fin:21/12/21 |
46 | MENÉNDEZ ARES, BELÉN | 30,66 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/06/20) |
47 | SABÍN SUÁREZ, JOSE ENRIQUE | 30,16 | Nomeado funcionario interino programa "PRESCO" Inicio:29/06/20 Fin:21/12/21 |
48 | GRILLE VARELA, ALBERTO | 30,16 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/06/20) |
49 | MORENO DOCE, NURIA | 30,12 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/06/20 Fin:21/12/21 |
50 | OTERO GARCÍA, ISABEL LARISSA | 30,06 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:13/07/20 Fin:21/12/21 |
51 | ANIDO GÓMEZ, SONIA MARÍA | 29,62 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/09/20) |
52 | QUELLE LLORET, ANA CARLOTA | 29,52 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:28/09/20 Fin:21/12/21 |
53 | NOYA CORBELLE, NATALIA | 29,26 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:28/09/20 Fin:21/12/21 |
54 | VÁZQUEZ GONZÁLEZ GARCÉS, JUAN MIGUEL | 29,2 | Baixa definitiva |
55 | MOREIRA PÉREZ, JENNIFER | 29,02 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/10/20) |
56 | OLVEIRA ARCOS, MARÍA | 28,96 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
57 | ESPIÑEIRA ESPIÑEIRA, MARÍA DE LA CRUZ | 28,88 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/10/20) |
58 | TELLO RUBIO, SILVIA ALICIA | 28,64 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/10/20) |
59 | ÁLVAREZ ARAUJO, MARÍA TERESA | 28,62 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO". Inicio: 15/02/21 Fin: 21/12/21 |
60 | BASTIDA RODRÍGUEZ, RAQUEL | 28,56 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/10/20) |
61 | CASANOVA SÁNCHEZ, LUCÍA | 28,54 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/10/20) |
62 | CARRO GONZÁLEZ, ANA ISABEL | 28,52 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:09/11/20 Fin:21/12/21 |
63 | CALVO SEOANE, ANA MARÍA | 28,5 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/10/20) |
64 | DÍAZ SOLANO, MARTA | 28,46 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
65 | LÓPEZ VILLAR, CARMEN | 28,32 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
66 | REY PEDREIRA, MARTA | 28,3 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/10/20 Fin:21/12/21 |
67 | SEOANE GARCÍA, SILVIA | 28,28 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/10/20 Fin:21/12/21 |
68 | ARCOS SUÁREZ, SANDRA | 28,22 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/10/20 Fin:21/12/21 |
69 | REBOLLAR BUJÁN, MARTA MARÍA | 28,02 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/10/20 Fin:21/12/21 |
70 | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA | 27,84 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
71 | SÁNCHEZ BARRAL, MÓNICA | 27,76 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
72 | TRILLO RAMOS, MARÍA DEL CARMEN | 27,66 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
73 | ARCOS SUÁREZ, ESTHER | 27,56 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO". Inicio: 15/02/21 Fin: 21/12/21 |
74 | LÓPEZ DURANGO, ANA | 27,56 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
75 | CASTRO GARCÍA, SILVIA | 27,4 | Baixa definitiva |
76 | OVIEDO BATALLA, MARÍA | 27,4 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
77 | MARTÍNEZ COUTO, VÍCTOR MANUEL | 27,38 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
78 | BRUÑA GARCÍA, VIRGINIA | 27,28 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:29/10/20 Fin:21/12/21 |
79 | ALONSO BLANCO, SOFÍA | 27,24 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
80 | VÁZQUEZ ALMENDÁRIZ, CLAUDIA | 27,24 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
81 | DE LUIS CARBALLADA, CARLOS | 27,22 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
82 | REGUEIRA ESTÉVEZ, DIANA | 27,16 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:26/10/20) |
83 | ÁLVAREZ GARCÍA, CRISTINA | 27,02 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:02/11/20 Fin:21/12/21 |
84 | LÓPEZ CANEIRO, ALBA LYDIA | 27 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
85 | VAL MARTÍNEZ, MARÍA DEL PILAR | 26,98 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
86 | BORRALLO ESTEVES, CRISTÓBAL C. | 26,96 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
87 | BLANCO PÉREZ ARDA, MARÍA LUISA | 26,94 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
88 | QUINTÁNS BRUN, MANUEL | 26,94 | Nomeado funcionario interino programa "PRESCO" Inicio:29/10/20 Fin:21/12/21 |
89 | CORUJO PARDO, MIGUEL ÁNGEL | 26,86 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
90 | RODRÍGUEZ DÍAZ, MARTA | 26,68 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
91 | CARRODEGUAS FILGUEIRAS, MARÍA BEATRIZ | 26,64 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO" Inicio:02/11/20 Fin:21/12/21 |
92 | OZORES WAIS, MARÍA PILAR | 26,6 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 19/11/20) |
93 | BARBEITO BERGANTIÑOS, NOEMÍ | 26,34 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO". Inicio: 15/01/21 Fin: 21/01/21 |
94 | CONDE TOMÉ, MARÍA JOSE | 26,32 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO". Inicio: 15/02/21 Fin: 21/12/21 |
95 | PALMERO ANEIROS, EVA | 26,22 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
96 | LÓPEZ BOADO, MARÍA | 26,2 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
97 | RÍO GARCÍA, RUBEN | 26,2 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO". Inicio: 15/02/21 Fin: 21/12/21 |
98 | VIDAL DÍAZ, MÓNICA | 26,02 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
99 | CENDÁN GARCÍA, CRISTINA M. | 25,98 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:27/10/20) |
100 | DOMÍNGUEZ OUVIÑA, TANIA | 25,96 | Nomeada funcionaria interina programa "PRESCO", é unha mellora. Inicio: 15/02/21 Fin: 21/12/21 |
101 | ROCA VAZQUEZ, MARÍA | 25,82 | |
102 | GUITIAN FERNÁNDEZ, RAMÓN | 25,78 | |
103 | MESURA ÁLVAREZ, JAVIER | 25,56 | |
104 | GÓMEZ RIELO, MARÍA ESTRELLA | 25,52 | |
105 | MARZOA ARIAS, SUSANA | 25,52 | |
106 | NEIRA CORTIZAS, CARLOS | 25,5 | |
107 | LÓPEZ SÁNCHEZ, SILVIA | 25,5 | |
108 | ORODEA PIÑEIRO, AINHARA MAITE | 25,48 | |
109 | DE LA CRUZ BARRAL, MARÍA | 25,26 | |
110 | GONZÁLEZ MAGDALENA, DANIEL ZACARÍAS | 25,06 | |
111 | VILA VILARIÑO, MARÍA ISABEL | 25,06 | |
Orden | Apellidos y Nombre | Puntos | Situación |
1 | ZUNZUNEGUI VÁZQUEZ, FRANCISCO J. | 43,22 | |
2 | TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLÁS | 41,42 | |
3 | LEIRA PAZ, CRISTINA | 39,22 | |
4 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ALMUDENA | 38,06 | |
5 | MARTÍN GONZÁLEZ, ANA | 37,94 | |
6 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO | 37,62 | |
7 | MEGHAZI, FARRAH LISA | 37,36 | |
8 | SÁNCHEZ ANDRADE SAAVEDRA, ANA | 37,24 | |
9 | GARCÍA MARTÍNEZ, ANA MARÍA | 36,36 | |
10 | LUEIRO BUSTO, SERGIO | 36,1 | |
11 | BLANCO GARCÍA, BERTA | 36,06 | |
12 | GÓMEZ FERREIRO, MARÍA ELISA | 35,94 | |
13 | NAYA CAGIAO, ESTEBAN | 35,92 | |
14 | CASTRO SOUTO, INES | 35,58 | |
15 | ARIAS RODRÍGUEZ, CRISTINA PAULA | 35,28 | |
16 | ROSA RODRÍGUEZ, SUSANA MARÍA | 35,24 | |
17 | REINO REY, CATARINA | 34,42 | |
18 | DOPAZO ABREU, CARMEN MARÍA | 34,28 | |
19 | VIÑAS SIERRA, CRISTINA | 34,26 | |
20 | CAABEIRO GUTIÉRREZ, MARÍA AZUCENA | 34,16 | |
21 | LOJO FORMOSO, MANUEL JESÚS | 34,16 | |
22 | GARCÍA SEOANE, JOSE LUIS | 34,12 | |
23 | PEREIRA DA SILVA, AMELIA ROSALIA | 34,06 | |
24 | CRIADO CASTRO, NATALIA MARÍA | 33,96 | |
25 | DE CELESTINO DEL BARRIO, RAFAEL | 33,82 | |
26 | BARREAL FAGINAS VALORIA, PABLO | 33,28 | |
27 | RUMBO RIGAL, LELIA | 32,96 | |
28 | COCIÑA LOZANO, ALBA | 32,9 | |
29 | ZORRILLA PLATAS, VÍCTOR JESÚS | 32,8 | |
30 | BERMÚDEZ GONZÁLEZ, PILAR | 32,62 | |
31 | CASAS CORES, TERESA | 32,62 | |
32 | REY LÓPEZ, CARMEN | 32,44 | |
33 | NOYA ENRIQUEZ, YAIMA | 32,22 | |
34 | ARES LEMA, SARA | 32,14 | |
35 | MEZQUIRIZ MIGUEL, LAURA | 32 | |
36 | PIÑEIRO OUTEIRAL, RUBEN DAVID | 31,94 | |
37 | SOBRINO REIGOSA, SANDRA | 31,92 | |
38 | GARCÍA RAMÓN, MARTA | 31,92 | |
39 | MÉNDEZ GALLART, MARÍA CRISTINA | 31,66 | |
40 | NIEVES BREY, MÓNICA | 31,62 | |
41 | CARRO EIROA, M. CRISTINA | 31,42 | |
42 | CARRODEGUAS SIERRA, CARMEN | 31,26 | |
43 | DUARTE NÚÑEZ, RAQUEL | 30,96 | |
44 | BARRAL GONZÁLEZ, ROBERTO | 30,86 | |
45 | FERREIRA VIDAL, MARíA TERESA | 30,82 | |
46 | MENÉNDEZ ARES, BELÉN | 30,66 | |
47 | SABÍN SUÁREZ, JOSE ENRIQUE | 30,16 | |
48 | GRILLE VARELA, ALBERTO | 30,16 | |
49 | MORENO DOCE, NURIA | 30,12 | |
50 | OTERO GARCÍA, ISABEL LARISSA | 30,06 | |
51 | ANIDO GÓMEZ, SONIA MARÍA | 29,62 | |
52 | QUELLE LLORET, ANA CARLOTA | 29,52 | |
53 | NOYA CORBELLE, NATALIA | 29,26 | |
54 | VÁZQUEZ GONZÁLEZ GARCÉS, JUAN MIGUEL | 29,2 | |
55 | MOREIRA PÉREZ, JENNIFER | 29,02 | |
56 | OLVEIRA ARCOS, MARÍA | 28,96 | |
57 | ESPIÑEIRA ESPIÑEIRA, MARÍA DE LA CRUZ | 28,88 | |
58 | TELLO RUBIO, SILVIA ALICIA | 28,64 | |
59 | ÁLVAREZ ARAUJO, MARÍA TERESA | 28,62 | |
60 | BASTIDA RODRÍGUEZ, RAQUEL | 28,56 | |
61 | CASANOVA SÁNCHEZ, LUCÍA | 28,54 | |
62 | CARRO GONZÁLEZ, ANA ISABEL | 28,52 | |
63 | CALVO SEOANE, ANA MARÍA | 28,5 | |
64 | DÍAZ SOLANO, MARTA | 28,46 | |
65 | LÓPEZ VILLAR, CARMEN | 28,32 | |
66 | REY PEDREIRA, MARTA | 28,3 | |
67 | SEOANE GARCÍA, SILVIA | 28,28 | |
68 | ARCOS SUÁREZ, SANDRA | 28,22 | |
69 | REBOLLAR BUJÁN, MARTA MARÍA | 28,02 | |
70 | VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, ANA MARÍA | 27,84 | |
71 | SÁNCHEZ BARRAL, MÓNICA | 27,76 | |
72 | TRILLO RAMOS, MARÍA DEL CARMEN | 27,66 | |
73 | ARCOS SUÁREZ, ESTHER | 27,56 | |
74 | LÓPEZ DURANGO, ANA | 27,56 | |
75 | CASTRO GARCÍA, SILVIA | 27,4 | |
76 | OVIEDO BATALLA, MARÍA | 27,4 | |
77 | MARTÍNEZ COUTO, VÍCTOR MANUEL | 27,38 | |
78 | BRUÑA GARCÍA, VIRGINIA | 27,28 | |
79 | ALONSO BLANCO, SOFÍA | 27,24 | |
80 | VÁZQUEZ ALMENDÁRIZ, CLAUDIA | 27,24 | |
81 | DE LUIS CARBALLADA, CARLOS | 27,22 | |
82 | REGUEIRA ESTÉVEZ, DIANA | 27,16 | |
83 | ÁLVAREZ GARCÍA, CRISTINA | 27,02 | |
84 | LÓPEZ CANEIRO, ALBA LYDIA | 27 | |
85 | VAL MARTÍNEZ, MARÍA DEL PILAR | 26,98 | |
86 | BORRALLO ESTEVES, CRISTÓBAL C. | 26,96 | |
87 | BLANCO PÉREZ ARDA, MARÍA LUISA | 26,94 | |
88 | QUINTÁNS BRUN, MANUEL | 26,94 | |
89 | CORUJO PARDO, MIGUEL ÁNGEL | 26,86 | |
90 | RODRÍGUEZ DÍAZ, MARTA | 26,68 | |
91 | CARRODEGUAS FILGUEIRAS, MARÍA BEATRIZ | 26,64 | |
92 | OZORES WAIS, MARÍA PILAR | 26,6 | |
93 | BARBEITO BERGANTIÑOS, NOEMÍ | 26,34 | |
94 | CONDE TOMÉ, MARÍA JOSE | 26,32 | |
95 | PALMERO ANEIROS, EVA | 26,22 | |
96 | LÓPEZ BOADO, MARÍA | 26,2 | |
97 | RÍO GARCÍA, RUBEN | 26,2 | |
98 | VIDAL DÍAZ, MÓNICA | 26,02 | |
99 | CENDÁN GARCÍA, CRISTINA M. | 25,98 | |
100 | DOMÍNGUEZ OUVIÑA, TANIA | 25,96 | |
101 | ROCA VAZQUEZ, MARÍA | 25,82 | |
102 | GUITIAN FERNÁNDEZ, RAMÓN | 25,78 | |
103 | MESURA ÁLVAREZ, JAVIER | 25,56 | |
104 | GÓMEZ RIELO, MARÍA ESTRELLA | 25,52 | |
105 | MARZOA ARIAS, SUSANA | 25,52 | |
106 | NEIRA CORTIZAS, CARLOS | 25,5 | |
107 | LÓPEZ SÁNCHEZ, SILVIA | 25,5 | |
108 | ORODEA PIÑEIRO, AINHARA MAITE | 25,48 | |
109 | DE LA CRUZ BARRAL, MARÍA | 25,26 | |
110 | GONZÁLEZ MAGDALENA, DANIEL ZACARÍAS | 25,06 | |
111 | VILA VILARIÑO, MARÍA ISABEL | 25,06 |
Co servizo de alertas por correo electrónico poderá recibir na súa conta correos para alertar de novidades neste proceso. Trátase dun servizo totalmente gratuíto sen ningún custo para a cidadanía.
Este servizo de alertas non ten validez xurídica como medio de notificación.
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible