Listas de agarda para nomeamento de persoal interino
| Nº ORDE | APELIDOS E NOME | DNI | NOTA1º EX. | NOTA2º EX. | NOTA3º EX. | TOTAL | SITUACIÓN |
| 1 | FREIRE GARCIA, BLANCA TERESA | ***3485** | 22,88 | 20,78 | 29,25 | 72,91 | Baixa definitiva |
| 2 | BLANCO PICOS, CARLA MARIA | ***0608** | 23,23 | 22,2 | 27,35 | 72,78 | Nomeada funcionaria interina, vacante, no servizo de Recursos Humanos. Inicio:23/10/2023 |
| 3 | PADIN REY, JESSICA | ***0230** | 24,47 | 21,9 | 26,4 | 72,77 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/09/2023 |
| 4 | CAGIGAS ANSEAN, JUAN MARCO | ***3214** | 24,89 | 20,74 | 26,95 | 72,58 | Baixa definitiva |
| 5 | GARCIA FRAGA, ANDREA | ***2047** | 21,71 | 21,53 | 29,2 | 72,44 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 04/09/2023 |
| 6 | FRAGA FERNANDEZ, ALEJANDRA | ***5239** | 24,2 | 19,69 | 28,4 | 72,29 | Nomeada funcionaria interina, vacante, é unha mellora no servizo de Infraestruturas Inicio:27/11/2023 |
| 7 | OTERO MARTINEZ, LUCIA | ***0232** | 23,78 | 19,76 | 28,6 | 72,14 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Seguridade Cidadá. Inicio: 14/12/2023 |
| 8 | PEREZ VAZQUEZ, DIGNA MONTSERRAT | ***8536** | 25,16 | 19,65 | 26,55 | 71,36 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 05/09/2023 |
| 9 | ABELENDA BARREIRO, YOLANDA | ***3169** | 26,2 | 19,8 | 24,75 | 70,75 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio: 09/04/2024 |
| 10 | GOMEZ MARTINEZ, SILVIA | ***1790** | 26,2 | 25,13 | 19,3 | 70,63 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 07/09/2023 |
| 11 | PEREZ CORRAL, ELENA | ***7203** | 22,82 | 22,01 | 25,5 | 70,33 | Nomeada funcionaria interina substitución no Servizo de Deportes. Inicio:01/12/2023 |
| 12 | PEREZ FEAL, YOLANDA | ***6868** | 20,95 | 20,21 | 29 | 70,16 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Seguridade Cidadá. Inicio: 14/12/2023 |
| 13 | TRILLO RAMOS, MARIA DEL CARMEN | ***1143** | 20,19 | 19,73 | 28,7 | 68,62 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 12/09/2023 |
| 14 | CANCELA COTELO, ANA MARIA | ***5343** | 25,3 | 20,18 | 23,05 | 68,53 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 12/09/2023 |
| 15 | FRAGA PAZOS, CRISTINA | ***0908** | 23,99 | 21,04 | 23,15 | 68,18 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 19/03/2024 |
| 16 | ALVAREZ GUTIERREZ, CARMEN | ***3034** | 21,5 | 20,06 | 26,25 | 67,81 | Suspension temporal causa xustificada. Inicio: 13/09/2023 |
| 17 | GARCIA RODRIGUEZ, NOELIA | ***0928** | 21,85 | 19,95 | 23,55 | 65,35 | Suspension temporal causa xustificada. Inicio: 14/09/2023 |
| 18 | MILLOS BERNARDEZ, PABLO | ***8550** | 22,4 | 21,64 | 20,75 | 64,79 | Suspension temporal causa xustificada. Inicio: 14/09/2023 |
| 19 | FERNANDEZ ALONSO, DIEGO | ***8890** | 21,57 | 20,03 | 20,05 | 61,65 | Baixa definitiva |
| 20 | STOCK BERNARDEZ, MARIA | ***1584** | 19,91 | 20,85 | 20,65 | 61,41 | Baixa definitiva |
| 21 | GONZALEZ PARGA, MARTINA | ***9869** | 20,88 | 20,66 | -- | 41,54 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Seguridade Cidadá. Inicio: 14/12/2023 |
| 22 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE | ***9570** | 25,86 | -- | -- | 25,86 | Baixa definitiva |
| 23 | TEMPRANO ABRUÑEDO, DIEGO | ***9723** | 25,86 | -- | -- | 25,86 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 15/09/2023 |
| 24 | FARIÑAS MIGUEZ, JAVIER | ***1689** | 25,58 | -- | -- | 25,58 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 18/09/2023 |
| 25 | LEMA PACIN, ESTEFANIA | ***0303** | 25,51 | -- | -- | 25,51 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 18/09/2023 |
| 26 | CAAVEIRO ARIAS, ESTHER | ***0936** | 25,23 | -- | -- | 25,23 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 18/09/2023 |
| 27 | REY GARCIA, MARIA ELENA | ***5604** | 25,1 | -- | -- | 25,1 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 18/09/2023 |
| 28 | ALVAREZ GARCIA, CRISTINA | ***2530** | 24,96 | -- | -- | 24,96 | Baixa definitiva |
| 29 | ALONSO DORDA, BARBARA AINHOA | ***2188** | 24,89 | -- | -- | 24,89 | Baixa definitiva |
| 30 | ARENAS MARTINEZ, NICOLAS | ***6022** | 24,89 | -- | -- | 24,89 | Baixa definitiva |
| 31 | BARRAL GONZALEZ, ROBERTO | ***2245** | 24,89 | -- | -- | 24,89 | Suspensión tempral causa xustificada. Inicio:14/01/2025 |
| 32 | FOUBELO SIMON, CRISTINA | ***2939** | 24,82 | -- | -- | 24,82 | Nomeada funcionaria interina vacante no servizo de Planeamento e Calidade de Servizos Inicio: 18/07/2024 |
| 33 | DE CELESTINO DEL BARRIO, RAFAEL | ***3554** | 24,68 | -- | -- | 24,68 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 05/10/2023 |
| 34 | SANCHEZ GARCIA, PATRICIA | ***7704** | 24,47 | -- | -- | 24,47 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 06/10/2023 |
| 35 | MARANTE DIZ, NATALIA | ***3508** | 24,4 | -- | -- | 24,4 | Nomeada funcionaria interina programa "Next Generatión", no Servizo de Atención Cidadá. Inicio:15/03/2024 Fin:30/08/2026 |
| 36 | PEREZ MARTINEZ, CAMILO | ***6251** | 24,4 | -- | -- | 24,4 | Baixa definitiva |
| 37 | SONEIRA PANDELO, JOSE MANUEL | ***0188** | 24,4 | -- | -- | 24,4 | Nomeado funcionario interino, vacante, é unha mellora, no Servizo de Medio Ambiente. Inicio:04/04/2024 |
| 38 | MARTINEZ AGRELO, SILVIA MARIA | ***4237** | 24,34 | -- | -- | 24,34 | Nomeada funcionaria interina programa, é unha mellora, no Servizo de Rehabilitación. Inicio: 22/04/2024 Fin:21/04/2026 |
| 39 | PONTE REIRIZ, IRIA | ***1715** | 24,34 | -- | -- | 24,34 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 25/10/2023 |
| 40 | CASTANEDO SANMARTIN, MARIA ANTONIA | ***6409** | 24,2 | -- | -- | 24,2 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 25/10/2023 |
| 41 | LOPEZ SOLLOSO, RAQUEL | ***9989** | 23,85 | -- | -- | 23,85 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 25/10/2023 |
| 42 | TORRES LOSADA, IAGO | ***6958** | 23,71 | -- | -- | 23,71 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 26/10/2023 |
| 43 | VAZQUEZ BARRIENTOS, SANDRA | ***5006** | 23,58 | -- | -- | 23,58 | Baixa definitiva |
| 44 | CORZO SOTELO, PILAR | ***2305** | 23,51 | -- | -- | 23,51 | Baixa definitiva |
| 45 | GOMEZ MORANDEIRA, SONIA | ***2930** | 23,51 | -- | -- | 23,51 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 31/10/2023 |
| 46 | QUEIMADELOS RUIZ, ANA ISABEL | ***1639** | 23,51 | -- | -- | 23,51 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 21/06/2024 |
| 47 | RODRIGUEZ BENLLOCH, FERNANDO | ***3896** | 23,44 | -- | -- | 23,44 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 03/11/2023 |
| 48 | LOPEZ LEDO, ANA MARIA | ***1346** | 23,37 | -- | -- | 23,37 | Baixa definitiva |
| 49 | PEREZ MIRA, CARMEN MARIA | ***9402** | 23,3 | -- | -- | 23,3 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 18/11/2025 |
| 50 | VILARIÑO BLANCO, CRISTINA | ***6901** | 23,23 | -- | -- | 23,23 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 21/11/2023 |
| 51 | DOMINGUEZ RIVAS, MARIA JOSE | ***0347** | 23,23 | -- | -- | 23,23 | Baixa definitva |
| 52 | NIEVES BREY, MONICA | ***8294** | 23,23 | -- | -- | 23,23 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 22/11/2023 |
| 53 | NOYA ENRIQUEZ, YAIMA | ***7231** | 23,23 | -- | -- | 23,23 | Baixa definitiva |
| 54 | RODRIGUEZ LOPEZ, LAURA | ***4501** | 23,16 | -- | -- | 23,16 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 22/11/2023 |
| 55 | COTELO MARTINEZ, ALEJANDRA | ***0711** | 23,09 | -- | -- | 23,09 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Edf. Disc. Urb.Inicio: 30/08/2024 |
| 56 | CARIDAD LOPEZ, MARIA JOSE | ***2080** | 23,02 | -- | -- | 23,02 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 04/12/2023 |
| 57 | LAGO CASTRO, ANA | ***8300** | 23,02 | -- | -- | 23,02 | Baixa definitiva |
| 58 | NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE | ***2648** | 23,02 | -- | -- | 23,02 | Nomeado funcionario interino programa "ocupación de dominio público" no Servizo de Mobilidade. Inicio: 27/01/2025 Fin: 26/01/2028 |
| 59 | GOLPE TELLADO, MARIA JESUS | ***8835** | 22,95 | -- | -- | 22,95 |
Suspensión por acumulación de tempo ata 20/05/2025 Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:22/01/2025 |
| 60 | OTERO RADIO, ELVA | ***2498** | 22,95 | -- | -- | 22,95 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 04/12/2023 |
| 61 | FERNANDEZ CAGIAO, JESUS MANUEL | ***6228** | 22,82 | -- | -- | 22,82 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 04/12/2023 |
| 62 | ROMERO FERNANDEZ, ROCIO | ***4821** | 22,82 | -- | -- | 22,82 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 04/12/2023 |
| 63 | RUIZ VALENCIA, ALBERTO | ***0836** | 22,75 | -- | -- | 22,75 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 04/12/2023 |
| 64 | CARIDE NIMES, BARBARA MARIA | ***0155** | 22,68 | -- | -- | 22,68 | Baixa definitiva |
| 65 | CORTIZAS VARELA, MARIA PILAR | ***1277** | 22,68 | -- | -- | 22,68 |
Suspensión por acumulación de tempo ata 20/05/2025 Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:22/01/2025 |
| 66 | REVERTE PONCE, GEMA | ***4332** | 22,68 | -- | -- | 22,68 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Mobilidade Urbana Inicio: 13/09/2024 |
| 67 | ROZAS MEILAN, ANA | ***6017** | 22,68 | -- | -- | 22,68 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Mobilidade Inicio: 12/12/2024 |
| 68 | GARCIA PALLAS, PAULA SILVIA | ***3475** | 22,61 | -- | -- | 22,61 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 14/12/2023 |
| 69 | GOMEZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES | ***7594** | 22,61 | -- | -- | 22,61 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Xestión Tributaria Inicio: 10/09/2024 |
| 70 | GARCIA SANCHEZ-BALGOMA, MARIA PILAR | ***9293** | 22,54 | -- | -- | 22,54 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 15/12/2023 |
| 71 | MARIÑAS VAZQUEZ, MARIA ELSA | ***0894** | 22,47 | -- | -- | 22,47 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 15/12/2023 |
| 72 | CARRO MOGABURO, MARIA CARMEN | ***8787** | 22,4 | -- | -- | 22,4 | Nomeada funcionaria interina, vacante, no Servizo de Infraestructuras. Inicio: 30/01/2025 |
| 73 | GUERRAS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | ***6057** | 22,33 | -- | -- | 22,33 | Nomeada funcionaria interina, programa "EFESO" no Servizo Emprego. Inicio: 06/03/2025 Fin: 05/03/2027 |
| 74 | DIAZ PARDO, EVA | ***4276** | 22,26 | -- | -- | 22,26 | Nomeada funcionaria interina programa "ocupación de dominio público" no Servizo de Mobilidade. Inicio: 27/01/2025 Fin: 26/01/2028 |
| 75 | ESPIÑEIRA ESMORIS, ESTELA MARIA | ***3364** | 22,26 | -- | -- | 22,26 | Nomeada funcionaria interina programa "intervención social menores", é unha mellora, en Servizos Sociais. Inicio: 23/09/2024 Fin: 22/09/2027 |
| 76 | FERNANDEZ NUÑEZ, MIREIA | ***3614** | 22,26 | -- | -- | 22,26 | Nomeada funcionaria interina programa "intervención social menores", é unha mellora, en Servizos Sociais. Inicio: 23/09/2024 Fin: 22/09/2027 |
| 77 | PORCA RODRIGUEZ, MARIA JOSE | ***5145** | 22,26 | -- | -- | 22,26 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 02/01/2024 |
| 78 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JAVIER | ***1656** | 22,26 | -- | -- | 22,26 | Baixa definitiva |
| 79 | ACOSTA GALEGO, INMACULADA | ***2218** | 22,19 | -- | -- | 22,19 | Baixa definitiva |
| 80 | DOSIL VAZQUEZ, PATRICIA | ***5854** | 22,19 | -- | -- | 22,19 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 11/01/2024 |
| 81 | FIDALGO MENDEZ, SANDRA | ***0717** | 22,19 | -- | -- | 22,19 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 11/01/2024 |
| 82 | CRUZ CEIDE, MARIA | ***4083** | 22,06 | -- | -- | 22,06 | Nomeada funcionaria interina programa "Colonias felinas", é unha mellora, no Servizo de Medio Ambiente Inicio: 05/11/2024 Fin: 04/11/2027 |
| 83 | LOPEZ CASTIÑEIRA, ORIANA | ***2497** | 22,06 | -- | -- | 22,06 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 11/01/2024 |
| 84 | ALFONSO, SERENA | ***9271** | 21,99 | -- | -- | 21,99 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 11/01/2024 |
| 85 | FIGUEIRA TORRES, SABELA | ***3514** | 21,99 | -- | -- | 21,99 | Baixa definitiva |
| 86 | MENDEZ RECUERO, SUSANA | ***1234** | 21,99 | -- | -- | 21,99 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:16/01/2024 |
| 87 | SANCHEZ NAVEIRA, MARIA MILAGROS | ***0263** | 21,99 | -- | -- | 21,99 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 16/01/2024 |
| 88 | ESPIÑEIRA ESPIÑEIRA, MARIA DE LA CRUZ | ***1956** | 21,92 | -- | -- | 21,92 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 16/01/2024 |
| 89 | MARTINEZ GUTIERREZ, RODRIGO | ***7255** | 21,92 | -- | -- | 21,92 | Nomeado funcionario interino programa "Soidade", é unha mellora, en Servizos Sociais Inicio: 05/11/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 90 | RAMOS LEDO, RICARDO | ***4520** | 21,92 | -- | -- | 21,92 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 30/01/2024 |
| 91 | SALORIO BEJERANO, MARIA ISABEL | ***1986** | 21,85 | -- | -- | 21,85 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 30/01/2024 |
| 92 | CORTEGOSO ACUÑA, ANA CRISTINA | ***8795** | 21,78 | -- | -- | 21,78 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 30/01/2024 |
| 93 | GARCIA DE DIOS RODRIGUEZ, IGNACIO MARIA | ***6321** | 21,78 | -- | -- | 21,78 | Nomeado funcionario interino programa "Soidade", é unha mellora, en Servizos Sociais Inicio: 05/11/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 94 | HORNILLOS LERA, LIDIA | ***0320** | 21,71 | -- | -- | 21,71 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 31/01/2024 |
| 95 | SUAREZ EXPOSITO, IGNACIO | ***8543** | 21,71 | -- | -- | 21,71 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 31/01/2024 |
| 96 | SERVIA PAZ, LORENA | ***0213** | 21,64 | -- | -- | 21,64 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/02/2024 |
| 97 | BARREIRO QUINTANS, DANIEL | ***0388** | 21,5 | -- | -- | 21,5 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/02/2024 |
| 98 | BALADO ALVES, ALEXANDRA | ***1202** | 21,43 | -- | -- | 21,43 | Baixa definitiva |
| 99 | GARCIA GOLAN, ALBERTO | ***4024** | 21,43 | -- | -- | 21,43 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/02/2024 |
| 100 | PARRA DIAZ, CELIA | ***8804** | 21,43 | -- | -- | 21,43 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/02/2024 |
| 101 | PEREZ ARIAS, SABELA | ***4585** | 21,43 | -- | -- | 21,43 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/02/2024 |
| 102 | RODRIGUEZ NUÑEZ, MARIA DEL CARMEN | ***6418** | 21,43 | -- | -- | 21,43 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 01/02/2024 |
| 103 | BERMUDEZ RIVAS, CARMEN | ***7341** | 21,37 | -- | -- | 21,37 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 02/02/2024 |
| 104 | CASTRO LAGO, EVA MARIA | ***9961** | 21,37 | -- | -- | 21,37 | Nomeada funcionaria interina programa "reorganización da administración dixital" no Servizo de Atención Cidadá. Inicio: 28/01/2025 Fin: 27/01/2028 |
| 105 | REY LOPEZ, ROBERTO | ***6055** | 21,37 | -- | -- | 21,37 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 02/02/2024 |
| 106 | MARTINEZ GUITIAN, SANDRA MARIA | ***3954** | 21,3 | -- | -- | 21,3 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 02/02/2024 |
| 107 | VALIÑO CAMEAN, SERGIO | ***8249** | 21,23 | -- | -- | 21,23 | Baixa definitiva |
| 108 | MACIAS BETANCOURT, LURNAY | ***3720** | 21,23 | -- | -- | 21,23 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 02/02/2024 |
| 109 | TORRES MAROÑO, SABELA | ***2578** | 21,23 | -- | -- | 21,23 | Nomeado funcionario interino programa "Soidade", é unha mellora, en Servizos Sociais Inicio: 05/11/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 110 | GOMEZ BOLON, DANIEL | ***2647** | 21,16 | -- | -- | 21,16 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 05/02/2024 |
| 111 | GAREA CONDE, LAURA | ***0262** | 21,09 | -- | -- | 21,09 | Nomeada funcionaria interina programa "Soidade", é unha mellora, no Servizo de Servizos Sociais Inicio: 23/10/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 112 | PREGO MARIN, MARIA JOSE | ***5644** | 21,09 | -- | -- | 21,09 | Nomeado funcionario interino programa "Soidade", é unha mellora, en Servizos SociaisInicio: 05/11/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 113 | MERA OUTEIRAL, ALEJANDRO | ***3909** | 21,02 | -- | -- | 21,02 | Nomeado funcionario interino vacante, é unha mellora, no Servizo de Medio Ambiente Inicio: 04/11/2024 |
| 114 | RIVAS DIAZ, JULIO | ***6950** | 21,02 | -- | -- | 21,02 | Baixa definitiva |
| 115 | VAZQUEZ SALINAS, PABLO PEDRO | ***3118** | 20,95 | -- | -- | 20,95 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 26/02/2024 |
| 116 | ALVELO DIAZ, MARIA CARMEN | ***5976** | 20,95 | -- | -- | 20,95 | Baixa definitiva |
| 117 | GARCIA GONZALEZ-LLANOS, MIRIAM DOLORES | ***6609** | 20,95 | -- | -- | 20,95 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 02/08/2024 |
| 118 | PENA FRAGUELA, SARA LUISA | ***4069** | 20,95 | -- | -- | 20,95 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 26/02/2024 |
| 119 | MARTIN EIRIN, SERVANDO | ***1344** | 20,88 | -- | -- | 20,88 | Nomeada funcionaria interina programa "Soidade", é unha mellora, no Servizo de Servizos Sociais Inicio: 23/10/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 120 | MEIJIDE MARTINEZ, MARIA ALEJANDRA | ***1307** | 20,88 | -- | -- | 20,88 | Baixa definitiva |
| 121 | VALADO GREGORIO, NATALIA | ***6043** | 20,81 | -- | -- | 20,81 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 26/02/2024 |
| 122 | CASTRO CANCELO, MARIA ISABEL | ***9670** | 20,81 | -- | -- | 20,81 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/02/2024 |
| 123 | LOPEZ PATRICIO, YOLANDA | ***8839** | 20,81 | -- | -- | 20,81 | Nomeada funcionaria interina programa "Soidade", é unha mellora, no Servizo de Servizos Sociais Inicio: 23/10/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 124 | OLVEIRA ARCOS, MARIA | ***8169** | 20,81 | -- | -- | 20,81 | Baixa definitiva |
| 125 | OZORES WAIS, MARIA PILAR | ***3307** | 20,81 | -- | -- | 20,81 | Baixa definitiva |
| 126 | TOME SANJURJO, MARIA LUZ | ***9153** | 20,74 | -- | -- | 20,74 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/02/2024 |
| 127 | TORRES MOSQUERA, REBECA | ***4142** | 20,74 | -- | -- | 20,74 | Nomeada funcionaria interina programa "Soidade", é unha mellora, en Servizos Sociais Inicio: 12/11/2024 Fin: 15/10/2027 |
| 128 | ARCOS SUAREZ, SANDRA | ***0195** | 20,67 | -- | -- | 20,67 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/03/2024 |
| 129 | FEAL RIVEIRO, MARIA JOSE | ***0044** | 20,67 | -- | -- | 20,67 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/03/2024 |
| 130 | GARCIA VAZQUEZ, MARIA LOURDES | ***1676** | 20,67 | -- | -- | 20,67 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/03/2024 |
| 131 | LEIRO MOURIÑO, SERGIO | ***4205** | 20,67 | -- | -- | 20,67 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/03/2024 |
| 132 | MALLO BUÑO, ISABEL | ***0625** | 20,67 | -- | -- | 20,67 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/03/2024 |
| 133 | PARDO VAZQUEZ, NURIA | ***2084** | 20,67 | -- | -- | 20,67 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/03/2024 |
| 134 | SIGÜEIRO MATA, VANESSA | ***4318** | 20,67 | -- | -- | 20,67 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/03/2024 |
| 135 | BLANCO LOPEZ, LUCIA | ***0233** | 20,61 | -- | -- | 20,61 |
Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Infraestruturas Inicio: 07/01/2025 |
| 136 | HERMIDA MOSQUERA, CARMEN | ***0445** | 20,61 | -- | -- | 20,61 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 21/03/2024 |
| 137 | GOMEZ QUINTANA, MARTA | ***9083** | 20,54 | -- | -- | 20,54 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 21/03/2024 |
| 138 | ROUCO LLANDERROZAS, GLORIA | ***9294** | 20,54 | -- | -- | 20,54 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 21/03/2024 |
| 139 | BARCA NEIRA, MARIA LORENA | ***6822** | 20,47 | -- | -- | 20,47 | Baixa definitiva |
| 140 | LAGO CRIADO, CRISTINA YOLANDA | ***2408** | 20,47 | -- | -- | 20,47 |
Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:15/04/2025 |
| 141 | VARA VAZQUEZ, MARIA JESUS | ***8689** | 20,4 | -- | -- | 20,4 | Nomeada funcionaria interina programa "ocupación de dominio público" no Servizo de Mobilidade. Inicio: 27/01/2025 Fin: 26/01/2028 |
| 142 | BELLO SANCHEZ, LUCIA | ***7849** | 20,4 | -- | -- | 20,4 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 21/03/2024 |
| 143 | GARCIA NEIRA, RUPERTO MANUEL | ***1615** | 20,4 | -- | -- | 20,4 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 22/03/2024 |
| 144 | MARZOA ARIAS, SUSANA | ***8895** | 20,4 | -- | -- | 20,4 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 22/03/2024 |
| 145 | ADAN ARCAY, LUCIA | ***6162** | 20,33 | -- | -- | 20,33 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:23/07/2024 |
| 146 | MUÑOZ MARTINEZ, CAROLINA | ***5122** | 20,33 | -- | -- | 20,33 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 22/03/2024 |
| 147 | RAMIREZ GARCIA, GEMMA ISABEL | ***2504** | 20,33 | -- | -- | 20,33 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 22/03/2024 |
| 148 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, BEATRIZ | ***3281** | 20,33 | -- | -- | 20,33 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 22/03/2024 |
| 149 | VARELA SARTAL, EMMA BEGOÑA | ***2391** | 20,26 | -- | -- | 20,26 | Baixa definitiva |
| 150 | PEREZ MORAL, MARTA | ***3531** | 20,26 | -- | -- | 20,26 | Baixa definitiva |
| 151 | CASAS CORES, TERESA | ***1457** | 20,19 | -- | -- | 20,19 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 25/03/2024 |
| 152 | GONZALEZ TIESO, CORA MARIA | ***1072** | 20,19 | -- | -- | 20,19 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 25/03/2024 |
| 153 | RODRIGUEZ RIOS, LAURA | ***1295** | 20,19 | -- | -- | 20,19 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 25/03/2024 |
| 154 | VIQUEIRA RODRIGUEZ, GABRIEL | ***0933** | 20,12 | -- | -- | 20,12 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 25/03/2024 |
| 155 | BORRALLO ESTEVEZ, CRISTOBAL CRISTIAN | ***0234** | 20,12 | -- | -- | 20,12 | Baixa definitiva |
| 156 | LIJO RODRIGUEZ, BLANCA | ***2375** | 20,12 | -- | -- | 20,12 | Baixa definitiva |
| 157 | PEREZ PEDREIRA, ELENA CRISTINA | ***4072** | 20,12 | -- | -- | 20,12 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Atención Cidadá e Interior. Inicio:20/01/2025 |
| 158 | SANTIN CASTRO, HUGO | ***8211** | 20,12 | -- | -- | 20,12 | Baixa definitiva |
| 159 | GARCIA RODRIGUEZ, SHEYLA | ***4973** | 20,05 | -- | -- | 20,05 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 26/03/2024 |
| 160 | RUBIO BORREGA, REBECA | ***8646** | 20,05 | -- | -- | 20,05 | Nomeada funcionaria interina vacante, é unha mellora, no Servizo de Atención Cidadá e Interior. Inicio:21/01/2025 |
| 161 | ARCOS SUAREZ, ESTHER | ***0788** | 19,98 | -- | -- | 19,98 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 |
| 162 | FERNANDEZ CAMPOS, JOSE | ***7023** | 19,98 | -- | -- | 19,98 | Baixa definitiva |
| 163 | MARTINEZ GOAS, SILVIA | ***3592** | 19,98 | -- | -- | 19,98 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 |
| 164 | MORENO DOCE, NURIA | ***8145** | 19,98 | -- | -- | 19,98 | Baixa definitiva |
| 165 | PINAL SEOANE, SILVIA MARIA | ***5667** | 19,98 | -- | -- | 19,98 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 |
| 166 | RAMOS FARIÑA, MARIA LOURDES | ***6827** | 19,98 | -- | -- | 19,98 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 |
| 167 | MANTILLA MARTINEZ, VANESSA | ***8532** | 19,91 | -- | -- | 19,91 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 |
| 168 | BOQUETE BOUZAS, OLALLA | ***3716** | 19,85 | -- | -- | 19,85 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 |
| 169 | LOPEZ AIRA, LAURA | ***5189** | 19,85 | -- | -- | 19,85 | Baixa definitiva |
| 170 | TELLO RUBIO, SILVIA | ***5968** | 19,85 | -- | -- | 19,85 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 27/03/2024 |
