Listas de agarda para o nomeamento de persoal interino
| ORDE | APELIDOS E NOME | DNI | TOTAL | SITUACIÓN |
| 1 | MARÍA ISABEL GONZÁLEZ BLANCO | ***1860** | 63,08 | Baixa lista |
| 2 | MARÍA LABRADOR GARCÍA | ***1335** | 51,43 | Suspensión causa xustificada (Inicio:10.06.2025) |
| 3 | FÁTIMA SOUTO DOMÍNGUEZ | ***6016** | 51,09 | Suspensión causa xustificada (Inicio:10.06.2025) |
| 4 | MARÍA LUEIRO GARCÍA | ***7719** | 23,42 | Suspensión causa xustificada (Inicio:10.06.2025) |
| 5 | INÉS FERNÁNDEZ ABAD | ***3807** | 21,67 | Baixa lista |
| 6 | MARÍA DE LA CRUZ LOUZAO PERNAS | ***0785** | 21,50 | Baixa lista |
| 7 | MANUEL PUEYO VARELA | ***1684** | 20,75 | Suspensión causa xustificada (Inicio:10.06.2025) |
| 8 | ANA MARÍA ORTIZ DE COSCA CAO | ***4873** | 20,17 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 9 | ANA LÓPEZ DURANGO | ***1915** | 20,08 | Baixa lista |
| 10 | SANTIAGO RAMOS RODRÍGUEZ | ***5017** | 19,17 | Nomeado funcionario interino, programa "actualización expt dominio público" no Servizo de Mobilidade Urbana. Inicio: 01/08/2025 Fin: 26/01/2028 |
| 11 | MÓNICA GARCÍA MALLO | ***4686** | 18,92 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 12 | JOSÉ RAMÓN HERVELLA GÓMEZ | ***7725** | 18,42 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 13 | ALBERTO RUIZ VALENCIA | ***0836** | 18,25 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 14 | SABELA GARCÍA LORENZO | ***8455** | 17,67 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 15 | MARÍA DEL PILAR SALVADOR POTENTE | ***4598** | 17,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 16 | GEMA BARRAL RODRÍGUEZ | ***9346** | 16,67 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 17 | ALMUDENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ***4156** | 16,33 | Suspensión causa xustificada (Inicio:12.06.2025) |
| 18 | SANDRA GESTAL RODRÍGUEZ | ***6505** | 16,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:11.06.2025) |
| 19 | CRISTINA NÚÑEZ FRESCO | ***8698** | 15,92 | Nomeada funcionaria interina programa "Plans de autoprotección". Inicio: 01/07/2025 Fin: 12/05/2026 |
| 20 | JORGE BRANDARIZ BLANCO | ***0871** | 15,92 | Baixa lista |
| 21 | ZARA MARÍA VILLAVERDE PENA | ***1937** | 15,33 | Nomeada funcionaria interina programa "Red Impulso". Inicio: 01/07/2025 Fin: 31/12/2025 |
| 22 | LUCÍA SOBRAL VIÑAS | ***1825** | 15,00 | Suspensión causa xustificada (Inicio:19.06.2025) |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible