Concello da Coruña

Concello da Coruña

Axudante cemiterios (SEL2021019)

Listas de agarda para o nomeamento de persoal interino

Orde Apelidos e nome DNI Notas 1º exercicio Notas 2º exercicio Notas 3º exercicio Concurso  Puntuac. Total Situación
1 MARTINEZ FERNANDEZ, OSCAR ***6249** 37,00 32,75 Exento 0,00 69,75  
2 FRAGUELA COSTA, CASIMIRO CARLOS ***5797** 29,00 28,00 Exento 10,00 67,00  
3 EIROA MORAS, ALEJANDRO JAVIER ***6490** 32,20 34,00 Exento 0,00 66,20  
4 RAMA MADRAZO, AITOR ***1027** 34,00 30,75 Apto 0,00 64,75  
5 GONZALEZ PEREZ, DIEGO ***0221** 31,00 33,75 Exento 0,00 64,75  
6 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, M. SONIA ***7489** 34,00 27,75 Exento 0,00 61,75  
7 CASAL ANDRADE, ENRIQUE ***3232** 32,00 28,00 Exento 0,00 60,00  
8 FERNANDEZ PARRA, RODRIGO ***5576** 31,40 26,00 Apto 0,00 57,40  
9 LIRES FREIRE, MANUEL ANGEL ***4548** 26,40 29,75 Exento 0,00 56,15  
10 BLANCO BLANCO, ROCIO ***6424** 26,40 28,00 Exento 0,00 54,40  
11 LIÑARES NION, JESUS DAVID ***1929** 39,00       39,00  
12 BARROS PENEDO, JOSE GENARO ***8733** 36,00       36,00  
13 VIEITES GONZALEZ, DAVID ***3935** 27,00       27,00  
14 URBON FERNANDEZ, SANTIAGO ***1130** 26,00       26,00  

Por correo electrónico

Suscribirse aos avisos
Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión