Listaxe de agarda para nomeamento de persoal interino
| Orde | Apelidos e nombe | DNI | TOTAL | Situación |
| 1 | GARCIA NEIRA, RUPERTO M. | ***8161** | 44,68 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 19/02/2025 |
| 2 | ARENAS MARTÍNEZ, NICOLÁS | ***8602** | 38,76 | Baixa definitiva |
| 3 | NOYA ENRIQUEZ, YAIMA | ***4723** | 36,81 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 4 | MERA RICO, INES | ***8999** | 27,91 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 5 | ASTRAY VIQUEIRA, NATALIA | ***1517** | 25,55 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 6 | CALVO SEOANE, ANA MARIA | ***6973** | 23,50 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 7 | GARCIA MARTINEZ, ANA MARIA | ***1631** | 11,72 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 8 | CELESTINO (DE) BARRIO (DEL), RAFAEL | ***1355** | 10,73 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 9 | SOBRINO SUAREZ, CARLOS | ***3624** | 10,59 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 10 | BARRAL GONZALEZ, ROBERTO | ***1224** | 9,70 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 11 | PONTE REIRIZ, IRIA | ***7171** | 9,61 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 12 | FRAGA PAZOS, CRISTINA | ***3090** | 9,00 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 13 | SUAREZ EXPOSITO, IGNACIO | ***7854** | 8,72 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 20/02/2025 |
| 14 | COIRA LOPEZ, MARIA JOSE | ***6859** | 8,72 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio:20/02/2025 |
| 15 | NIEVES BREY, MONICA | ***2829** | 8,67 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio:21/02/2025 |
| 16 | ORRO ARCAY, ELENA | ***7991** | 8,30 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 24/02/2025 |
| 17 | FARIÑAS MIGUEZ, JAVIER | ***9168** | 8,20 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 24/02/2025 |
| 18 | ROADE FONTENLA, IRENE | ***8278** | 8,02 | Baixa definitiva |
| 19 | ARCOS SUAREZ, ESTHER | ***9078** | 7,97 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 25/02/2025 |
| 20 | CARIDAD LOPEZ, MARIA JOSE | ***8208** | 7,92 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 27/02/2025 |
| 21 | CASAS CORES, TERESA | ***3145** | 7,92 | Suspensión temporal causa xustificada.Inicio: 27/02/2025 |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible