Listas de agarda para nomeamento de persoal interino
| Orde | Apelidos e nombe | DNI | TOTAL PUNTUACIÓNS | SITUACIÓN |
| 1 | GÓMEN ALONSO, LETICIA | ***0320** | 49,694 | |
| 2 | VARELA CANCELA, EVA MARÍA | ***3227** | 38,343 | |
| 3 | LAMAS BECEIRO, MÓNICA | ***1162** | 16,38 | |
| 4 | PENA RODRÍGUEZ, ANTONIO | ***4517** | 15,90 | |
| 5 | ORIZALES QUEIJAS, LAURA | ***7369** | 15,36 | |
| 6 | FREIRE RICO, SILVIA | ***5828** | 14,28 | |
| 7 | PEREDA SALGADO, DIANA MARÍA | ***0519** | 12,90 | |
| 8 | SEOANE VIAÑO, SARA | ***2658** | 12,66 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible