Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
| ORDEN | APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | SITUACIÓN |
| 1 | SUÁREZ VARELA, SANDRA CONSUELO | ***0733** | 89,25 | Nomeada funcionaria interina "programa ALLOCATE" no Servizo de Innovación. Inicio:20/11/2025 Fin:19/11/2028 |
| 2 | VILLADÓNIGA MARTÍN, CRISTINA | ***4530** | 76,81 | |
| 3 | VÁZQUEZ SALGUEIROS, EVA | ***1758** | 66,87 | |
| 4 | REY PEDREIRA, MARIA SILVIA | ***1411** | 18,89 | |
| 5 | MORGADE CORTÉS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | ***9047** | 17,59 | |
| 6 | COUCEIRO CRESPO, SANDRA | ***1346** | 16,36 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible