Ayuntamiento de A Coruña

Ayuntamiento de A Coruña

Auxiliar administrativo/a (proceso estabilización)

Listas de agarda para nomeamento de persoal interino

Orde APELIDOS E NOME NIF Notas 1º ejercicio Notas 2º ejercicio Concurso Puntuación Total SITUACIÓN
1 GUERRAS SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN ***6057** 10,00 28,15 40,0000 78,15 Baixa definitiva
2 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JORGE ***9570** 10,00 27,60 38,2000 75,80  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 06/02/2025)
3 ACOSTA GALEGO, INMACULADA ***2218** 11,50 24,10 40,0000 75,60  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 06/02/2025)
4 CANCELA COTELO, ANA MARÍA ***5343** 13,33 31,15 30,8290 75,31  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 10/02/2025)
5 CAGIGAS ANSEÁN, JUAN MARCO ***3214** 14,33 26,15 30,0000 70,48  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 10/02/2025)
6 BLANCO LÓPEZ, LUCÍA ***0233** 10,50 25,65 33,4000 69,55  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 10/02/2025)
7 CONESA ALEDO, YOLANDA ***0456** 15,17 35,90 13,8670 64,94  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 11/02/2025)
8 COUCEIRO MONTES, JOSÉ DAVID ***3074** 12,17 23,55 27,7450 63,47  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 11/02/2025)
9 TORRES LOSADA, YAGO ***6958** 11,00 32,90 19,0150 62,92  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 12/02/2025)
10 FRAGA FERNÁNDEZ, ALEJANDRA ***5239** 15,00 37,70 5,8000 58,50  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 12/02/2025)
11 HORNILLOS LERA, LIDIA ***0320** 12,67 32,35 13,2990 58,32  Suspensión temporal causa xustificada  (Inicio: 13/02/2025)
12 TRILLO RAMOS, MARÍA DEL CARMEN ***1143** 12,67 25,60 17,8000 56,07  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 14/02/2025)
13 DOMÍNGUEZ RIVAS, MARÍA JOSÉ ***0347** 15,33 21,20 17,8380 54,37  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 14/02/2025)
14 BELLO SANCHEZ, LUCÍA ***7849** 13,83 33,65 4,0000 51,48  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 14/02/2025)
15 SONEIRA PANDELO, JOSÉ MANUEL ***0188** 11,33 26,85 12,1480 50,33  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 14/02/2025)
16 SOBRINO SUÁREZ, CARLOS ***6243** 11,67 33,75 4,0000 49,42  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 17/02/2025)
17 FIGUEIRA TORRES, SABELA ***3514** 15,17 29,10 4,6000 48,87  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 17/02/2025)
18 LAGO CRIADO, CRISTINA YOLANDA ***2408** 12,67 27,80 4,8580 45,33 Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 15/04/2025)
19 CALVO SEOANE, ANA MARÍA ***9732** 12,83 27,90 4,0000 44,73  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 17/02/2025)
20 COIRA LOPEZ, MARÍA JOSÉ ***8594** 10,17 29,35 4,0000 43,52  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 17/02/2025)
21 RIVAS VILELA, MARTA ***8252** 14,17 28,10 0,0000 42,27 Baixa definitiva
22 GARCÍA IGLESIAS, EVA ***9706** 14,00 27,60 0,0000 41,60 Nomeada funcionaria interina, vacante, en Servizos Sociais . Inicio: 28/02/2025
23 ALFONSO , SERENA ***2713** 12,67 24,70 4,0000 41,37  Nomeada funcionaria interina programa RPT no Servizo de RR.HH . Inicio:17/03/2025 Fin: 23/05/2026
24 NOYA ENRÍQUEZ, YAIMA ***7231** 12,00 25,15 4,0000 41,15  Baixa definitiva
25 MUÑOZ FERNÁNDEZ, DAVID ***5038** 10,00 21,80 6,5740 38,37  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 11/03/2025)
26 BELLO LEMA, LUCÍA ***7157** 12,00 21,60 0,0000 33,60 Nomeada funcionaria interina programa no Servizo de Mobilidade Inicio: 01/04/2025 Fin: 31/03/2028
27 FERNÁNDEZ CAGIAO, JESÚS MANUEL ***6228** 15,50     15,50  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 11/03/2025)
28 HERMIDA FERNÁNDEZ, AIRAS ***6091** 13,67     13,67 Nomeado funcionario interino programa no Servizo de Mobilidade Inicio: 01/04/2025 Fin: 31/03/2028
29 RODRÍGUEZ PATRICIO, MARTA ***1079** 13,17     13,17 Nomeada funcionaria interina, vacante, no Servizo de Contratación. Inicio: 08/09/2025
30 MORENO DOCE, NURIA ***8145** 12,17     12,17  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 11/03/2025)
31 FREIRE GARCÍA, BLANCA TERESA ***3485** 12,17     12,17  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 12/03/2025)
32 TORRES MOSQUERA, REBECA ***4142** 10,83     10,83  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 12/03/2025)
33 BLANCO GARCÍA, BERTA ***8930** 10,83     10,83  Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 12/03/2025)

Por correo electrónico

Suscribirse a los avisos
¡Tienes un navegador demasiado antiguo!

Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible

Iniciar sesión