Ayuntamiento de A Coruña

Ayuntamiento de A Coruña

Lista técnico/a superior informática (B), C.E. 15-18

Listas de agarda para nomeamento de persoal interino

Nº ORDE APELIDOS E NOME DNI NOTA1º EX. NOTA2º EX. TOTAL SITUACIÓN
1 BLANCO JORGE , XENXO GONZALO  ***5150** 30,700 42,500 73,200
2 VILA BLANCO, JUAN FRANCISCO  ***0629** 27,200 45,000 72,200
3 ESPIDO NOYA , PABLO  ***0644** 30,600 39,125 69,725
4 VARELA GARRIDO, DAVID  ***6516** 27,500 41,500 69,000
5 PITA BLANCO , JUAN  ***0035** 26,300 40,250 66,550
6 FOJO DOPICO , ROBERTO  ***7608** 28,200 ---- 28,200
7 VARELA PIÑEIRO , ADRIÁN  ***8659** 27,700 ---- 27,700
8 MARTÍNEZ SUÁREZ , ANTONIO  ***0515** 26,800 ---- 26,800

Por correo electrónico

Suscribirse a los avisos
¡Tienes un navegador demasiado antiguo!

Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible

Iniciar sesión