Listaxe de agarda para nomeamento de persoal interino
| ORDE | APELIDOS E NOME | DNI | TOTAL PROBA | SITUACIÓN |
| CLARINETE | ||||
| 1 | FORTE LEYERDA, PABLO | ***5991** | 17 | |
| 2 | SEIJAS VIEITES , ANTON | ***2940** | 16,5 | |
| 3 | BERMUDEZ GATO , DIEGO | ***8159** | 16 | |
| 4 | GONZÁLEZ PENAS , DANIEL | ***1975** | 15 | |
| 5 | MARTÍNEZ TEMPERÁN , RAÚL | ***6178** | 14 | |
| 6 | ORTEGA ARTEAGA , LAURA | ***5628** | 13,5 | |
| 7 | TIMIRAOS TIMIRAOS , CARLOS | ***3623** | 13 | |
| 8 | PIÑEIRO MUNDIN , PABLO | ***1211** | 12 | |
| 9 | ALDAO LOPEZ , JORGE MANUEL | ***0830** | 11 | |
| 10 | REYES FUENTES , RAÚL | ***7740** | 10 | |
| CLARINETE-CLARINETE BAIXO | ||||
| 1 | GONZÁLEZ PENAS , DANIEL | ***1975** | 17 | |
| 2 | BERMUDEZ GATO , DIEGO | ***8159** | 16,5 | |
| 3 | FORTE LEYENDA, PABLO | ***5991** | 16,25 | |
| 4 | LARDIÉS ISABA, VÍCTOR | ***4632** | 13 | |
| 5 | MARTÍNEZ TEMPERÁN , RAÚL | ***6178** | 12 | |
| OBOE-CORNO INGLÉS | ||||
| 1 | RODRÍGUEZ PENA, SERGIO | ***4941** | 12,5 | |
| 2 | CARRAL RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | ***9725** | 10,5 | |
| 3 | QUERALT PI, JAHEL | ***2980** | 10 | |
| TUBA | ||||
| 1 | VICEIRO FERNANDEZ, ALFREDO | ***2224** | 17 | Nomeado funcionario interino, acumulación na Banda de Música. Inicio: 13/05/2025 Fin: 12/02/2026 |
| 2 | GARCIA SALT, PAU | ***0945** | 14 | |
| 3 | CASTELAO DOCE, RAMÓN | ***5959** | 13,5 | |
| BOMBARDINO | ||||
| 1 | GUIMAREY TOURIÑO, IVÁN | ***2901** | 16,5 | Nomeado funcionario interino, substitución na Banda de Música. Inicio: 23/05/2025 |
| 2 | CLIMENT ALBEROLA, DANIEL | ***7784** | 14,5 | |
| 3 | OCAÑA NAVARRO, PABLO | ***9725** | 12 | |
| TROMBÓN | ||||
| 1 | DE LA TORRE LÓPEZ, MANUEL | ***5461** | 12 | |
| 2 | FLUIXÁ SEPÚLVEDA, VÍCTOR | ***8855** | 11 | |
| 3 | ALBA SALGUEIRO, LUÍS BENITO | ***8991** | 10 | |
| TROMBÓN BAIXO | ||||
| 1 | MAQUEZ LÓPEZ, CARLOS | ***6980** | 15 | Nomeado funcionario interino, acumulación, na Banda de Música. Inicio: 01/08/2025 Fin: 30/04/2026 |
| 2 | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, ADÁN | ***2371** | 13,5 | Suspensión para acumulación de tarefas ata 30/03/2026 |
| TROMPA | ||||
| 1 | GUZMÁN GÓMEZ , ROI | ***8983** | 17 | |
| 2 | VERGARA PEREZ , ANA | ***8021** | 16 | |
| 3 | BLANCO PENA , RAFAEL | ***0975** | 12 | |
| 4 | CANEDA TELMO , ANTÓN | ***6093** | 11 | |
| 5 | IGLESIAS LÓPEZ , MARÍA | ***0007** | 10,5 | |
| 6 | CATANIA VÁZQUEZ , FABIO BREOGÁN | ***6097** | 10 | |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible