Listas de agarda para o nomeamento de persoal interino
| NÚM. ORDE | NOME E DNI | PUNTUACIÓN | SITUACIÓN |
| 1 | MIGUEZ IGLESIAS, ANA MARIA (4*3*4**0) | 48,670 | Baixa definitiva |
| 2 | ESPIÑEIRA ESPIÑEIRA, MARIA DE LA CRUZ (46*1**6*) | 46,674 | Baixa definitiva |
| 3 | CASAL GOMEZ, LUCIA (47**3*7*) | 46,170 | Baixa definitiva |
| 4 | LEIRA PAZ, CRISTINA (4***581*) | 45,670 | Baixa definitiva |
| 5 | BARRAL GONZALEZ, ROBERTO (*6*22*5*) | 45,670 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 6 | GUIJARRO CASTELLANO, SILVIA (***6*579) | 45,668 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 7 | ARIAS RODRIGUEZ, CRISTINA PAULA (*278**7*) | 45,342 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 8 | GARCIA RAÑALES, JOSE MANUEL (*2679***) | 45,340 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 9 | DOCAMPO RAMON, NOELIA (*689**7*) | 45,172 | Baixa definitiva |
| 10 | ABELENDA BARREIRO, YOLANDA (7*331***) | 45,172 | Baixa definitiva |
| 11 | CRIADO CASTRO, NATALIA MARIA (*2821***) | 45,008 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 12 | RUMBO RIGAL, LELIA (5*1**88*) | 45,004 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 13 | LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO (*282*5**) | 44,676 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 14 | CARRO GONZALEZ, ANA ISABEL (3***6*72) | 44,674 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 15 | OZORES WAIS, MARIA PILAR (32**3**7) | 44,672 | Baixa definitiva |
| 16 | ROCA ABUIN, LUCIA (32*1***1) | 44,668 | Baixa definitiva |
| 17 | GOLPE TELLADO, MARIA JESUS (*48**35*) | 44,508 | Nomeada funcionaria interina programa "reorganización da administración dixital" no Servizo de Atención Cidadá. Inicio: 30/01/2025 Fin: 27/01/2028 |
| 18 | JATO TRIGO, ANTONIO (33*0***2) | 44,508 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 19 | CASAS CORES, TERESA (79*1**7*) | 44,506 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 20 | ACOSTA GALEGO, INMACULADA (3***2*84) | 44,504 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:19/11/2024 |
| 21 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JORGE (**89*7*0) | 44,338 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio:19/11/2024 |
| 22 | RIVAS DIAZ, JULIO (32*6**0*) | 44,168 | Baixa definitiva |
| 23 | CAAVEIRO ARIAS, ESTHER JULIA (*64*9**7) | 44,008 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 24 | CAMBEIRO RODRIGUEZ, LETICIA (47*8*5**) | 44,008 | Baixa definitiva |
| 25 | GUERRAS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN (**7*05*2) | 43,842 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 13/03/2025 |
| 26 | ARMAS QUINTA, MARIA DEL CARMEN (335**5**) | 43,840 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 27 | PEREZ CORRAL, ELENA (*2*720**) | 43,838 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 24/05/22) |
| 28 | PEREZ MARTINEZ, JUAN LUIS (*94*5**2) | 43,836 | Baixa definitiva |
| 29 | RODRIGUEZ FARALDO, IRENE (*738**0*) | 43,676 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 30 | VARELA SARTAL, EMMA BEGOÑA (3**239**) | 43,674 | Baixa definitiva |
| 31 | CUADRADO SAAVEDRA, ALEJANDRA (*2*93**7) | 43,670 | Baixa definitiva |
| 32 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALMUDENA (3614****) | 43,670 | Bixa definitiva |
| 33 | CARBONERO ARMENTAL, MARIA CARMEN (43*2*7**) | 43,510 | Nomeada funcionaria interina vacante, no Servizo de Deportes. Inicio: 06/06/2022 |
| 34 | RODRIGUEZ LONGUEIRA, RUBEN (5*1*4**0) | 43,510 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 05/01/22) |
| 35 | RUBAL FRANCO, MARIA TERESA (***17*79) | 43,508 | Baixa definitiva |
| 36 | PEREZ VAZQUEZ, DIGNA MONTSERRAT (**7*53*0) | 43,342 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 37 | VAZQUEZ DOCE, MARIA TERESA (*27**6*2) | 43,338 | Nomeada funcionaria interina programa "reorganización da administración dixital", é unha mellora, no Servizo de Atención Cidadá. Inicio: 29/01/2025 Fin: 27/01/2028 |
| 38 | REY LOPEZ, CARMEN (3*63**8*) | 43,334 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 39 | PEREZ MARTINEZ, CAMILO (34***5*3) | 43,178 | Baixa definitiva |
| 40 | MON NUÑEZ, SONIA (*3*01*3*) | 43,172 | Baixa definitiva |
| 41 | CALVO LÓPEZ, ANA (3*32**3*) | 43,172 | Baixa definitiva |
| 42 | FERNANDEZ MONTERO, ANA ISABEL (**41*79*) | 43,170 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 43 | COCIÑA LOZANO, ALBA (**638*5*) | 43,008 | Suspensión temporal causa justificada (Inicio:16/06/20) |
| 44 | ARES LEMA, SARA (7**1*6*5) | 43,008 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/06/20) |
| 45 | RIOS UCHA, ROSA MARIA (7*3*43**) | 43,006 | Baixa definitiva |
| 46 | GOMEZ PEREIRA, PATRICIA (**8*91*8) | 43,002 | Baixa definitiva |
| 47 | CARRODEGUAS SIERRA, CARMEN (**416*2*) | 42,844 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 48 | GONZALEZ CARRERA, SOCORRO (7**18**6) | 42,844 | Baixa definitiva |
| 49 | BLANCO MARTELO, EVA (79***0*5) | 42,840 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 50 | RAMOS LEDO, RICARDO (*2**5*03) | 42,678 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/11/21) |
| 51 | CANCELA COTELO, ANA MARIA (4*35***0) | 42,678 | Baixa definitiva |
| 52 | MENENDEZ ARES, BELEN (53*6**9*) | 42,678 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 53 | CALDERON PALLIN, MARUXA (*3*3*68*) | 42,510 |
Suspensión temporal causa xustificada |
| 54 | VARELA VAZQUEZ, JULIA (3***7*52) | 42,344 | Baixa definitiva |
| 55 | VALIÑO FERRACES, PABLO (*48*6*5*) | 42,176 | Baixa definitiva |
| 56 | CIDONCHA GOMEZ, MARIA ANTONIA (**688**3) | 42,174 | Baixa defintiva |
| 57 | DOBARRO LAMAS, ISABEL (32****97) | 42,174 | Baixa definitiva |
| 58 | MARTINEZ GUITIAN, SANDRA MARIA (*28**54*) | 42,172 Nomeada funcionaria interina vacante no servizo de Atención Cidadá. Inicio:27/06/22 | |
| 59 | BORRALLO ESTEVEZ, CRISTOBAL CRISTIAN (32***3*5) | 42,168 | Baixa definitiva |
| 60 | CASTANEDO SANMARTIN, MARIA ANTONIA (32**4**2) | 42,014 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:31/05/21) |
| 61 | ZORRILLA PLATAS, VICTOR JESUS (*02*47**) | 42,010 | Suspensión temporal causa xustificada (18/01/2023) |
| 62 | LAGO MARTINEZ, SONIA (*316*5**) | 42,010 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 63 | CARRO EIROA, M. CRISTINA (327***4*) | 42,004 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/02/21) |
| 64 | ALONSO BLANCO, SOFIA (*2*9*57*) | 41,838 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 65 | REBOLLAR BUJAN, MARTA MARIA (328*9***) | 41,836 | Baixa lista |
| 66 | TRILLO RAMOS, MARIA DEL CARMEN (4**1*43*) | 41,508 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 67 | HERMIDA MOSQUERA, CARMEN (*64**4*4) | 41,504 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:17/03/2023) |
| 68 | LOPEZ PATRICIO, YOLANDA (3*7*83**) | 41,348 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 17/03/2025 |
| 69 | MARTIN EIRIN, SERVANDO (32**34**) | 41,344 | Suspensión temporal causa xustificadaInicio: 17/03/2025 |
| 70 | RUDA LOPEZ, MANUEL (**79*21*) | 41,178 | Baixa definitiva |
| 71 | SANCHEZ CALVO, LUCIA (4**5*93*) | 41,010 | Baixa definitiva |
| 72 | BREIJO TREVIN, MARIA RAQUEL (**40**38) | 40,844 | Baixa definitiva |
| 73 | RAMIREZ GARCIA, GEMMA ISABEL (*3*25*4*) | 40,844 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 74 | MARTINEZ MARTINEZ, PILAR (**653*0*) | 40,680 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 75 | FOUBELO SIMON, CRISTINA (346****5) | 40,678 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 76 | ALVELO DIAZ, MARIA CARMEN (3*6*9**0) | 40,512 | Baixa definitiva |
| 77 | GONZALEZ LOPEZ, TANIA (3***226*) | 40,508 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 78 | ALVAREZ GARCIA, CRISTINA (3**2*3*9) | 40,504 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 79 | VIÑAS SIERRA, CRISTINA (*6*0*8*4) | 40,176 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 80 | GAREA CONDE, LAURA (53**2*2*) | 40,176 | Baixa definitiva |
| 81 | LOPEZ CANEIRO, ALBA LYDIA (**70*7*5) | 40,016 | Baixa definitiva |
| 82 | CARBALLEIRA FERNANDEZ, NOELIA (*27*8**2) | 40,014 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 83 | ARCOS SUAREZ, ESTHER (4*9*78**) | 40,014 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:24/01/23) |
| 84 | BLANCO PRIETO, PATRICIA SABEL. (*3*0*95*) | 39,682 |
Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 17/03/2025) |
| 85 | BLANCO LOPEZ, LUCIA (4*4**3*3) | 39,680 | Suspensión temporal causa xustificada Inicio: 17/03/2025 |
| 86 | MENDEZ GALLART, MARIA CRISTINA (*2*77*7*) | 39,678 | Baixa definitiva |
| 87 | CAGIGAS ANSEAN, JUAN MARCO (328*2***) | 39,676 | Baixa definitiva |
| 88 | BLANCO GARCIA, BERTA (*27**30*) | 39,676 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 89 | FAJARDO DE ANDRADE VAZQUEZ, MARIA (47***64*) | 39,508 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 90 | STOCK BERNARDEZ, MARIA (3**15*4*) | 39,350 | Baixa definitiva |
| 91 | ALVAREZ GRELA, ROBERTO (***3*830) | 39,336 | Suspensión temporal causa xustificada |
| 92 | GARCIA BECEIRO, DIEGO (***95*89) | 39,180 | Baixa definitiva |
| 93 | DIAZ LANDEIRA, MARIA DEL ROCIO (***859*1) | 39,018 | Nomeada funcionaria interina, substitución, no Servizos Xerais de Benestar. Inicio: 01/08/2025 |
| 94 | CASTRO PIÑEIRO, MARIA SOLEDAD (3**7*7*3) | 39,016 | Supensión temporal cauxa xustificada (Inicio:14/09/20) |
| 95 | MARZOA ARIAS, SUSANA (34**89**) | 39,014 | Baixa definitiva |
| 96 | GARCIA GONZALEZ-LLANOS, MIRIAM DOLORES (3*16*0**) | 39,012 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/08/2024) |
| 97 | SLATER ANDION, INES MARGARITA (*2662***) | 39,008 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:19/12/19) |
| 98 | LORENZO PERISCAL, MARIA ANGELES (***0005*) | 39,006 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:19/12/19) |
| 99 | PARDO VAZQUEZ, NURIA (*28**8*0) | 39,002 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:30/07/2024) |
| 100 | ESMORIS LEMA, JAIRO (**3*538*) | 38,852 | Baixa definitiva |
| 101 | FERREIRA VIDAL, MARIA TERESA (3*7**9*8) | 38,852 |
Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 13/03/2025) |
| 102 | VIÑAS CARBALLEIRA, MARIA ESPERANZA (3*655***) | 38,836 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/01/20) |
| 103 | TEIJIDO COLLAZO, EVA MARÍA (4**5*1*5) | 38,682 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:30/06/22) |
| 104 | REVERTE PONCE, GEMA (**8*33*8) | 38,682 | Baixa definitiva |
| 105 | FERNANDEZ PAZ, JULIO ANGEL (*2**64*1) | 38,680 | Baixa definitiva |
| 106 | CODESIDO PARDO, MARIA ELSA (*2*2**93) | 38,672 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:19/10/20) |
| 107 | AGRAFOJO OUTEIRO, MARIA ISABEL (3*8*0**8) | 38,518 | Nomeada funcionaria interina programa "Next Generatión", no servizo de Atención Cidadá e Interior. Inicio:03/02/2025 Fin:30/08/26 |
| 108 | PEREZ REY, MARIA (***8*014) | 38,516 | Baixa definitiva |
| 109 | ALVAREZ ARAUJO, MARIA TERESA (*280***9) | 38,508 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/04/24) |
| 110 | REY GARCIA, MARIA ELENA (*2*560**) | 38,352 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:15/10/20) |
| 111 | CANDAL SUAREZ, MARIA GUADALUPE (***219*2) | 38,350 | Baixa definitiva |
| 112 | MATO BLANCO, ANA (4**22**5) | 38,350 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 113 | COUCE DE PAZ, PATRICIA (32*0**6*) | 38,342 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 114 | GRAÑA ABAD, MARIA (32*3**8*) | 38,334 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 115 | GARCIA GARCIA, ALBA (53**78**) | 38,176 | Baixa definitiva |
| 116 | ROMÁN CASTRO, AURORA (**34**28) | 38,176 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 117 | MOSCOSO VEIGA, CAROLINA (**67*29*) | 38,176 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:03/04/2023) |
| 118 | RODRIGUEZ ESPIÑO, DANIELA (3***9*33) | 38,172 | Baixa definitiva |
| 119 | VAZQUEZ SANTOS, BALBINA (**34**89) | 38,018 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 120 | LOPEZ BOADO, MARIA (3*89***4) | 38,016 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 121 | CONESA ALEDO, YOLANDA (23**4**4) | 38,014 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 122 | GONZALEZ PEREIRA, XENMA ARA (32**5**3) | 37,852 | Baixa definitiva |
| 123 | FREIRE SANCHEZ, MONICA MARIA (3*88**3*) | 37,852 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/07/20) |
| 124 | SABIN SUAREZ, JOSE ENRIQUE (3*8***87) | 37,848 | Baixa definitiva |
| 125 | FERNANDEZ SANCHEZ, HECTOR (4*90**7*) | 37,846 | Nomeado funcionario interino programa "procedementos sancionadores", no servizo de Seguridade Cidadá. Inicio: 27/03/2025 Fin: 02/04/2026 |
| 126 | BILBAO ARES, GONZALO (3**00*5*) | 37,844 | Nomeado funcionario interio,programa "nichos do cemiterio de Feáns", é unha mellora, no Servizo de Medio Ambiente. Inicio: 25/08/2025 Fin: 04/06/2028 |
| 127 | VAZQUEZ VALIÑA, MARIA JESUS (*93*08**) | 37,842 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:08/07/20) |
| 128 | ALVAREZ GUTIERREZ, CARMEN (3***0*44) | 37,684 | Baixa definitiva |
| 129 | PAMPIN BLANCO, LUCIA (4*8**17*) | 37,674 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:08/07/20) |
| 130 | LORENZO CEA, ELENA MARIA (326*6***) | 37,672 | Baixa definiva |
| 131 | FERNANDEZ CAAMAÑO, MARIA (47***4*1) | 37,522 | Baixa definitiva |
| 132 | GARABAL VILLAR, VANESA (*48*7*4*) | 37,514 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 16/07/20) |
| 133 | ALBES TESTA, JAVIER (7**13*0*) | 37,354 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 16/07/20) |
| 134 | SANCHEZ EIREOS, JUAN JOSE (3**6*2*2) | 37,350 | Nomeado funcionario interino acumulación no Servizo de Acción SocialInicio: 24/03/2025 Fin: 23/12/2025 |
| 135 | PEREZ CUNS, DAVID (*7*5*8*3) | 37,188 | Baixa definitiva |
| 136 | RODRIGUEZ ALVAREZ, BRAIS (5***92*1) | 37,186 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/02/21) |
| 137 | CABEZAL VILLAMAR, MARIA PILAR (53***77*) | 37,184 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 27/07/20) |
| 138 | MORENO DOCE, NURIA (**6814**) | 37,174 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 27/07/20) |
| 139 | LUEIRO BUSTO, SERGIO (*4**221*) | 37,170 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 27/07/20) |
| 140 | GRAÑA GRANDIO, ANA (**3*997*) | 37,012 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 28/07/20) |
| 141 | FERNANDEZ PORTO, MARIA JOSE (3**512**) | 37,010 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 29/07/20) |
| 142 | MANTILLA MARTINEZ, VANESSA (**6*53*8) | 37,000 | Baixa definitiva |
| 143 | CASTIÑEIRA VILARIÑO, LAURA (**33*6*8) | 36,850 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 26/10/20) |
| 144 | ARRAÑA CASTRO, IRIA (**83*1*6) | 36,834 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 27/10/20) |
| 145 | PAZ LOBEIRAS, SALVADOR (3*6*56**) | 36,686 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 31/01/2024) |
| 146 | VAZQUEZ LOPEZ, ANA MARIA (**8*87*3) | 36,674 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Tesorería Xeral. Inicio: 11/07/2022 |
| 147 | CENDAN GARCIA, CRISTINA M. (**436**9) | 36,516 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 03/12/20) |
| 148 | LUGILDE TORRES, SANDRA (4****733) | 36,512 | Baixa definitiva |
| 149 | CORNIDE GONZALEZ, AMANDA (47**4*7*) | 36,340 | Baixa definitiva |
| 150 | FRAGA PIÑEIRO, JOSE LUIS (52**24**) | 36,190 | Nomeado funcionario interino, acumulación, no TEAM. Inicio: 01/08/2025 Fin: 30/04/2026 |
| 151 | BASCUAS SEOANE, FATIMA IRIA (*691*3**) | 36,182 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 22/01/21) |
| 152 | GARCIA BLANCO, ALBA (**4*835*) | 36,176 | Baixa definitiva |
| 153 | DIAZ SOLANO, MARTA (0*3*1*5*) | 36,170 | Suspensión por acumulación tempo ata 01/03/2026 |
| 154 | MATO BLANCO, ANA MARIA (33***93*) | 36,018 | Baixa definitiva |
| 155 | GARCIA TARACIDO, CARMEN MARIA (**7*570*) | 36,016 | Suspensión por acumulación tempo ata 01/03/2026 |
| 156 | GARRIDO LOPEZ, AGUSTINA (*56*64**) | 36,010 | Suspensión por acumulación tempo ata 01/03/2026 |
| 157 | RIO (DEL) VIDAL, ALBA (53*8***8) | 35,850 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 25/01/21) |
| 158 | GARCIA VAZQUEZ, MARIA LOURDES (7*5***68) | 35,846 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 27/01/21) |
| 159 | DUARTE NUÑEZ, RAQUEL (7931****) | 35,842 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 27/01/21) |
| 160 | FERRO COFFEY, EMILIA (3*8*5*2*) | 35,838 | Baixa definitiva |
| 161 | PARDO BARRIO, JUAN RAMON (*6*20*2*) | 35,838 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/02/21) |
| 162 | NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE (3*8*64**) | 35,682 | Baixa definitiva |
| 163 | GONZALEZ PAZOS, PAULA (**6*4*73) | 35,526 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/02/21) |
| 164 | FEAL RIVEIRO, M. JOSE (*28***44) | 35,524 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:09/02/21) |
| 165 | CATANESE SEOANE, CATERINA (5*7*5*5*) | 35,520 | Baixa definitiva |
| 166 | CARRODEGUAS FILGUEIRAS, MARIA BEATRIZ (*2**852*) | 35,516 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 06/05/2024) |
| 167 | GONZALEZ RODRIGUEZ, MARINA MARTA (3*71*5**) | 35,512 | Nomeada funcionaria interina programa "P. Inc. Forestales", é unha mellora, no Servizo de Medio Ambiente. Inicio: 10/01/22 Fin:09/01/26 |
| 168 | COUCEIRO MONTES, JOSE DAVID (*28**7*1) | 35,512 | Nomeado funcionario interino programa "P. Inc. Forestales", é unha mellora, no Servizo de Medio Ambiente. Inicio: 10/01/22 Fin:09/01/26 |
| 169 | FIDALGO FRAGUIO, LAURA (79*38***) | 35,506 | Baixa definitiva |
| 170 | GONZALEZ FERNANDEZ, BERNABE (4**87*5*) | 35,506 | Baixa definitiva |
| 171 | FANDIÑO PAZOS, SANDRA (**3772**) | 35,502 | Baixa definitiva |
| 172 | FREIRE RICO, SILVIA (3*65***4) | 35,352 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:24/02/21) |
| 173 | BARBEITO GARCIA, BERTA (****4199) | 35,350 | Baixa definitiva |
| 174 | DOMINGUEZ CARBALLO, MARIA DEL PILAR (4*9*11**) | 35,342 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:24/02/21) |
| 175 | RECIMIL BARRAL, EVA (*4**536*) | 35,340 | Baixa definitiva |
| 176 | BARREIRO PEREIRO, SANDRA (*48*6*5*) | 35,338 | Baixa definitiva |
| 177 | DIAZ CANEDO, BEATRIZ (*2840***) | 35,182 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:04/03/21) |
| 178 | PAZ RUIDO, BEGOÑA (5*1**0*0) | 35,178 | Baixa definitiva |
| 179 | LUIS (DE) CARBALLADA, CARLOS (09*50***) | 35,172 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:04/03/21) |
| 180 | DURO PAZOS, OSCAR (4735****) | 35,022 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:04/03/21) |
| 181 | NIEVES BREY, MONICA (*3***941) | 35,018 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/03/21) |
| 182 | NOVOA VALLE (DEL), ANDREA (3*1*5*0*) | 35,010 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/03/21) |
| 183 | TABOADA VAZQUEZ, BELEN (7*31**1*) | 35,006 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/03/21) |
| 184 | ROMERO FERNANDEZ, ROCIO (3****214) | 34,852 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:05/03/21) |
| 185 | PADIN DEBEN, JAVIER (4**7*3*0) | 34,688 | Baixa definitiva |
| 186 | RODRIGUEZ UZAL, MARIA PILAR (3*42*8**) | 34,686 | Baixa definitiva |
| 187 | RUIBAL LISTA, DAVID (**3*796*) | 34,684 | Baixa definitiva |
| 188 | LAMAS BALBOA, PATRICIA (4**9*7*9) | 34,680 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/03/21) |
| 189 | FILGUEIRAS ESPASANDIN, ANA ISABEL (**16*83*) | 34,672 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/03/21) |
| 190 | TOME SANJURJO, MARIA LUZ (3*7***32) | 34,526 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:11/03/21) |
| 191 | MARIÑAS VAZQUEZ, MARIA ELSA (3*808***) | 34,520 | Suspensión por acumulación tempo ata 30/08/2024 |
| 192 | VAAMONDE GARCIA, MARIA LORENA (*26*7*8*) | 34,516 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/03/21) |
| 193 | SANCHEZ SANCHEZ, MARTA (*334**1*) | 34,510 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/03/21) |
| 194 | CASAS PEDREIRA, NOEMI (**0*77*6) | 34,350 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/03/21) |
| 195 | ARNOSO FERNANDEZ, SANDRA (3*7*3**7) | 34,344 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/03/21) |
| 196 | OLVEIRA ARCOS, MARIA (5*48*6**) | 34,342 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/03/21) |
| 197 | FARIÑAS MIGUEZ, JAVIER (4***68*1) | 34,190 | Baixa definitiva |
| 198 | BARREAL FAGINAS VALORIA, PABLO (46**90**) | 34,188 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:16/03/21) |
| 199 | LOPEZ LOMBAO, SANDRA (*93***24) | 34,186 | Baixa definitiva |
| 200 | PARDO GAYOSO, PAULA MARIA (*7**4*29) | 34,184 | Baixa definitiva |
| 201 | FERNANDEZ MARTINEZ, FATIMA (**1600**) | 34,174 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/03/21) |
| 202 | CASTRO VIGO, MARIA DEL MAR (**66**05) | 34,016 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/03/21) |
| 203 | SANCHEZ BARRAL, MONICA (*32**0*3) | 34,016 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:23/03/21) |
| 204 | VAZQUEZ SALINAS, PABLO PEDRO (*28*1**9) | 34,016 | Nomeado funcionario interino vacante no Servizo de RR.HH. Inicio:31/07/2023 |
| 205 | VILAVERDE SANTAMARIÑA, BEATRIZ (*283***6) | 34,014 | Baixa definitiva |
| 206 | ABALO PELAEZ, JAIME MANUEL (**46**98) | 34,012 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:24/03/21) |
| 207 | SEOANE VAZQUEZ, MARIA VICTORIA (**91*0*2) | 33,860 | Baixa definitiva |
| 208 | GONZALEZ GARCIA, FERNANDO (3**9*47*) | 33,858 | Nomeada funcioniaria interina programa "Fondos Next Generation",é unha mellora, no Servizo de Urbanismo. Inicio:Inicio: 04/04/22 Fin. 03/04/26 |
| 209 | IGLESIAS BLANCO, ANASTASIO SANTOS (*4*121**) | 33,854 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:09/04/21) |
| 210 | CUMBRAO CALLEJON, CRISTINA (*2*52**3) | 33,848 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:09/04/21) |
| 211 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, BEATRIZ (52*3**1*) | 33,844 | Baixa definitiva |
| 212 | SOBRINO REIGOSA, SANDRA (*3***650) | 33,842 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:09/04/21) |
| 213 | PITA LEONARDO, IRIS (**70*9*8) | 33,838 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:09/04/21) |
| 214 | VAZQUEZ GALAN, MARIA VERONICA (32*89***) | 33,692 | Baixa definitiva |
| 215 | LOPEZ LEDO, ANA MARIA (*6413***) | 33,688 | Baixa definitiva |
| 216 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN JOSE (*2*329**) | 33,686 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/04/21) |
| 217 | VARELA FERREIRO, MARTA (*3***732) | 33,684 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/04/21) |
| 218 | VAZQUEZ SALINAS, LUCIA (3*8**1*1) | 33,678 | Baixa definitiva |
| 219 | NOYA ENRIQUEZ, YAIMA (**4**315) | 33,674 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/04/21) |
| 220 | LOSADA VAZQUEZ, MARIA ELENA (47*6*0**) | 33,526 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:21/04/21) |
| 221 | MUÑOZ MARTINEZ, CAROLINA (47**12**) | 33,522 | Baixa definitiva |
| 222 | CALVO SEOANE, ANA MARIA (**69*3*3) | 33,520 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:17/03/2023) |
| 223 | CACHAFEIRO SANCHEZ, MARIA (***297*1) | 33,516 |
Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 05/12/2024) |
| 224 | MARTINEZ SOTO, MARIA DE LAS NIEVES (****7534) | 33,510 | Baixa definitiva |
| 225 | SOTO FERNANDEZ, LUIS ANGEL (*4627***) | 33,360 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/05/21) |
| 226 | VISOS FERNANDEZ, JOSE ANTONIO (*2*007**) | 33,358 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:29/07/24) |
