Listaxe de agarda para nomeamento de persoal interino
| Orde | Apelidos e nombe | DNI | Notas 1º exerc. | Notas 2º exerc. | Puntuación concurso | TOTAL | Situación |
| 1 | FERREÑO GAREA, NATALIA | ***8528** | 12,12 | 38,40 | 40,00 | 90,52 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10.03.2025 |
| 2 | FRAGUELA COSTA, CASIMIRO CARLOS | ***5797** | 13,27 | 36,00 | 36,50 | 85,77 | Suspensión causa xustificada. |
| 3 | PIÑEIRO NOVO, CARLOS | ***9248** | 14,62 | 36,20 | 22,10 | 72,92 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10.03.2025 |
| 4 | RODRIGUEZ SOUTO, EVA MARÍA VERÓNICA | ***1687** | 18,46 | 28,00 | 25,70 | 72,16 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10.03.2025 |
| 5 | LIÑARES NIÓN, JESÚS DAVID | ***1929** | 17,12 | 36,00 | 19,00 | 72,12 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10.03.2025 |
| 6 | FERNÁNDEZ GARCÍA, CRISTINA MARÍA | ***1989** | 19,04 | 38,40 | 4,00 | 61,44 | |
| 7 | GONZÁLEZ AMBROA, JOSÉ MANUEL | ***8764** | 18,27 | 36,00 | 4,00 | 58,27 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10.03.2025 |
| 8 | BRUN PINTOR, DAVID | ***8509** | 19,04 | 39,00 | 58,04 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10.03.2025 | |
| 9 | RUIBAL PIÑEIRO, JOSÉ BENITO | ***5457** | 10,38 | 32,00 | 42,38 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:10.03.2025 |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible