Lista de agarda para o nomeamento de persoal interino
| ORDEN | APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | SITUACIÓN |
| 1 | VÁZQUEZ SALINAS, LUCÍA | ***3119** | 81,84 | Nomeada funcionaria interina "programa ALLOCATE" no Servizo de Innovación. Inicio:20/11/2025 Fin:19/11/2028 |
| 2 | SUÁREZ VARELA, SANDRA CONSUELO | ***0733** | 73,07 | |
| 3 | SANTOS BUJÁN, LORENA | ***9892** | 17,5 | |
| 4 | MORGADE CORTÉS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | ***9047** | 17,31 | |
| 5 | BOUZAS RODRÍGUEZ, ANA ISABEL | ***8641** | 16,75 | |
| 6 | REY PEDREIRA, MARIA SILVIA | ***1411** | 16,5 |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible