Listas de agarda para nomeamento de persoal interino
| Orde | Apelidos e nome | DNI | Notas 1º exerc. | Notas 2º exerc. | Notas 3º exerc. | Puntuacións Concurso | TOTAL | SITUACIÓN |
| 1 | CASTANEDO SANMARTIN, Maria Antonia | ***6409** | 10,76 | 20,75 | 10,25 | 4 | 45,76 | Nomeada funcionaria interina programa "mercados municipais e comercio local", no Servizo de Emprego. Inicio: 27/01/2025 Fin: 26/01/2028 |
| 2 | RIVAS GONZALEZ, Maria Luz | ***9116** | 11,36 | 18 | 10,75 | 4 | 44,11 | Nomeada funcionaria interina programa "mercados municipais e comercio local", no Servizo de Emprego. Inicio: 27/01/2025 Fin: 26/01/2028 |
| 3 | BARBEITO GARCIA, Berta | ***1419** | 11,03 | 20,5 | 31,53 | Nomeada funcionaria interina programa "mercados municipais e comercio local",é unha mellora, no Servizo de Emprego. Inicio: 27/01/2025 Fin: 26/01/2028 | ||
| 4 | VARELA CANCELA, Eva Maria | ***3227** | 7,58 | 21 | 28,58 | Nomeada funcionaria interina, programa "EFESO", é unha mellora, no Servizo Emprego. Inicio: 06/03/2025 Fin: 05/03/2027 | ||
| 5 | SANZ REBOLO, Lucia | ***4019** | 7,91 | 15,25 | 23,16 | Suspención temporal por causa xustificada. Inicio: 19/05/2025 | ||
| 6 | HERMIDA MOSQUERA, Carmen | ***0445** | 10,28 | 10,28 | Nomeada funcionaria interina programa SPEG. Inicio:03/02/2025 Fin:12/12/2025 | |||
| 7 | GOMEZ CARBALLAL, Diego | ***5481** | 9,71 | 9,71 | Nomeado funcionario interino programa SPEG. Inicio:01/04/2025 Fin:12/12/2025 | |||
| 8 | CALDERON ALONSO, Santiago | ***3582** | 9,49 | 9,49 | Suspensión provisional | |||
| 9 | MOSCOSO VEIGA, Carolina | ***7029** | 9,15 | 9,15 | Suspención temporal por causa xustificada. Inicio: 19/05/2025 | |||
| 10 | FARIÑAS MIGUEZ, Javier | ***1689** | 8,63 | 8,63 | Suspención temporal por causa xustificada. Inicio: 19/05/2025 | |||
| 11 | LAMAS BECEIRO, Monica | ***1162** | 8,55 | 8,55 | Nomeada funcionaria interina programa EFESO CORUÑA. Inicio: 02/06/2025 Fin: 05/03/2027 | |||
| 12 | DIEHL LOPEZ, Rodolfo | ***6743** | 8,55 | 8,55 | Nomeado funcionario interino programa EFESO CORUÑA. Inicio: 02/06/2025 Fin: 05/03/2027 | |||
| 13 | REY LOPEZ, Azucena | ***0820** | 8,48 | 8,48 | Nomeada funcionaria interina programa EFESO CORUÑA. Inicio: 02/06/2025 Fin: 05/03/2027 | |||
| 14 | HERNANDEZ GARCIA, Estefania | ***7327** | 8,29 | 8,29 | Suspención temporal por causa xustificada. Inicio: 03/11/2025 | |||
| 15 | MORENO DOCE, Nuria | ***8145** | 8,06 | 8,06 | Suspención temporal por causa xustificada. Inicio:05/11/2025 | |||
| 16 | ARUFE JAUDENES, Ines | ***0820** | 7,95 | 7,95 | Nomeada funcionaria interina programa "inclusión social" no Servizo de Emprego e Empresa. Inicio:17/11/2025 Fin:19/05/2027 | |||
| 17 | GONZALEZ CARDALDA, Jose Luis | ***9666** | 7,76 | 7,76 | ||||
| 18 | VAZQUEZ SALINAS, Pablo Pedro | ***3118** | 7,5 | 7,5 |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible