Listaxe de agarda para nomeamento de persoal interino
| Orde | Apelidos e nombe | DNI | Notas 1º exerc. | Notas 2º exerc. | Notas 3º exerc. | Puntuación concurso | TOTAL | Situación |
| 1 | SANCHEZ FERNANDEZ , ALMUDENA | ***4156** | 8,84 | 23,50 | 10,63 | 4,00 | 46,97 | Baixa definitiva |
| 2 | FRAGA PAZOS , CRISTINA | ***0908** | 9,7 | 24,25 | 8,13 | 4,00 | 46,08 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 20/02/2025 |
| 3 | DOMINGUEZ RIVAS , MARIA JOSE | ***0347** | 7,61 | 19,75 | 8,88 | 0,45 | 36,69 | Baixa definitiva |
| 4 | ARENAS MARTÍNEZ , NICOLÁS | ***6022** | 8,2 | 26,00 | 34,20 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 13/05/2025 | ||
| 5 | ARCOS SUAREZ , ESTHER | ***0788** | 8,84 | 23,00 | 31,84 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 13/05/2025 | ||
| 6 | SOBRINO SUAREZ , CARLOS | ***6243** | 8,25 | 22,75 | 31,00 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 14/05/2025 | ||
| 7 | BARRAL GONZALEZ , ROBERTO | ***2245** | 8,68 | 21,75 | 30,43 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 14/05/2025 | ||
| 8 | TRILLO RAMOS , MARIA DEL CARMEN | ***1143** | 9,21 | 19,75 | 28,96 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 14/05/2025 | ||
| 9 | ASTRAY VIQUEIRA , NATALIA | ***5177** | 8,2 | 20,25 | 28,45 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 14/05/2025 | ||
| 10 | PONTE REIRIZ , IRIA | ***1715** | 8,84 | 17,75 | 26,59 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 14/05/2025 | ||
| 11 | CAGIGAS ANSEAN , JUAN MARCO | ***3214** | 10,02 | 10,02 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 14/05/2025 | |||
| 12 | SALORIO BEJERANO , MARIA ISABEL | ***1986** | 9,43 | 9,43 | Suspensión provisional | |||
| 13 | GARCIA NEIRA , RUPERTO M. | ***1615** | 8,89 | 8,89 | Suspensión provisional | |||
| 14 | GARCIA MARTINEZ , ANA MARIA | ***6316** | 8,63 | 8,63 | Suspensión provisional | |||
| 15 | BELLO SANCHEZ , LUCIA | ***7849** | 8,52 | 8,52 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 16/05/2025 | |||
| 16 | CALVO SEOANE , ANA MARIA | ***9732** | 8,2 | 8,20 | Suspensión provisional | |||
| 17 | BLANCO GARCIA , BERTA | ***8930** | 8,09 | 8,09 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 19/05/2025 | |||
| 18 | RIVAS VILELA , MARTA | ***8252** | 8,04 | 8,04 | Baixa definitiva | |||
| 19 | SUAREZ EXPOSITO , IGNACIO | ***8543** | 8,04 | 8,04 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 09/06/2025 | |||
| 20 | HERMIDA FERNANDEZ , AIRAS | ***6091** | 7,93 | 7,93 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 10/06/2025 | |||
| 21 | FARIÑAS MIGUEZ , JAVIER | ***1689** | 7,77 | 7,77 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 10/06/2025 | |||
| 22 | CASAS CORES, TERESA | ***1457** | 7,61 | 7,61 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 10/06/2025 | |||
| 23 | COIRA LOPEZ , MARIA JOSE | ***8594** | 7,55 | 7,55 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio: 11/06/2025 |
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible