Este centro permanecerá pechado os domingos dos meses de xullo e agosto, o sábado e o domingo de Semana Santa e os días 24 e 31 de decembro; así como os festivos sinalados no calendario de festas laborais de ámbito local, autonómico e nacional, que non coincidan en domingo.
Accesibilidade
Totalmente accesible
Accesos
Equipamentos comúns
DENOMINACIÓN E USO
| SUPERFICIE E AFORAMENTO | EQUIPAMENTO ESPECÍFICO | ACCESIBILIDADE
| RESERVABLE |
PLANTA BAIXA | ||||
Zaguán | 05,84 m2 | Si | Non | |
Vestíbulo | 20,19 m2 | Si | Non | |
Patio | 33,10 m2 (6 persoas) | 1 mesa e 6 cadeiras | Si | Non |
Sala de xogos de mesa | 36,40 m2 (30 persoas) | 6 mesas 30 cadeiras Percheros Xogos de mesa: xadrez, baralla española, dominou, parchís | Si | Non |
Aseo adaptado | 04,64 m2 | Si | Non | |
Almacén conserjería | 05,70 m2 | Si | Non | |
Sala de lectura | 67,48m2 (28 persoas) | 7 mesas grandes 4 pequenas baixas 13 butacas 15 cadeiras, percheros Prensa diaria | Si | Non |
Ascensor | 01,95 m2 (13 persoas) | Si | Non | |
Conserjería | 03,29 m2 | Si | Non | |
Escaleira | 8,82 m2 | Non | Non | |
Cuarto limpeza | 1,82 m2 | Produtos limpeza | Si | Non |
Armario instalacións | 1,11 m2 | Si | Non | |
PLANTA PRIMEIRA | ||||
Vestíbulo | 19,97 m2 | Si | Non | |
Sala de actividades Nº1 | 50,44 m2 (32 persoas) | 8 mesas abatibles con rodas, 32 cadeiras, percheros, lousa con rodas | Si | Si (Consultar dispoñibilidade) |
Sala de actividades Nº2 | 59,67 m2 (32 persoas) | 8 mesas abatibles con rodas, 32 cadeiras, percheros | Si | Si ( Consultar dispoñibilidade) |
Aula | 22,29 m2 | Si | Si (Consultar dispoñibilidade) | |
Distribuidor 01 | 16,31 m2 | Si | Non | |
Distribuidor aseos | 3,03 m2 | Si | Non | |
Aseo homes | 5,05 m2 | Si | Non | |
Aseo mulleres | 4,10 m2 | Si | Non | |
Escaleiras | 11,18 m2 | Non | Non | |
Ascensor | 01,95 m2 (13 persoas) | Si | Non | |
PLANTA SEGUNDA | ||||
Vestíbulo | 20,09 m2 | Si | Non | |
Distribuidor | 15,83 m2 | Si | Non | |
Corredor | 08,89 m2 | Si | Non | |
Aula de cociña | 28,67 m2 (15 persoas) | Frigorífico, cociña extraíble, forno, campá extractora, alacenas, enxoval cociña, percheros | Si | Si (Consultar dispoñibilidade) |
Sala de actividades 3 | 45,05 m2 (24 persoas) | 6 mesas abatibles con rodas, 24 cadeiras, percheros, lousa con rodas | Si | Si (Consultar dispoñibilidade) |
Espazo municipal das diversidades sexuais e identidade de xénero. | 22,88 m2 | Mesa despacho Mesa reunións Lousa con rodas | Si | Non |
Despacho 01 | 14,08 m2 | Mesa, 3 cadeiras | Si | Non |
Despacho 02 | 13,14 m2 | Mesa, 3 cadeiras | Si | Non |
Aseo homes | 05,05 m2 | Si | Non | |
Aseo mulleres | 04,10 m2 | Si | Non | |
Distribuidor aseos | 03,03 m2 | Si | Non | |
Sala de usos múltiples | 66,44 (60 persoas) | Pantalla de proxección imaxes, canón, cadeiras, percheros | Si | Si (Consultar dispoñibilidade) |
Escaleiras | 10,46 m2 | Non | Non | |
Ascensor | 01,95 m2 (13 persoas) | Si | Non |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible