981 184 359
Este centro permanecerá pechado os domingos dos meses de xullo e agosto, o sábado e o domingo de semana santa e os días 24 e 31 de decembro; así como os festivos sinalados no calendario de festas laborais de ámbito local, autonómico e nacional, que non coincidan en domingo.
Accesibilidade
Módulo de aseo adaptado/practicable e rampla de acceso adaptada.
Accesos
Equipamentos comúns
Espazos/Locais
| Denominación e uso | Superficie e aforamento | Equipamento especifico | Accesibilidade | Reservable |
|---|---|---|---|---|
Salón de actos Salón/espazo de baile, Salga/espazo de xogos, Salón de actos de usos múltiples, Sala audiovisual (TV/Vídeo/Música) | 100.55 m2 (120 persoas) |
| Consultar | Non |
Aula nº1 (Cociña) Aula de usos múltiples, Cociña | 46.78 m2 (25 persoas) |
| Consultar | Si |
Aula 2 (Faroteca) Aula de usos múltiples | 46.78 m2 (22 persoas) |
| Consutlar | Non |
Aula 3 Salga/espazo de xogos, Aula de usos múltiples, Salón de actos de usos múltiples, Sala audiovisual (TV/Vídeo/Música) | 36 m2 (15 persoas) |
| Consultar | Non |
Aula 4 Aula de usos múltiples | 98 m2 (100 persoas) | Consultar | Si | |
Aula 5 (Dobre) Aula de usos múltiples | 71,85 m2 (85 persoas) |
| Consultar | Si |
Documentos relacionados
Prestacións relacionadas
Tamén che pode interesar
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible