Piscina Municipal de San Amaro.
Prazo de preinscricion: do 05 ao 11 de setembro de 2022
Na paxina web do Club do Mar de San Amaro
PRAZAS PARA ADULTOS
| OFERTA DE PRAZAS CURSILLOS PISCINA MUNICIPAL DE SAN AMARO | ||||
|---|---|---|---|---|
| OUT-NOV-DEC 2022 | ||||
| PRAZAS PARA ADULTOS | ||||
| ACTIVIDADE | DÍAS | HORARIO | PRAZAS OFERTADAS | PREZO |
| INICIACIÓN ADULTOS TRIMESTRAL | LU-ME-VE | 08:45-09:30 | 10 | 86,17 € |
| 09:30-10:15 | 10 | |||
| 11:45-12:30 | 10 | |||
| 20:15-21:00 | 10 | |||
| 21:00-21:45 | 10 | |||
| MA-XO | 08:00-08:45 | 10 | 57,45 € | |
| 10:15-11:00 | 10 | |||
| 13:15-14:00 | 10 | |||
| 21:00-21:45 | 10 | |||
| 21:45-22:30 | 10 | |||
| PERFECCIONAMENTO ADULTOS TRIMESTRAL | LU-ME-VE | 08:00-08:45 | 10 | 86,17 € |
| 10:15-11:00 | 10 | |||
| 21:00-21:45 | 10 | |||
| 21:45-22:30 | 10 | |||
| MA-XO | 08:45-09:30 | 10 | 57,45 € | |
| 09:30-10:15 | 10 | |||
| 13:15-14:00 | 10 | |||
| 21:00-21:45 | 10 | |||
| 21:45-22:30 | 10 | |||
| AQUAGYM TRIMESTRAL | LU-ME-VE | 08:00-08:45 | 10 | 86,17 € |
| 08:45-09:30 | 10 | |||
| 13:15-14:00 | 10 | |||
| 21:45-22:30 | 10 | |||
| MA-XO | 08:00-08:45 | 10 | 57,45 € | |
| 20:15-21:00 | 10 | |||
| NATACIÓN PRENATAL MENSUAL | LU-ME-VE | 11:00-11:45 | 20 | 33,61 € |
| MA-XO | 12:30-13:15 | 20 | 23,53 € | |
OBSERVACIÓNS XERAIS DAS ACTIVIDADES
NATACION INIC. 18-64 ANOS Aprender a nadar como medio utilitario de supervivencia no medio acuático
NATACION PERF. 18-64 ANOS Perfeccionar a técnica dos estilos natatorios
AQUAGYM Mantemento e potenciación das cualidades físicas
NATACIÓN PRENATAL Facilitar a adaptación física e psicolóxica da embarazada a través de actividade física
Máis detallada na seguinte ligazón:
Información Complementaria Cursos Octubre - Diciembre 22 - Piscina Municipal de San Amaro
PRAZAS PARA MENORES DE IDADE
| OFERTA DE PRAZAS CURSILLOS PISCINA MUNICIPAL DE SAN AMARO | ||||
|---|---|---|---|---|
| OUT-NOV-DEC 2022 | ||||
| PRAZAS PARA MENORES | ||||
| ACTIVIDADE | DÍAS | HORARIO | PRAZAS OFERTADAS | PREZO |
| 0-2 ANOS TRIMESTRAL | LU-ME | 18:00-18:45 | 6 | 45,63 € |
| VE | 18:00-18:45 | 6 | 22,81 € | |
| MA-XO | 11:00-11:45 | 6 | 45,63 € | |
| 11:45-12:30 | 6 | |||
| 15:45-16:30 | 6 | |||
| 3-5 ANOS TRIMESTRAL | LU-ME | 15:45-16:30 | 16 | 45,63 € |
| 16:30-17:15 | 8 | |||
| 17:15-18:00 | 8 | |||
| 18:45-19:30 | 8 | |||
| 19:30-20:15 | 8 | |||
| MA-XO | 15:45-16:30 | 16 | ||
| 16:30-17:15 | 8 | |||
| 17:15-18:00 | 8 | |||
| 18:00-18:45 | 8 | |||
| 18:45-19:30 | 8 | |||
| 19:30-20:15 | 8 | |||
| VE | 15:45-16:30 | 16 | 22,81 € | |
| 16:30-17:15 | 8 | |||
| 17:15-18:00 | 8 | |||
| 18:45-19:30 | 8 | |||
| 19:30-20:15 | 8 | |||
| 6-13 ANOS TRIMESTRAL | LU-ME-VE | 15:45-16:30 | 10 | 68,44 € |
| 18:45-19:30 | 10 | |||
| 19:30-20:15 | 10 | |||
| MA-XO | 18:00-18:45 | 10 | 45,63 € | |
| 18:45-19:30 | 10 | |||
| 19:30-20:15 | 10 | |||
OBSERVACIÓNS XERAIS DAS ACTIVIDADES
NATACIÓN 0-2 ANOS Familiarización do bebé como un comportamento global de adaptación ao medio acuático
NATACIÓN 3-5 ANOS Aproveitar a transferencia do medio acuático para enriquecer a dimensión psicomotriz de nenas e nenos
NATACION 6-13 ANOS Aprender a nadar como medio utilitario de supervivencia no medio acuático
Máis detallada na seguinte ligazón:
Información Complementaria Cursos Octubre - Diciembre 22 - Piscina Municipal de San Amaro
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible