ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS - NOVAS MATRÍCULAS PARA O CURSO 2026-2027
CONVOCATORIA
Esta convocatoria pública regula a oferta de prazas libres das Escolas Deportivas Municipais (EDM) para o curso 2026-2027. A duración das actividades estenderase dende outubro de 2026 a xuño de 2027, seguindo o calendario escolar aprobado pola Xunta de Galicia no relativo a festivos, vacacións de Nadal etc.
Nesta páxina web reflíctese un extracto da información recollida no anexo á convocatoria. Pode consultar o anexo que regula esta convocatoria no documento adxunto no pé de páxina ou na seguinte ligazón:
PERSOAS DESTINATARIAS
Poderán solicitar praza todas as persoas que cumpran os requisitos da convocatoria. Terán preferencia as persoas empadroadas no Concello da Coruña.
SOLICITUDES
O prazo abranguerá desde o 1 de Setembro ás 08.00 h, ata o 7 de Setembro de 2026 ás 23.59 h.
As solicitudes presentaranse unicamente través do FORMULARIO habilitado na Sede Electrónica do Concello da Coruña no apartado correspondente a "Convocatoria de prazas libres das Escolas Deportivas Municipais" da páxina web municipal de Deportes ( Deportes Coruña ):
As solicitudes que non utilicen o devandito formulario na Sede Electrónica do Concello da Coruña quedarán automaticamente descartadas.
O Servizo Municipal de Deportes poderá comprobar de oficio os datos solicitados.
Cada persoa só poderá presentar unha única solicitude cun máximo de dúas opcións de actividades por orde de preferencia. No caso de rexistrar para a mesma persoa máis dunha solicitude, só se terá en conta a última, e anularanse con esta todas as feitas con anterioridade.
Segundo a base 5 apartado C da Convocatoria EDM 2025-26: Para matricularse nos grupos das EDM de Natación de 9-11, 12-17, +18, + 65 intenso, natación adaptada e Waterpolo é requisito ser capaz de nadar 25 m sen tocar fondo nin suxeitarse a medios auxiliares fixos ou móbiles. Para o grupo de natación +18 intenso é preciso saber nadar 100 metros empregando dous estilos. Para o resto dos grupos non é preciso saber nadar.
IDADES
Solicitaranse as actividades en función da idade da persoa que desexa participar. Para estes efectos, considerarase a idade referida na data do 31 de decembro de 2026.
OFERTA DE ACTIVIDADE E PRAZAS
Pódese consultar a oferta de prazas nos despregables que están a continuación, no documento anexo no pé da páxina ou directamente no formulario de preinscrición.
Ofértanse un total de ---- prazas, distribuídas da seguinte forma:
EDM 6-8, 9-11 e 12-17 ANOS (DESPREGABLE)
| CODIGO CLASE | EDM | PRAZAS LIBRES | FRANXA DE IDADES | INSTALACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4281 | AIKIDO 6-8 ANOS RIAZOR ME 18:00-19:00 | 12 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4299 | IUDO 6-8 ANOS RIAZOR LU 18:00-19:00 | 10 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4371 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 18:00-19:00 | 6 | 6-8 ANOS | C.D. TORRE |
| 4372 | MINITENIS 6-8 ANOS TORRE MA-XO 19:00- 20:00 | 8 | 6-8 ANOS | C.D. TORRE |
| 4533 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU 16:30-17:15 | 4 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4386 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:15-18:00 | 4 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4387 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | 8 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4388 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | 10 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4389 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | 5 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4390 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 17:15-18:00 | 9 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4391 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | 7 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4392 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 18:45-19.30 | 8 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4393 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | 3 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4534 | NATACION INIC. 6-8 ANOS RIAZOR ME 16:30-17:15 | 3 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4358 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 17:30-18:15 | 12 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4359 | PATINAXE ART. 6-8 ANOS RIAZOR LU-ME 18:15-19:00 | 11 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4819 | WATERPOLO 6-8 ANOS RIAZOR VE 17:00-18:00 | 6 | 6-8 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4382 | XIMNASIA INIC. 6-8 ANOS SAG FAM MA-XO 18:00-18:45 | 10 | 6-8 ANOS | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA |
| 10.2.27.16.02.0.01 | NATACIÓN - 6 A 8 AÑOS - MA-XO 17:30 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (7 PRAZAS) | 7 | 6-8 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.02.0.02 | NATACIÓN - 6 A 8 AÑOS - LU-ME 16:45 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (5 PRAZAS) | 5 | 6-8 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.02.0.03 | NATACIÓN - 6 A 8 AÑOS - LU-ME 16:45 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (8 PRAZAS) | 8 | 6-8 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 01.SAM | NATACIÓN PERFECC - 6 A 8 ANOS - LU-ME-VE 18:00 - SAN AMARO | 6 | 6-8 ANOS | SAN AMARO |
| 02.SAM | NATACIÓN PERFECC - 6 A 8 ANOS - MA-XO 18:00 - SAN AMARO | 6 | 6-8 ANOS | SAN AMARO |
| CODIGO CLASE | EDM | PRAZAS LIBRES | FRANXA DE IDADES | INSTALACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4282 | AIKIDO 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | 7 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4284 | ATLETISMO 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | 13 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4287 | BADMINTON 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | 12 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4509 | BOXEO 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | 11 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4292 | ESGRIMA 9-11 ANOS CASA AUGA LU-ME 18:00-19:00 | 8 | 9-11 ANOS | CASA DA AUGA |
| 4300 | IUDO 9-11 ANOS RIAZOR LU-VE 19:00-20:00 | 8 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4445 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 17:15-18:00 | 13 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4446 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 17:15-18:00 | 22 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4447 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | 11 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4448 | NATACION PERFEC 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 18:45-19:30 | 21 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4452 | NATACION INIC. 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:15-18:00 | 6 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4540 | NATACION PERFEC. 9-11 ANOS RIAZOR LU 16:30-17:15 | 4 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4538 | NATACION PERFEC. 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:15-18:00 | 7 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 6127 | PATINAXE ART. 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 16:45-17:30 | 10 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4360 | PATINAXE ART. 9-11 ANOS RIAZOR LU-ME 19:00-19:45 | 8 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4380 | TENIS 9-11 ANOS NOVO MESOIRO ME-VE 17:00-18:00 | 6 | 9-11 ANOS | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO |
| 4377 | TENIS 9-11 ANOS RIAZOR MA-XO 17:00-18:00 | 4 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4378 | TENIS 9-11 ANOS RIAZOR ME-VE 19:00-20:00 | 6 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4374 | TENIS 9-11 ANOS TORRE LU-ME 19:00-20:00 | 5 | 9-11 ANOS | C.D. TORRE |
| 4844 | WATERPOLO 9-11 ANOS RIAZOR VE 17:00-18:00 | 5 | 9-11 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4383 | XIMNASIA INIC. 9-11 ANOS SAG FAM MA-XO 18:45-19:30 | 6 | 9-11 ANOS | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA |
| 10.2.27.16.03.0.02 | NATACIÓN - 9 A 11 AÑOS - MA-XO 16:45 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (2 PRAZAS) | 2 | 9-11 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.03.0.03 | NATACIÓN - 9 A 11 AÑOS - MA-XO 16:45 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (8 PRAZAS) | 8 | 9-11 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.03.0.04 | NATACIÓN - 9 A 11 AÑOS - LU-ME 16:45 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (7 PRAZAS) | 7 | 9-11 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 03.SAM | NATACIÓN PERFECC - 9 A 11 ANOS - LU-ME-VE 18:45 - SAN AMARO | 6 | 9-11 ANOS | SAN AMARO |
| 04.SAM | NATACIÓN PERFECC - 9 A 11 ANOS - MA-XO 18:45 - SAN AMARO | 1 | 9-11 ANOS | SAN AMARO |
| CODIGO CLASE | EDM | PRAZAS LIBRES | FRANXA DE IDADES | INSTALACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4283 | ATLETISMO 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 19:00-20:00 | 7 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4286 | BADMINTON 12-17 ANOS RIAZOR MA-XO 19:00-20:00 | 1 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 6123 | BOXEO 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 17:00-18:00 | 10 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4513 | BOXEO 12-17 ANOS RIAZOR MA-XO 17:30-18:30 | 10 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4809 | BUJUTSU 12-17 ANOS RIAZOR ME 17:00-18:00 | 15 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4290 | ESCALADA 12-17 RIAZOR MA-XO 19:00-20:00 | 3 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4291 | ESGRIMA 12-17 ANOS CASA AUGA LU-ME 18:00-19:00 | 2 | 12-17 ANOS | CASA DA AUGA |
| 4441 | NATACION PERF. 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | 16 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4442 | NATACION PERF. 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | 17 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4443 | NATACION PERF. 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | 24 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4541 | NATACION PERFEC. 12-17 ANOS RIAZOR ME 16:30-17:15 | 4 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4889 | NATACION INIC. 12-17 ANOS RIAZOR VE 19:30-20:15 | 8 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4354 | PADEL 12-17 ANOS TORRE LU-ME 18:00-19:00 | 6 | 12-17 ANOS | C.D. TORRE |
| 4355 | PADEL 12-17 ANOS TORRE MA-XO 18:00-19:00 | 6 | 12-17 ANOS | C.D. TORRE |
| 4356 | PATINAXE ART. 12-17 ANOS RIAZOR LU-ME 19:45-20:30 | 13 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4839 | TENIS 12-17 ANOS NOVO MESOIRO MA-XO 15:45-16:45 | 8 | 12-17 ANOS | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO |
| 4379 | TENIS 12-17 ANOS NOVO MESOIRO ME-VE 16:00-17:00 | 2 | 12-17 ANOS | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO |
| 4376 | TENIS 12-17 ANOS RIAZOR ME-VE 18:00-19:00 | 4 | 12-17 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4381 | XIMNASIA INIC 12-17 ANOS SAG FAM MA-XO 19:30-20:15 | 11 | 12-17 ANOS | POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA |
| 10.2.27.16.04.0.01 | NATACIÓN - 12 A 17 AÑOS - MA-XO 17:30 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (1 PRAZAS) | 1 | 12-17 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.04.0.02 | NATACIÓN - 12 A 17 AÑOS - LU-ME 17:30 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (5 PRAZAS) | 5 | 12-17 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.04.0.03 | NATACIÓN - 12 A 17 AÑOS - LU-ME 17:30 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (8 PRAZAS) | 8 | 12-17 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.04.0.04 | NATACIÓN - 12 A 17 AÑOS - LU-ME 17:30 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (10 PRAZAS) | 10 | 12-17 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 05.SAM | NATACIÓN PERFECC - 12 A 17 ANOS - LU-ME-VE 19:30 - SAN AMARO | 8 | 12-17 ANOS | SAN AMARO |
| 06.SAM | NATACIÓN PERFECC - 12 A 17 ANOS - MA-XO 19:30 - SAN AMARO | 5 | 12-17 ANOS | SAN AMARO |
EDM 18-64 ANOS (DESPREGABLE)
| CODIGO CLASE | EDM | PRAZAS LIBRES | FRANXA DE IDADES | INSTALACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 4279 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR LU-ME 16:15-17:15 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4280 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4278 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 17:30-18:30 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4841 | ADESTRAMENTO +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 19:00-20:00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 6128 | BADMINTON +18 RIAZOR LU 17:00-18:00 | 7 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4285 | BADMINTON +18 RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4289 | BAILE SALON-LATINOS +18 INIC RZR MA-XO 16:00-17:00 | 7 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4288 | BAILE SALON-LATINOS +18 PERF RZR LU-ME 16:00-17:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4835 | COSTAS SAUDABLES +18 RIAZOR MA-VE 18:00-19:00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4836 | COSTAS SAUDABLES +18 RIAZOR MA-VE 19:00-20:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4840 | COSTAS SAUDABLES +18 RIAZOR MA-XO 16:00-17:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4826 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR LU-ME 08:00-08:45 | 8 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4296 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR LU-ME-VE 11:15-12:00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4294 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 20:15-21:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4295 | GAP E BAL +18 INTENSO RIAZOR MA-XO 21:00-21:45 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4298 | IOGA +18 ROSALES LU-ME 10:30-11:30 | 7 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
| 4297 | IOGA +18 TORRE MA-XO 09:15-10:15 | 8 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4331 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE 20:30-21:30 | 3 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
| 4332 | MANTEMENTO +18 BARRIO LU-ME-VE 21:30-22:30 | 4 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
| 4314 | MANTEMENTO +18 RIAZOR LU-ME-VE 11:00-12:00 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4316 | MANTEMENTO +18 RIAZOR LU-ME-XO 21:00-22:00 | 5 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4306 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-VE 20:00-21:00 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4307 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-VE 21:00-22:00 | 8 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4308 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-XO 10:00-11:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4309 | MANTEMENTO +18 RIAZOR MA-XO 11:00-12:00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4338 | MANTEMENTO +18 ROSALES MA-XO 10:00-11:00 | 1 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
| 4339 | MANTEMENTO +18 ROSALES MA-XO 18:00-19:00 | 1 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
| 4343 | MANTEMENTO +18 SAN FCO XABIER LU-ME-VE 20:00-21:00 | 1 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
| 4344 | MANTEMENTO +18 SAN FCO XABIER LU-ME-VE 21:00-22:00 | 3 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
| 6124 | MANTEMENTO +18 TORRE MA-XO 17:00-18:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4451 | NATACION INIC. +18 RIAZOR MA 16:30-17:15 | 8 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 6125 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR LU 15:30-16:15 | 7 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4830 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR LU-ME 11:45-12:30 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4421 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR LU-ME 21:45-22:30 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4420 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR MA-XO 21:45-22:30 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 6126 | NATACION INTENSA +18 RIAZOR VE 20:15-21:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4394 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 18:00-18:45 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4395 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 18:45-19:30 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4396 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 19:30-20:15 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4397 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 20:15-21:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4399 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME 21:45-22:30 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4413 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 08:00-08:45 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4414 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 08:45-09:30 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4417 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 11:00-11:45 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4418 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 12:30-13:15 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4419 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR LU-ME-VE 13:15-14:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4401 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 08:45-09:30 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4404 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 11:00-11:45 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4405 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 11:45-12:30 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4406 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 12:30-13:15 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4407 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 13:15-14:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4408 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 18:00-18:45 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4409 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 18:45-19:30 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4479 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 19:30-20:15 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4410 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 20:15-21.00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4411 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 21:00-21:45 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4412 | NATACION PERFEC. +18 RIAZOR MA-XO 21:45-22:30 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4546 | PADEL +18 TORRE LU-ME 10:00-11:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4547 | PADEL +18 TORRE LU-ME 11:00-12:00 | 7 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4348 | PADEL +18 TORRE LU-ME 16:00-17:00 | 6 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4350 | PADEL +18 TORRE LU-ME 19:00-20:00 | 6 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4548 | PADEL +18 TORRE LU-ME 20:00-21:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4845 | PADEL +18 TORRE LU-ME 21:00-22:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4549 | PADEL +18 TORRE MA-XO 10:00-11:00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4550 | PADEL +18 TORRE MA-XO 11:00-12:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4351 | PADEL +18 TORRE MA-XO 16:00-17:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4352 | PADEL +18 TORRE MA-XO 17:00-18:00 | 5 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4842 | PADEL +18 TORRE MA-XO 21:00-22:00 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4362 | PILATES +18 BARRIO LU-ME 10:00-11:00 | 1 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO BARRIO DAS FLORES |
| 4827 | PILATES +18 NOVO MESOIRO LU-ME 08:00-09:00 | 16 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO NOVO MESOIRO |
| 4365 | PILATES +18 RIAZOR LU-ME 18:00-19:00 | 2 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4366 | PILATES +18 RIAZOR LU-ME-VE 20:00-21:00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4368 | PILATES +18 ROSALES LU-ME 09:30-10:30 | 4 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
| 4369 | PILATES +18 ROSALES MA-XO 08:00-09:00 | 9 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
| 4364 | PILATES +18 TORRE MA-XO 11:00-12:00 | 3 | 18-64 ANOS | C.D. TORRE |
| 4817 | TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18 RIAZOR MA-XO 17:00-18:00 | 1 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4535 | TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18 RIAZOR MA-XO 18:00-19:00 | 4 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4851 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 08:00-09:00 | 8 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4852 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 09:00-10:00 | 6 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4821 | ZUMBA +18 RIAZOR MA-XO 16:00-17:00 | 5 | 18-64 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 4822 | ZUMBA +18 ROSALES MA-XO 11:00-12:00 | 5 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO OS ROSALES |
| 4831 | ZUMBA +18 SAN FCO. XABIER LU-ME 18:00-19:00 | 2 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
| 4850 | ZUMBA +18 SAN FCO. XABIER MA-XO 18:00-19:00 | 6 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
| 4833 | ZUMBA +18 SAN FRANCISCO XABIER LU-ME 19:00-20:00 | 4 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
| 4820 | ZUMBA +18 SAN FRANCISCO XABIER MA-XO 19:00-20:00 | 5 | 18-64 ANOS | POLIDEPORTIVO SAN FRANCISCO JAVIER |
| 4346 | MARCHA NÓRDICA +18/+65 RIAZOR LU-ME 10:00-11:00 | 1 | 18/65 ANOS | C.D. RIAZOR |
| 10.2.27.16.06.0.01 | NATACIÓN - ADULTOS INICIACIÓN - LU-ME 8:45 - INICIACION - SAN DIEGO - (1 PRAZAS) | 1 | 18 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.06.2.01 | NATACIÓN - ADULTOS PERFECIONAMIENTO - MA-XO 8:45 - PERFECCIONAMIENTO - SAN DIEGO - (1 PRAZAS) | 1 | 18 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.06.2.02 | NATACIÓN - ADULTOS PERFECIONAMIENTO - MA-XO 10:15 - PERFECCIONAMIENTO - SAN DIEGO - (1 PRAZAS) | 1 | 18 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| 10.2.27.16.07.3.01 | MANTEMENTO (EN SECO) - ADULTOS - LU-ME 11:00 - SIN NIVEL - SAN DIEGO - (1 PRAZAS) | 1 | 18 ANOS | CPM SAN DIEGO |
| SAM.14 | NATACIÓN +18 PERFE LU-ME-VE 08:45 - SAN AMARO | 3 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.15 | NATACIÓN +18 PERFE LU-ME-VE 09:30 - SAN AMARO | 1 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.16 | NATACIÓN +18 PERFE LU-ME-VE 10:15 - SAN AMARO | 1 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.17 | NATACIÓN +18 PERFE LU-ME-VE 11:00 - SAN AMARO | 7 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.18 | NATACIÓN +18 PERFE LU-ME-VE 11:45 - SAN AMARO | 7 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.19 | NATACIÓN +18 PERFE LU-ME-VE 21:00 - SAN AMARO | 3 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.20 | NATACIÓN +18 PERFE MA-XO 08:00 - SAN AMARO | 3 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.21 | NATACIÓN +18 PERFE MA-XO 08:45 - SAN AMARO | 2 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.22 | NATACIÓN +18 PERFE MA-XO 09:30 - SAN AMARO | 8 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.23 | NATACIÓN +18 PERFE MA-XO 10:15 - SAN AMARO | 5 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.24 | NATACIÓN +18 PERFE MA-XO 11:00 - SAN AMARO | 6 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.25 | NATACIÓN +18 PERFE MA-XO 20:15 - SAN AMARO | 1 | 18 ANOS | SAN AMARO |
| SAM.26 | NATACIÓN +18 PERFE MA-XO 21:45 - SAN AMARO | 5 | 18 ANOS | SAN AMARO |
EDM +65 ANOS (DESPREGABLE)
