981 184 369
Os centros permanecerán pechados os festivos sinalados no calendario de festas laborables de ámbito local, autonómico e nacional , así como os domingos dos meses de xullo e agosto e sábado e domingo de Semana Santa.
Accesibilidade
Ascensor adaptado/practicable, módulo de aseo adaptado/practicable, mostrador adaptado/practicable, zona de descanso/espera, rampla de acceso adaptada/practicable, mobiliario adaptado/practicable, aula de informática: posto e computador adaptado/practicable..
Accesos
Equipamentos comúns
Espazos/Locais
| Denominación e uso | Superficie e aforamento | Equipamento especifico | Accesibilidade | Reservable |
|---|---|---|---|---|
Salón de actos - Planta Baixa Salón de actos de usos múltiples | 306.73 m2 (250-306 persoas) |
| Consultar | Si |
Sala de Lectura- Planta baixa Sala de lectura, Aula de usos múltiples e Exposición anual de traballos de actividades | 77.2 m2 (28-39 persoas) | Consultar | Non | |
Aula de informática - Planta baixa Aula de informática | 50.24 m2 (15-34 persoas) |
| Consultar | Non |
Sala de Xogos- Planta baixa Salga /espazo de xogos, Aula de usos múltiples | 126.14 m2 (71-84 persoas) | Consultar | Non | |
Aula de Actividades - 1ª Planta Aula de usos múltiples | 38.91 m2 (26-35 persoas) |
| Consultar | Se |
Cociña con anexo Oficio - 1ª Planta Aula de usos múltiples, Cociña | 30 m2 (Oficio 19,80 m2) (20-30 persoas) |
| Consultar | Si |
Salón de usos múltiples 2 - 1ª Planta Salón de actos de usos múltiples escénico | 255.33 m2 (100 - 170 persoas) |
| Consultar | Si |
Sala de Xuntas - 1ª Planta Sala de reunións | 19,31 m2 (10 - 15 persoas) |
| Consultar | Non |
Sala 1 Telegerontología - 1ª Planta Uso específico: Sesións individuais de Telegerontología | 37,60 m2 (5 persoas) |
| Consultar | Non |
Sala de estudo - 2ª Planta Outros usos: Sala de estudo | 152,82 m2 (100 persoas) | Consultar | Non | |
Ciber Aula - 2ª Planta Espazo de atención á Infancia (EAI) | 101,40 m2 (10 - 15 persoas) |
| Consultar | Non |
Aula 1 - 2ª Planta Aula de usos múltiples | 45,57 m2 (36 - 50 persoas) | Consultar | Si | |
Aula 2 - 2ª Planta Aula de usos múltiples | 29,40 m2 (15 - 22 persoas) |
| Consultar | Si |
Aula 3 - 2ª Planta Aula de usos múltiples | 30,57 m2 (18 - 25 persoas) | Consultar | Si | |
Aula 4 - 2ª Planta Aula de usos múltiples | 45,51 m2 (22 - 30 persoas) | Consultar | Si | |
Aula 5 - 2ª Planta Aula de usos múltiples | 77,20 m2 (15 - 22 persoas) |
| Consultar | Si |
Aula 6 - 2ª Planta Aula de usos múltiples | 50,75 m2 (35 - 50 persoas) | Consultar | Si | |
Sala de Reunións - 3ª Planta Sala de reunións | 38,27 m2 (14 - 30 persoas) |
| Consultar | Non |
Aseo con cambiador parabebés (2ª Planta)
Documentos relacionados
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible