981 189 823
Este centro permanecerá pechado os domingos dos meses de xullo e agosto, o sábado e o domingo de Semana Santa e os días 24 e 31 de decembro; así como os festivos sinalados no calendario de festas laborais de ámbito local, autonómico e nacional, que non coincidan en domingo.
Accesibilidade
Ascensor adaptado/practicable, módulo de aseo adaptado/practicable, mostrador adaptado/practicable, rampla de acceso adaptada/practicable e aula de informática: posto e computador adaptado/practicable.
Accesos
Equipamentos comúns
Espazos/Locais
| Denominación e uso | Superficie e aforamento | Equipamento especifico | Accesibilidade | Reservable |
|---|---|---|---|---|
Salón de actos - 1ª Planta Salón/espazo de baile e Salón de actos de usos múltiples | 166.70 m2 (90 persoas) |
| Adaptado | Si |
Aula 1 Sala de reunións e Aula de usos múltiples | 37.05 m2 (15-22 persoas) | Adaptada | Si | |
Aula 2 Aula de usos múltiples | 41.97 m2 (15-22 persoas) |
| Adaptada | Si |
Aula 3 Aula de usos múltiples | 31,73 m2 (20-25 persoas) | Adaptada | Si | |
Aula 4 Aula de usos múltiples | 30.97 m2 (15-22 persoas) | Adaptada | Si | |
Aula de informática (CEMIT) Aula de informática e Sala audiovisual (TV/Vídeo/Música) | 74.41 m2 (36 persoas) |
| Adaptada | Si |
Salón de xogos/salga de lectura Sala de lectura, Salga/espazo de xogos e Biblioteca | 127.08 m2 (59 persoas) | Adaptado | Non | |
Camerino Camerinos | 15 m2
| Consultar | Non |
Documentos relacionados
Prestacións relacionadas
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible