En esta sección se puede descargar parte de la documentación del planeamiento histórico escaneada e inventariada en colaboración con el Departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.
Esta sección está abierta a la colaboración o aportación de fondos de particulares o instituciones públicas o privadas.
Start
| Tipo | Name | Date | Tamaño |
|---|---|---|---|
| 10-BR.tif | 19/12/2022 | 2.25 Mb | |
| 10.tif | 19/12/2022 | 8.88 Mb | |
| 11-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 11.tif | 19/12/2022 | 8.74 Mb | |
| 12-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 12.tif | 19/12/2022 | 8.78 Mb | |
| 13-BR.tif | 19/12/2022 | 2.19 Mb | |
| 13.tif | 19/12/2022 | 8.67 Mb | |
| 14-BR.tif | 19/12/2022 | 2.18 Mb | |
| 14.tif | 19/12/2022 | 8.62 Mb | |
| 15-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 15.tif | 19/12/2022 | 8.84 Mb | |
| 16-BR.tif | 19/12/2022 | 2.23 Mb | |
| 16.tif | 19/12/2022 | 8.82 Mb | |
| 17-BR.tif | 19/12/2022 | 2.25 Mb | |
| 17.tif | 19/12/2022 | 8.86 Mb | |
| 18-BR.tif | 19/12/2022 | 2.26 Mb | |
| 18.tif | 19/12/2022 | 8.89 Mb | |
| 19-BR.tif | 19/12/2022 | 2.2 Mb | |
| 19.tif | 19/12/2022 | 8.71 Mb | |
| 1-BR.tif | 19/12/2022 | 2.23 Mb | |
| 1.tif | 19/12/2022 | 8.82 Mb | |
| 20-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 20.tif | 19/12/2022 | 8.79 Mb | |
| 21-BR.tif | 19/12/2022 | 2.2 Mb | |
| 21.tif | 19/12/2022 | 8.67 Mb | |
| 22-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 22.tif | 19/12/2022 | 8.81 Mb | |
| 23-BR.tif | 19/12/2022 | 2.2 Mb | |
| 23.tif | 19/12/2022 | 8.67 Mb | |
| 24-BR.tif | 19/12/2022 | 2.25 Mb | |
| 24.tif | 19/12/2022 | 8.87 Mb | |
| 25bis-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 25bis.tif | 19/12/2022 | 8.76 Mb | |
| 25-BR.tif | 19/12/2022 | 2.26 Mb | |
| 25.tif | 19/12/2022 | 8.88 Mb | |
| 26-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 26.tif | 19/12/2022 | 8.9 Mb | |
| 27-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 27.tif | 19/12/2022 | 8.72 Mb | |
| 28-BR.tif | 19/12/2022 | 2.25 Mb | |
| 28.tif | 19/12/2022 | 8.88 Mb | |
| 29-BR.tif | 19/12/2022 | 2.23 Mb | |
| 29.tif | 19/12/2022 | 8.79 Mb | |
| 2-BR.tif | 19/12/2022 | 2.19 Mb | |
| 2.tif | 19/12/2022 | 8.67 Mb | |
| 30-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 30.tif | 19/12/2022 | 8.71 Mb | |
| 31-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 31.tif | 19/12/2022 | 8.76 Mb | |
| 32-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 32.tif | 19/12/2022 | 8.78 Mb | |
| 33-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 33.tif | 19/12/2022 | 8.69 Mb | |
| 34-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 34.tif | 19/12/2022 | 8.72 Mb | |
| 35-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 35.tif | 19/12/2022 | 8.71 Mb | |
| 36-BR.tif | 19/12/2022 | 2.23 Mb | |
| 36.tif | 19/12/2022 | 8.78 Mb | |
| 37-BR.tif | 19/12/2022 | 2.2 Mb | |
| 37.tif | 19/12/2022 | 8.74 Mb | |
| 38-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 38.tif | 19/12/2022 | 8.83 Mb | |
| 39-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 39.tif | 19/12/2022 | 8.73 Mb | |
| 3-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 3.tif | 19/12/2022 | 8.87 Mb | |
| 40-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 40.tif | 19/12/2022 | 8.77 Mb | |
| 41-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 41.tif | 19/12/2022 | 8.84 Mb | |
| 42-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 42.tif | 19/12/2022 | 8.83 Mb | |
| 43-BR.tif | 19/12/2022 | 2.2 Mb | |
| 43.tif | 19/12/2022 | 8.74 Mb | |
| 44-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 44.tif | 19/12/2022 | 8.76 Mb | |
| 45-BR.tif | 19/12/2022 | 2.23 Mb | |
| 45.tif | 19/12/2022 | 8.81 Mb | |
| 46-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 46.tif | 19/12/2022 | 8.73 Mb | |
| 48-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 48.tif | 19/12/2022 | 8.84 Mb | |
| 4-BR.tif | 19/12/2022 | 2.19 Mb | |
| 4.tif | 19/12/2022 | 8.65 Mb | |
| 5-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 5.tif | 19/12/2022 | 8.75 Mb | |
| 6-BR.tif | 19/12/2022 | 2.24 Mb | |
| 6.tif | 19/12/2022 | 8.83 Mb | |
| 7-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 7.tif | 19/12/2022 | 8.78 Mb | |
| 8-BR.tif | 19/12/2022 | 2.21 Mb | |
| 8.tif | 19/12/2022 | 8.71 Mb | |
| 9-BR.tif | 19/12/2022 | 2.22 Mb | |
| 9.tif | 19/12/2022 | 8.75 Mb | |
| Thumbs.db | 19/12/2022 | 303 Kb |
Desde este apartado se puede tener acceso al texto de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de A Coruña con otras administraciones públicas o entidades particulares
ANUNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle en la zona Z4-R15 (Parcelas Z4-R15L y Z4-R15P), en el ámbito del SURT 1, en San Pedro de Visma (expediente 631/2024/120).
Suspensión cautelar de licencias de parcelación de terrenos y edificación en el ámbito del plan especial PE M18 "Labañou", A Coruña (Expediente 631/2024/246)
ANUNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle relativo a la parcela en la que se emplaza el actual mercado municipal de Palavea (Expediente DPE/2025/47)
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Internet Explorer 10 o superior. Instalar ahora un navegador compatible