Nova oferta de prazas nas actividades acuáticas da Piscina Municipal de Riazor correspondente ao período de xullo e setembro de 2023.
Período de matrícula:
Requisitos:
Procedemento de matrícula:
Atenderase mediante unha cita previa, a cal pode solicitar na seguinte ligazón: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/?idCliente=3 e as matrículas realizaranse nas oficinas de rexistro e atención ao público dependentes do Servizo Municipal de Deportes (SMD) situadas na Cidade Deportiva da Torre, Palacio dos Deportes de Riazor e Polideportivo do Barrio das Flores, no horario de luns a venres das 08.00 ás 13.30 h, excepto na semana do 7 ao 11 de agosto, que será das 08.00 ás 12.30 h.
Documentación:
Data prevista para o inicio das clases:
Información: no teléfono 981 189 800 en horario das 08.00 ás 15.00 h de luns a venres
Oferta e taxas: existen dúas tipoloxías de prazas nesta oferta:
| FRANXA DE IDADE | |||
|---|---|---|---|
| DÍAS | 6/17 anos | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | - | 25,46 € | 10,18 € |
| 3 días/semana | - | 33,94 € | 16,15 € |
| 5 días/semana | 33,94 € | 42,43 € | 26,92 € (só aplicable a IPREM 18 a 64 anos) |
CURSO DE PRENATAL: 6,80€ 1 día/semana (pago mensual)
| RECUPERACIÓN FUNCIONAL | ||
|---|---|---|
| DÍAS | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | 10,56 € | 6,40 € |
| 3 días/semana | 13,48 € | 8,00 € |
Curso de natación de libre participación
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - XULLO 2023
| 6 A 8 ANOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán 6-8 ANOS - XULLO | 5204 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:00-11:45 | 8 | Mañá |
| 5205 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:45-12:30 | 8 | ||
| 5206 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | 8 | Tarde | |
| 5207 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | 8 | ||
| 5212 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | 10 | Mañá | |
| 5213 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | 10 | ||
| 9 A 11 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán 9-11 ANOS - XULLO | 5208 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS INIC LU A VE 12:30-13:15 | 8 | Mañá |
| 5209 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | 8 | Tarde | |
| 5214 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 12:30-13:15 | 10 | Mañá | |
| 5215 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | 10 | Tarde | |
| 5216 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | 10 | ||
| 12 A 17 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán 12-17 ANOS - XULLO | 5210 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS INIC LU A VE 12:30-13:15 | 8 | Mañá |
| 5211 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | 8 | Tarde | |
| 5217 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS PERF LU A VE 11:45-12:30 | 10 | Mañá | |
| 5218 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | 10 | Tarde | |
| MÁIS 18 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán +18 ANOS - XULLO | 5197 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | 8 | Mañá |
| 5198 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | 8 | ||
| 5199 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | 8 | Tarde | |
| 5200 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | 8 | ||
| 5283 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU-ME-VE 13:15-14:00 | 8 | Mañá | |
| 5284 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC MA-XO 13:15-14:00 | 10 | ||
| 5201 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | 10 | Mañá | |
| 5202 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | 10 | ||
| 5203 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | 10 | Tarde | |
| MÁIS 60 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán +60 ANOS - XULLO | 5190 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 8 | Mañá |
| 5192 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 8 | ||
| 5195 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | 8 | ||
| 5183 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC MA-XO 09:30-10:15 | 8 | ||
| 5185 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC MA-XO 10:15-11:00 | 8 | ||
| 5187 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC. MA-XO 11:00-11:45 | 10 | ||
| 5188 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC MA-XO 11:45-12:30 | 8 | ||
| 5191 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 10 | ||
| 5193 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 10 | ||
| 5194 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | 10 | ||
| 5196 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | 10 | ||
| 5184 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | 10 | ||
| 5186 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | 10 | ||
| 5189 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC MA-XO 11:45-12:30 | 10 | ||
| NATACIÓN PRENATAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| PRENATAL (mensual) XULLO | 5303 | NATACIÓN PRENATAL VERÁN RIAZOR LU 17:00-17:45 | 8 | Tarde |
| 5304 | NATACIÓN PRENATAL VERÁN RIAZOR ME 17:00-17:45 | 8 | Tarde | |
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - SETEMBRO 2023
| 6 A 8 ANOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán 6-8 ANOS - SETEMBRO | 5206 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | 8 | Tarde |
| 5207 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | 8 | ||
| 5314 | NATACIÓN SETEM 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:00-16:45 | 8 | ||
| 9 A 11 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán 9-11 ANOS - SETEMBRO | 5209 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | 8 | Tarde |
| 5215 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | 10 | ||
| 5216 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | 10 | ||
| 12 A 17 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán 12-17 ANOS - SETEMBRO | 5211 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | 8 | Tarde |
| 5218 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | 10 | ||
| MÁIS 18 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán +18 ANOS - SETEMBRO | 5197 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | 8 | Mañá |
| 5198 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | 8 | ||
| 5271 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 11:00-11:45 | 8 | ||
| 5272 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 11:45-12:30 | 8 | ||
| 5273 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 12:30-13:15 | 8 | ||
| 5199 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | 8 | Tarde | |
| 5200 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | 8 | ||
| 5277 | NATACIÓN VERÁN +18 MOI INTENSO LU A VE 11:45-12:30 | 10 | Mañá | |
| 5278 | NATACIÓN VERÁN +18 MOI INTENSO LU A VE 12:30-13:15 | 10 | ||
| 5201 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | 10 | ||
| 5202 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | 10 | ||
| 5274 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | 10 | ||
| 5275 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | 10 | ||
| 5276 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 12:30-13:15 | 10 | ||
| 5203 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | 10 | Tarde | |
| MÁIS 60 ANOS | ||||
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| EDM verán +60 ANOS - SETEMBRO | 5190 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 8 | Mañá |
| 5192 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 8 | ||
| 5195 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | 8 | ||
| 5183 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC MA-XO 09:30-10:15 | 8 | ||
| 5185 | NATACIÓN VERÁN +60 INIC MA-XO 10:15-11:00 | 8 | ||
| 5191 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 10 | ||
| 5193 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 10 | ||
| 5194 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | 10 | ||
| 5196 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | 10 | ||
| 5184 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | 10 | ||
| 5186 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | 10 | ||
| 5187 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC. MA-XO 11:00-11:45 | 10 | ||
| 5189 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC MA-XO 11:45-12:30 | 10 | ||
| 5315 | NATACIÓN VERÁN +60 PERFEC MA-XO 12:30-13:15 | 10 | ||
| NATACIÓN PRENATAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
| PRENATAL (mensual) SETEMBRO | NATACIÓN PRENATAL VERÁN RIAZOR LU 17:00-17:45 | 8 | Tarde | |
| NATACIÓN PRENATAL VERÁN RIAZOR ME 17:00-17:45 | 8 | Tarde | ||
Cursiños Especificos
Os cursos de Recuperación funcional requirirán a autorización previa da Coordinación das Escolas Deportivas Municipais.
RECUPERACIÓN FUNCIONAL PERSOAS ADULTAS - XULLO 2023
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
|---|---|---|---|---|
| RF verán ADULTOS - XULLO | 5225 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 10 | Mañá |
| 5226 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 10 | ||
| 5227 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 10 | ||
| 5228 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 10 | ||
| 5229 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 16:00-16:45 | 10 | Tarde | |
| 5230 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 10 | ||
| 5219 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 08:30-09:15 | 10 | Mañá | |
| 5220 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 09:15-10:00 | 10 | ||
| 5221 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 10:00-10:45 | 10 | ||
| 5222 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 10:45-11:30 | 10 | ||
| 5223 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 16:00-16:45 | 10 | Tarde | |
| 5224 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 19:45-20:30 | 10 |
RECUPERACIÓN FUNCIONAL PERSOAS ADULTAS - SETEMBRO 2023
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda |
|---|---|---|---|---|
| RF verán ADULTOS - SETEMBRO | 5225 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 10 | Mañá |
| 5226 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 10 | ||
| 5227 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 10 | ||
| 5228 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 10 | ||
| 5286 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 13:15-14:00 | 10 | ||
| 5230 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 10 | Tarde | |
| 5219 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 08:30-09:15 | 10 | Mañá | |
| 5220 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 09:15-10:00 | 10 | ||
| 5221 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 10:00-10:45 | 10 | ||
| 5222 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 10:45-11:30 | 10 | ||
| 5285 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 13:15-14:00 | 10 | ||
| 5224 | REC. FUNCIONAL VERÁN +18 MA-XO 19:45-20:30 | 10 | Tarde |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible