Nova oferta de prazas nas actividades acuáticas da Piscina Municipal de Riazor correspondente ao período de xullo e setembro de 2025.
Pode consultar as bases completas na seguinte ligazón:
Período de matrícula cursos de Libre Participación e Natación Adaptada para Adultos:
Para os cursos de Natación Adaptada so se poderá formalizar a matrícula de maneira presencial.
Período de matrícula cursos Natación Prenatal:
A través da seguinte ligazón e cos seus propios prazos: Natación Prenatal
Requisitos:
Procedemento de matrícula:
Habilitaranse dúas modalidades para formalizar as matrículas:
A atención presencial efectuarase preferentemente con cita, que poderá concertarse en https://citaprevia.coruna.gal/ ou no teléfono de atención á cidadanía 010. Será necesario concertar unha cita por cada matrícula que se vaia tramitar
Data prevista para o inicio das clases:
Información: no teléfono 981 189 800 en horario das 08.00 ás 15.00 h de luns a venres
Oferta e taxas: existen dúas tipoloxías de prazas nesta oferta:
CURSOS DE NATACIÓN DE LIBRE PARTICIPACIÓN
| FRANXA DE IDADE | |||
|---|---|---|---|
| DÍAS | 6/17 anos | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | - | 26,22 € | 10,49 € |
| 3 días/semana | - | 34,96 € | 16,63 € |
| 5 días/semana | 34,96 € | 43,70 € | 27,73 € |
Pode consultar as prazas dispoñibles en tempo real na seguinte ligazón: Cronos Web, accedendo tanto identificado como non identificado.
7€ - 1 día/semana (pago mensual)
CURSOS ESPECIFICOS (destinado a alumnado das EDM de Recuperación Funcional durante o curso 2024/25)
| NATACIÓN ADAPTADA | ||
|---|---|---|
| DÍAS | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | 10,88 € | 6,59 € |
| 3 días/semana | 13,88 € | 8,24 € |
Curso de natación de libre participación
Pode consultar as prazas dispoñibles en tempo real na seguinte ligazón: Cronos Web, accedendo tanto identificado como non identificado.
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - XULLO 2025
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| EDM VERÁN 6-8 ANOS | 5204 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:00-11:45 | 8 | Mañá | XULLO |
| 5205 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:45-12:30 | 8 | Mañá | ||
| 5206 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | 8 | Tarde | ||
| 5207 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | 8 | Tarde | ||
| 5212 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | 10 | Mañá | ||
| 5213 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | 10 | Mañá | ||
| EDM VERÁN 9-11 ANOS | 5208 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS INIC LU A VE 12:30-13:15 | 8 | Mañá | |
| 5209 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | 8 | Tarde | ||
| 5214 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS PERF LU A VE 12:30-13:15 | 8 | Mañá | ||
| 5215 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | 10 | Tarde | ||
| 5216 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | 10 | Tarde | ||
| EDM VERÁN 12-17 ANOS | 5211 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | 8 | Tarde | |
| 5217 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS PERF LU A VE 11:45-12:30 | 10 | Mañá | ||
| 5210 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS PERF LU A VE 12:30-13:15 | 10 | Mañá | ||
| 5218 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | 10 | Tarde | ||
| EDM VERÁN +18 ANOS | 5197 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | 8 | Mañá | |
| 5198 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | 8 | Mañá | ||
| 5199 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | 8 | Tarde | ||
| 5200 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | 8 | Tarde | ||
| 5283 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU-ME-VE 13:15-14:00 | 8 | Mañá | ||
| 5284 | NATACIÓN XULLO +18 INIC MA-XO 13:15-14:00 | 8 | Mañá | ||
| 5201 | NATACIÓN XULLO +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | 10 | Mañá | ||
| 5202 | NATACIÓN XULLO +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | 10 | Mañá | ||
| 5203 | NATACIÓN XULLO +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | 10 | Tarde | ||
| EDM VERÁN +65 ANOS | 5190 | NATACIÓN XULLO +65 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 8 | Mañá | |
| 5192 | NATACIÓN XULLO +65 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 8 | Mañá | ||
| 5195 | NATACIÓN XULLO +65 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | 8 | Mañá | ||
| 5183 | NATACIÓN XULLO +65 INIC MA-XO 09:30-10:15 | 8 | Mañá | ||
| 5185 | NATACIÓN XULLO +65 INIC MA-XO 10:15-11:00 | 8 | Mañá | ||
| 5188 | NATACIÓN XULLO +65 INIC MA-XO 11:45-12:30 | 8 | Mañá | ||
| 5191 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 10 | Mañá | ||
| 5193 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 10 | Mañá | ||
| 5194 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | 10 | Mañá | ||
| 5196 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | 10 | Mañá | ||
| 5184 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | 10 | Mañá | ||
| 5186 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | 10 | Mañá | ||
| 5187 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC MA-XO 11:00-11:45 | 10 | Mañá | ||
| 5189 | NATACIÓN XULLO +65 PERFEC MA-XO 12:30-13:15 | 10 | Mañá |
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - SETEMBRO 2025
| Programa | Código de clase | Clase | Actividade | Prazas | Quenda | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM verán 6-8 ANOS | 5314 | NATACIÓN SETEM 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:00-16:45 | NATACIÓN | 8 | Tarde | SETEMBRO |
| 5206 | NATACIÓN SETEM 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | NATACIÓN | 8 | Tarde | ||
| 5207 | NATACIÓN SETEM 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | NATACIÓN | 8 | Tarde | ||
| EDM verán 9-11 ANOS | 5209 | NATACIÓN SETEM 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | NATACIÓN | 8 | Tarde | |
| 5215 | NATACIÓN SETEM 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | NATACIÓN | 10 | Tarde | ||
| 5216 | NATACIÓN SETEM 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | NATACIÓN | 10 | Tarde | ||
| EDM verán 12-17 ANOS | 5211 | NATACIÓN SETEM 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | NATACIÓN | 8 | Tarde | |
| 5218 | NATACIÓN SETEM 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | NATACIÓN | 10 | Tarde | ||
| EDM verán +18 ANOS | 5197 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | NATACIÓN | 8 | Mañá | |
| 5198 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5271 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 11:00-11:45 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5272 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 11:45-12:30 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5273 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 12:30-13:15 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5199 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | NATACIÓN | 8 | Tarde | ||
| 5200 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | NATACIÓN | 8 | Tarde | ||
| 5277 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INTENSO LU A VE 11:45-12:30 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5278 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INTENSO LU A VE 12:30-13:15 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5201 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5202 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5274 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5275 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5276 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 12:30-13:15 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5203 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | NATACIÓN | 10 | Tarde | ||
| EDM verán +65 ANOS | 5190 | NATACIÓN SETEMBRO +65 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | NATACIÓN | 8 | Mañá | |
| 5192 | NATACIÓN SETEMBRO +65 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5195 | NATACIÓN SETEMBRO +65 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5183 | NATACIÓN SETEMBRO +65 INIC MA-XO 09:30-10:15 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5185 | NATACIÓN SETEMBRO +65 INIC MA-XO 10:15-11:00 | NATACIÓN | 8 | Mañá | ||
| 5191 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5193 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5194 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5196 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5184 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5186 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5187 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC MA-XO 11:00-11:45 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5189 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC MA-XO 11:45-12:30 | NATACIÓN | 10 | Mañá | ||
| 5315 | NATACIÓN SETEMBRO +65 PERFEC MA-XO 12:30-13:15 | NATACIÓN | 10 | Mañá |
Cursiños Especificos
Os cursos de Natación Adaptada requirirán ter sido alumno da EDM de Recuperación Funcional durante o curso 2024/25.
NATACIÓN ADAPTADA PERSOAS ADULTAS - XULLO 2025
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| NATACIÓN ADAPTADA VERÁN ADULTOS | 5225 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 10 | Mañá | XULLO |
| 5226 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 10 | Mañá | ||
| 5227 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 10 | Mañá | ||
| 5228 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 10 | Mañá | ||
| 5229 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 LU-ME-VE 16:00-16:45 | 10 | Tarde | ||
| 5230 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 10 | Tarde | ||
| 5219 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 MA-XO 08:30-09:15 | 10 | Mañá | ||
| 5220 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 MA-XO 09:15-10:00 | 10 | Mañá | ||
| 5221 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 MA-XO 10:00-10:45 | 10 | Mañá | ||
| 5222 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 MA-XO 10:45-11:30 | 10 | Mañá | ||
| 5223 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 MA-XO 16:00-16:45 | 10 | Tarde | ||
| 5224 | NATACION ADAPTADA XULLO +18 MA-XO 19:45-20:30 | 10 | Tarde |
NATACIÓN ADAPTADA PERSOAS ADULTAS - SETEMBRO 2025
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Quenda | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| NATACION ADAPTADA ADULTOS verán | 5225 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 10 | Mañá | SETEMBRO |
| 5226 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 10 | Mañá | ||
| 5227 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 10 | Mañá | ||
| 5228 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 10 | Mañá | ||
| 5286 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 LU-ME-VE 13:15-14:00 | 10 | Mañá | ||
| 5230 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 10 | Tarde | ||
| 5219 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 MA-XO 08:30-09:15 | 10 | Mañá | ||
| 5220 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 MA-XO 09:15-10:00 | 10 | Mañá | ||
| 5221 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 MA-XO 10:00-10:45 | 10 | Mañá | ||
| 5222 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 MA-XO 10:45-11:30 | 10 | Mañá | ||
| 5285 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 MA-XO 13:15-14:00 | 10 | Mañá | ||
| 5224 | NATACION ADAPT. SETEMBRO +18 MA-XO 19:45-20:30 | 10 | Tarde |
Documentos relacionados
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible