Tras o éxito das edicións do 2021 e 2022 do Programa Coruña no Mar no verán, o Concello da Coruña pon en marcha unha nova convocatoria para o 2023.
Este programa procura axudarlle á veciñanza a saberse desenvolver no seu contorno, desenvolvendo a súa propia identidade e realizando actividades acuáticas deportivas no marco da nosa cidade.
Todo iso empregando o gran potencial de infraestruturas e entidades deportivas coas que conta a cidade, podendo deste xeito realizar unha oferta a toda a cidadanía, baseada na facilidade de oportunidades de aprendizaxe, dirixida ao mar como contorno próximo e cotián na vida das persoas.
Listaxes de asignación de prazas e prazos de formalización
AVISO: Os días 25 de xullo e 15 de agosto desenvolveranse as actividades do programa con normalidade.
Publícanse as listaxes de asignación de prazas para o programa "Coruña no mar - 2023", que se poden consultar nas seguintes ligazóns:
Ademais pódese consultar información sobre as actividades e recomendacións previas nesta ligazón:
Para confirmar a asistencia a estas actividades ábrese un prazo de confirmación de asistencia, dende hoxe día 13 ata o 17 de xullo ás 23.59 h, para as seguintes actividades:
Nesta convocatoria, dada a premura dos prazos e do comezo das actividades, serán avisadas as persoas con praza a través do correo electrónico, dúas semanas antes da realización da actividade na que teñen praza nesta convocatoria para que confirmen respondendo ao correo que reciban.
Estas listaxes elaboranse seguindo os número de corte establecido no sorteo realizado o día 26 de xuño ás 14.00 h e as seguintes preferencias:
26 de xuño - Listaxe definitiva de solicitantes e sorteo público
Unha vez que remate o prazo de emenda ou corrección de erros (do 23 ao 25 de xuño), publicarase a listaxe definitiva de solicitantes para a Coruña no mar 2023. Publícase a continuación:
SORTEO: hoxe 26 de xuño ás 14:00 h, durante o cal se sacarán DOUS NÚMEROS para establecer a orde de asignación, un para cursos semanais e outro para actividades puntuais, o cal estará comprendido entre os números da primeira e a última solicitude rexistradas correctamente (0001 e 0951). Pode seguir os ditos sorteos a través das seguintes ligazóns:
LISTAXE DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS: 28 de xuño de 2023 a partir das 14.00 h
Esta listaxe elaborarase seguindo o número de corte establecido no sorteo realizado o día 26 de xuño ás 14.00 h e as seguintes preferencias:
CONFIRMACIÓN DA MATRÍCULA: 28 a 29 de xuño de 2023
MOVEMENTO DA LISTAXE DE AGARDA: a partir do 3 de xullo de 2023
23 de XUÑO - LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITANTES
Procédese á publicación da listaxe provisional de solicitantes, por orde alfabética, do programa "Coruña no Mar - 2023", a cal pode consultar na seguinte ligazón, ou no documento adxunto no pé da páxina:
Prazo de emenda de erros: dende a publicación da listaxe provisional de solicitantes, ata o día 25 de xuño de 2023, a través do correo electrónico programasdeportivos@coruna.gal.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.
SEGUINTES PRAZOS DA CONVOCATORIA:
20 de XUÑO - CONVOCATORIA
PERSOAS DESTINATARIAS
O programa diríxese ao conxunto da cidadanía do municipio da Coruña e abarca nenas e nenos (idade segundo a modalidade deportiva), a mocidade e a poboación adulta, co único requisito de saber nadar e cumprir co requisito da idade mínima requirida para cada un dos cursos ou actividades que se vaian solicitar.
A idade requirida para as persoas participantes está referida á que terán cumprida a 31 de decembro de 2023.
PRAZOS
Establécese un único prazo de solicitude para todas as actividades do programa, coas seguintes datas:
Límite de solicitudes: cada persoa poderá presentar unha única solicitude na que poderá indicar como máximo ata:
No caso de rexistrar no mesmo prazo máis dunha solicitude para Cursos ou para Actividades, sempre se terá en conta a última, anulando con esta todas as feitas con anterioridade.
NOTA: aquelas persoas que desexen realizar a mesma actividade ou curso na mesma quenda (por exemplo, irmáns, parellas, amizades etc.), recomendamos que cubran na web os formularios correspondentes de forma continuada no tempo, para teren a posibilidade de obter números de sorteo próximos. Isto non garante que todas esas persoas obteñan praza no mesmo curso/actividade, pero terán máis posibilidades que se as solicitudes se fan separadas no tempo.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.
Logo de recibir todas as solicitudes e unha vez finalizado o prazo de corrección de erros, asignaráselle un número a cada solicitude por orde cronolóxica de entrada. Unha vez asignado, no resto do procedemento atenderase sempre a ese número.
SORTEO: naqueles cursos nos que a demanda sexa maior que a oferta, procederase a asignar as prazas a partir dos números de solicitude, conforme ao sorteo público.
Orde de preferencia para a asignación de prazas: nos supostos en que o número de prazas solicitadas sexa maior das ofertadas, para a orde de preferencia terase en conta:
Requisitos para poder participar neste programa:
Pode facer a solicitude no formulario inserido na seguinte ligazón, o prazo remata o venres 23 de xuño de 2023, ás 13.00 h.
FORMULARIO DE SOLICITUDE - CORUÑA NO MAR 2023
Os Cursos e Actividades de "CORUÑA NO MAR" serán GRATUÍTOS.
No caso de non dispoñer dos medios telemáticos pode chamar ao teléfono 981 189 800, ext. 25037 ou 25038 para cubrir a solicitude, en horario de atención ao público, de luns a venres das 08.00 ás 13.30 h.
A continuación pode consultar a oferta de cursos semanais e actividades puntuais do programa Coruña no Mar 2023:
CURSOS INTENSIVOS SEMANAIS (De luns a venres)
CODIGO | Actividade | Quenda | Horas | Ano de nacemento | Idades | Prazas Nº | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS01 | Paddle Surf | 1.ª quenda: 3 ao 7 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS02 | Paddle Surf | 2.ª quenda: 10 ao 14 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS03 | Paddle Surf | 3.ª quenda: 17 ao 21 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS04 | Paddle Surf | 4.ª quenda: 24 ao 28 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS05 | Paddle Surf | 5.ª quenda: 31 ao 4 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS06 | Paddle Surf | 6.ª quenda: 7 ao 11 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS07 | Paddle Surf | 7.ª quenda: 14 ao 18 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS08 | Paddle Surf | 8.ª quenda: 21 ao 25 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS09 | Paddle Surf | 9.ª quenda: 28 ao 1 de setembro | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2013 | De 10 a 17 anos | 6 | Praia de Oza |
CS10 | Paddle Surf | 1.ª quenda: 3 ao 7 de xullo | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS11 | Paddle Surf | 2.ª quenda: 10 ao 14 de xullo | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS12 | Paddle Surf | 3.ª quenda: 17 ao 21 de xullo | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS13 | Paddle Surf | 4.ª quenda: 24 ao 28 de xullo | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS14 | Paddle Surf | 5.ª quenda: 31 ao 4 de agosto | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS15 | Paddle Surf | 6.ª quenda: 7 ao 11 de agosto | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS16 | Paddle Surf | 7.ª quenda: 14 ao 18 de agosto | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS17 | Paddle Surf | 8.ª quenda: 21 ao 25 de agosto | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS18 | Paddle Surf | 9.ª quenda: 28 ao 1 de setembro | 18:00 a 20:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Praia de Oza |
CS19 | Piragüismo | 1.ª quenda: 3 ao 7 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS20 | Piragüismo | 2.ª quenda: 10 ao 14 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS21 | Piragüismo | 3.ª quenda: 17 ao 21 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS22 | Piragüismo | 4.ª quenda: 24 ao 28 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS23 | Piragüismo | 5.ª quenda: 31 ao 4 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS24 | Piragüismo | 6.ª quenda: 7 ao 11 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS25 | Piragüismo | 7.ª quenda: 14 ao 18 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS26 | Piragüismo | 8.ª quenda: 21 ao 25 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS27 | Piragüismo | 9.ª quenda: 28 ao 1 de setembro | 16:00 a 18:00 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 20 | Base Náutica Praia de Oza |
CS28 | Snorkel e Foto Subacuática | 1.ª quenda: 3 ao 7 de xullo | 12:00 a 14:00 h | 2008 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS29 | Snorkel e Foto Subacuática | 2.ª quenda: 10 ao 14 de xullo | 12:00 a 14:00 h | 2008 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS30 | Snorkel e Foto Subacuática | 3.ª quenda: 17 ao 21 de xullo | 12:00 a 14:00 h | 2008 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS31 | Snorkel e Foto Subacuática | 4.ª quenda: 24 ao 28 de xullo | 12:00 a 14:00 h | 2008 e anteriores | Máis 15 anos | 8 | Club do Mar de San Amaro |
CS32 | Vela Lixeira | 1.ª quenda: 3 ao 7 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS33 | Vela Lixeira | 1.ª quenda: 3 ao 7 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS34 | Vela Lixeira | 2.ª quenda: 10 ao 14 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS35 | Vela Lixeira | 2.ª quenda: 10 ao 14 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS36 | Vela Lixeira | 3.ª quenda: 17 ao 21 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS37 | Vela Lixeira | 3.ª quenda: 17 ao 21 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Maririmo Oza O Puntal |
CS38 | Vela Lixeira | 4.ª quenda: 24 ao 28 de xullo | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Nautico Marina Coruña |
CS39 | Vela Lixeira | 4.ª quenda: 24 ao 28 de xullo | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Nautico Marina Coruña |
CS40 | Vela Lixeira | 5.ª quenda: 31 ao 4 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Nautico Marina Coruña |
CS41 | Vela Lixeira | 5.ª quenda: 31 ao 4 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Nautico Marina Coruña |
CS42 | Vela Lixeira | 6.ª quenda: 7 ao 11 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Club Nautico Marina Coruña |
CS43 | Vela Lixeira | 6.ª quenda: 7 ao 11 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Club Nautico Marina Coruña |
CS44 | Vela Lixeira | 7.ª quenda: 14 ao 18 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS45 | Vela Lixeira | 7.ª quenda: 14 ao 18 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS46 | Vela Lixeira | 8.ª quenda: 21 ao 25 de agosto | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS47 | Vela Lixeira | 8.ª quenda: 21 ao 25 de agosto | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS48 | Vela Lixeira | 9.ª quenda: 28 ao 1 de setembro | 16:00 a 18:00 h | Entre 2006 e 2015 | De 8 a 17 anos | 12 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS49 | Vela Lixeira | 9.ª quenda: 28 ao 1 de setembro | 16:00 a 18:00 h | 2005 e anteriores | Máis 18 anos | 6 | Real Club Nautico de La Coruña |
CS50 | Windsurf | 1.ª quenda: 3 ao 7 de xullo | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS51 | Windsurf | 2.ª quenda: 10 ao 14 de xullo | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS52 | Windsurf | 3.ª quenda: 17 ao 21 de xullo | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS53 | Windsurf | 4.ª quenda: 24 ao 28 de xullo | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS54 | Windsurf | 5.ª quenda: 31 ao 4 de agosto | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS55 | Windsurf | 6.ª quenda: 7 ao 11 de agosto | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS56 | Windsurf | 7.ª quenda: 14 ao 18 de agosto | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS57 | Windsurf | 8.ª quenda: 21 ao 25 de agosto | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
CS58 | Windsurf | 9.ª quenda: 28 ao 1 de setembro | 17:00 a 19:00 h | 2010 e anteriores | Máis 13 anos | 8 | Base Náutica Praia de Oza |
ACTIVIDADES PUNTUAIS (Un día: venres, sábado ou domingo)
A actividade AP14 Pesca Fondeada 16 de xullo 2015 e anteriores, debido a celebración do dia do Carmen ese día, trasládase ao 6 de agosto.
A actividade AP16 Pesca Fondeada 30 de xullo 2015 e anteriores, por motivos organizativos trasládase ao sábado 29 de xullo.
CODIGO | Actividade | Datas | Horas/Día | Ano de nacemento | Idades | Prazas | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP01 | Kayak de Mar | Sábado 8 de xullo | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP02 | Kayak de Mar | Sábado 15 de xullo | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP03 | Kayak de Mar | Sábado 22 de xullo | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP04 | Kayak de Mar | Sábado 29 de xullo | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP05 | Kayak de Mar | Sábado 5 de agosto | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP06 | Kayak de Mar | Sábado 12 de agosto | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP07 | Kayak de Mar | Sábado 19 de agosto | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP08 | Kayak de Mar | Sábado 26 de agosto | 10:15 a 12:15 h | 2011 e anteriores | Máis 12 anos | 10 | Club do Mar de San Amaro |
AP09 | Mergullo | Sábado 8 de xullo | 11:00 a 14:00 h | 2009 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP10 | Mergullo | Sábado 15 de xullo | 11:00 a 14:00 h | 2009 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP11 | Mergullo | Sábado 22 de xullo | 11:00 a 14:00 h | 2009 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP12 | Mergullo | Sábado 29 de xullo | 11:00 a 14:00 h | 2009 e anteriores | Máis 14 anos | 12 | Club do Mar de San Amaro |
AP13 | Pesca Fondeada | Domingo 9 de xullo | 9:30 a 12:30 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP14 | Pesca Fondeada | Domingo 16 de xullo | 9:30 a 12:30 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP15 | Pesca Fondeada | Domingo 23 de xullo | 9:30 a 12:30 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
AP16 | Pesca Fondeada | Nova data: Sábado 29 de xullo | 9:30 a 12:30 h | 2015 e anteriores | Máis 8 anos | 8 | Dársena da Mariña |
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible