Tras o éxito das edicións das anteriores edicións (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) do Programa Coruña no Mar no verán, o Concello da Coruña pon en marcha unha nova convocatoria para o 2026.
Este programa procura axudarlle á veciñanza a saberse desenvolver no seu contorno, desenvolvendo a súa propia identidade e realizando actividades acuáticas deportivas no marco da nosa cidade.
Todo iso empregando o gran potencial de infraestruturas e entidades deportivas coas que conta a cidade, podendo deste xeito realizar unha oferta a toda a cidadanía, baseada na facilidade de oportunidades de aprendizaxe, dirixida ao mar como contorno próximo e cotián na vida das persoas.
PERSOAS DESTINATARIAS
A convocatoria vai dirixida a toda a cidadanía do Concello da Coruña, atendendo ás franxas de idades e número de prazas dispoñibles para cada un dos cursos e actividades ofertadas no programa, co único requisito de saber nadar 25m sen material auxiliar e cumprir co requisito da idade mínima requirida para cada un dos cursos ou actividades que se vaian solicitar.
A idade requirida para as persoas participantes está referida á que terán cumprida a 31 de decembro de 2026.
PRAZOS
Establécese un único prazo de solicitude para todas as actividades do programa, coas seguintes datas:
Límite de solicitudes: cada persoa poderá presentar unha única solicitude. No caso de rexistrar no mesmo prazo máis dunha solicitude para Cursos ou para Actividades, sempre se terá en conta a última, anulando con esta todas as feitas con anterioridade.
Solicitude familiar: para colaborar na conciliación familiar, aquelas persoas que desexen optar ao mesmo curso deberán cubrir un único formulario de preinscrición no que reflectirán a todos/as os/as menores, coa condición de que sexan membros da mesma unidade familiar ou que demostren convivencia no mesmo domicilio.
Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.
Logo de recibir todas as solicitudes e unha vez finalizado o prazo de corrección de erros, asignaráselle un número a cada solicitude por orde cronolóxica de entrada. Unha vez asignado, no resto do procedemento atenderase sempre a ese número.
SORTEO
Naqueles cursos nos que a demanda sexa maior que a oferta, procederase a asignar as prazas a partir dos números de solicitude, conforme ao sorteo público.
Orde de preferencia para a asignación de prazas: nos supostos en que o número de prazas solicitadas sexa maior das ofertadas, para a orde de preferencia terase en conta:
Requisitos para poder participar neste programa:
Custo dos cursos:
Estes prezos estarán regulados pola Ordenanza Fiscal Nº15 - TAXA POLA PRESTACION DE SERVIZO EN INSTALACION DEPORTIVAS MUNICIPAIS
Pode facer a solicitude no formulario inserido na seguinte ligazón, o prazo remata o 29 de maio de 2026, ás 23.59h.
Pode consultar as bases completas na seguinte ligazón ou no documento adxunto ao pe da páxina:
A continuación pode consultar a oferta de cursos semanais e actividades puntuais do programa Coruña no Mar 2026:
CURSOS INTENSIVOS SEMANAIS - CORUÑA NO MAR 2026 (De luns a venres)
| CODIGO | ACTIVIDADE | DATAS | HORARIO | IDADES | LOCALIZACIÓN | ENTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS51 | Surf | 1ª Quenda: 29 de xuño ao 3 de xullo | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | Brava Surf |
| CS01 | Surf | 2ª Quenda: 6 ao 10 de xullo | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | Brava Surf |
| CS02 | Surf | 3ª Quenda: 13 ao 17 de xullo | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | Brava Surf |
| CS03 | Surf | 4ª Quenda: 20 ao 24 de xullo | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | Brava Surf |
| CS04 | Surf | 5ª Quenda: 27 ao 31 de xullo | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | Brava Surf |
| CS05 | Surf | 6ª Quenda: 3 ao 7 de agosto | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | O Son do Mar |
| CS06 | Surf | 7ª Quenda: 10 ao 14 de agosto | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | O Son do Mar |
| CS07 | Surf | 8ª Quenda: 17 ao 21 de agosto | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | O Son do Mar |
| CS08 | Surf | 9ª Quenda: 24 ao 28 de agosto | 11:00 a 13:00h | 10 a 17 anos | Praia do Orzán | O Son do Mar |
| CS09 | Paddlesurf | 1ª Quenda: 6 ao 10 de xullo | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS10 | Paddlesurf | 2ª Quenda: 13 ao 17 de xullo | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS11 | Paddlesurf | 3ª Quenda: 20 ao 24 de xullo | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS12 | Paddlesurf | 4ª Quenda: 27 ao 31 de xullo | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS13 | Paddlesurf | 5ª Quenda: 3 ao 7 de agosto | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS14 | Paddlesurf | 6ª Quenda: 10 ao 14 de agosto | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS15 | Paddlesurf | 7ª Quenda: 17 ao 21 de agosto | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS16 | Paddlesurf | 8ª Quenda: 24 ao 28 de agosto | 16:30 a 18:30h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS17 | Vela Lixeira | 1º Quenda: 29 de xuño ao 3 de xullo | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Club Marítimo Oza O Puntal | Club Marítimo Oza O Puntal |
| CS18 | Vela Lixeira | 1º Quenda: 29 de xuño ao 3 de xullo | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Club Marítimo Oza O Puntal | Club Marítimo Oza O Puntal |
| CS19 | Vela Lixeira | 2ª Quenda: 6 ao 10 de xullo | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Club Marítimo Oza O Puntal | Club Marítimo Oza O Puntal |
| CS20 | Vela Lixeira | 2ª Quenda: 6 ao 10 de xullo | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Club Marítimo Oza O Puntal | Club Marítimo Oza O Puntal |
| CS21 | Vela Lixeira | 3ª Quenda: 13 ao 17 de xullo | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Club Marítimo Oza O Puntal | Club Marítimo Oza O Puntal |
| CS22 | Vela Lixeira | 3ª Quenda: 13 ao 17 de xullo | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Club Marítimo Oza O Puntal | Club Marítimo Oza O Puntal |
| CS23 | Vela Lixeira | 4ª Quenda: 20 ao 24 de xullo | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS24 | Vela Lixeira | 4ª Quenda: 20 ao 24 de xullo | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS25 | Vela Lixeira | 5ª Quenda: 27 ao 31 de xullo | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS26 | Vela Lixeira | 5ª Quenda: 27 ao 31 de xullo | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS27 | Vela Lixeira | 6ª Quenda: 3 ao 7 de agosto | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS28 | Vela Lixeira | 6ª Quenda: 3 ao 7 de agosto | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Club Náutico Marina Coruña | Club Náutico Marina Coruña |
| CS29 | Vela Lixeira | 7ª Quenda: 10 ao 14 de agosto | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Real Club Náutico de La Coruña | Real Club Náutico de La Coruña |
| CS30 | Vela Lixeira | 7ª Quenda: 10 ao 14 de agosto | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Real Club Náutico de La Coruña | Real Club Náutico de La Coruña |
| CS31 | Vela Lixeira | 8ª Quenda: 17 ao 21 de agosto | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Real Club Náutico de La Coruña | Real Club Náutico de La Coruña |
| CS32 | Vela Lixeira | 8ª Quenda: 17 ao 21 de agosto | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Real Club Náutico de La Coruña | Real Club Náutico de La Coruña |
| CS33 | Vela Lixeira | 9ª Quenda: 24 ao 28 de agosto | 16:00 a 18:00h | 8 a 17 anos | Real Club Náutico de La Coruña | Real Club Náutico de La Coruña |
| CS34 | Vela Lixeira | 9ª Quenda: 24 ao 28 de agosto | 16:00 a 18:00h | Máis 18 anos | Real Club Náutico de La Coruña | Real Club Náutico de La Coruña |
| CS35 | Windsurf | 1ª Quenda: 6 ao 10 de xullo | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS36 | Windsurf | 2ª Quenda: 13 ao 17 de xullo | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS37 | Windsurf | 3ª Quenda: 20 ao 24 de xullo | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS38 | Windsurf | 4ª Quenda: 27 ao 31 de xullo | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS39 | Windsurf | 5ª Quenda: 3 ao 7 de agosto | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS40 | Windsurf | 6ª Quenda: 10 ao 14 de agosto | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS41 | Windsurf | 7ª Quenda: 17 ao 21 de agosto | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS42 | Windsurf | 8ª Quenda: 24 ao 28 de agosto | 17:00 a 19:00h | Máis 13 anos | Base Náutica Praia de Oza | Club de Vela Playa Oza |
| CS43 | Piragüismo | 1ª Quenda: 6 ao 10 de xullo | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
| CS44 | Piragüismo | 2ª Quenda: 13 ao 17 de xullo | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
| CS45 | Piragüismo | 3ª Quenda: 20 ao 24 de xullo | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
| CS46 | Piragüismo | 4ª Quenda: 27 ao 31 de xullo | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
| CS47 | Piragüismo | 5ª Quenda: 3 ao 7 de agosto | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
| CS48 | Piragüismo | 6ª Quenda: 10 ao 14 de agosto | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
| CS49 | Piragüismo | 7ª Quenda: 17 ao 21 de agosto | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
| CS50 | Piragüismo | 8ª Quenda: 24 ao 28 de agosto | 16:00 a 18:00h | 6 a 20 anos | Base Náutica Praia de Oza | Sociedade Deportiva As Xubias |
ACTIVIDADES PUNTUAIS - CORUÑA NO MAR 2026 (Un día: sábado ou domingo)
| CODIGO | ACTIVIDADE | DATAS | HORARIO | IDADES | LOCALIZACIÓN | ENTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF01 | Natación Augas Abertas | Sábado 4 de xullo | 10:00 a 12:00h | Máis 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF02 | Natación Augas Abertas | Sábado 4 de xullo | 12:00 a 14:00h | 8 a 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF03 | Natación Augas Abertas | Sábado 18 de xullo | 10:00 a 12:00h | Máis 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF04 | Natación Augas Abertas | Sábado 18 de xullo | 12:00 a 14:00h | 8 a 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF05 | Natación Augas Abertas | Sábado 1 de agosto | 10:00 a 12:00h | Máis 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF06 | Natación Augas Abertas | Sábado 1 de agosto | 12:00 a 14:00h | 8 a 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF07 | Natación Augas Abertas | Sábado 15 de agosto | 10:00 a 12:00h | Máis 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF08 | Natación Augas Abertas | Sábado 15 de agosto | 12:00 a 14:00h | 8 a 17 anos | Zona Baño Dársena Parrote | Club Hércules XTRM |
| AF09 | Kaiak | Sábado 4 de xullo | 10:00 a 12:00h | Máis 12 anos | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
| AF10 | Kaiak | Sábado 18 de xullo | 10:00 a 12:00h | Máis 12 anos | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
| AF11 | Kaiak | Sábado 1 de agosto | 10:00 a 12:00h | Máis 12 anos | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
| AF12 | Kaiak | Sábado 15 de agosto | 10:00 a 12:00h | Máis 12 anos | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
| AF13 | Kaiak | Sábado 29 de agosto | 10:00 a 12:00h | Máis 12 anos | Club do Mar de San Amaro | Club del Mar de San Amaro |
| AF14 | Pesca | Domingo 5 de xullo | 10:00 a 13:00h | Máis 8 anos | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
| AF15 | Pesca | Domingo 12 de xullo | 10:00 a 13:00h | Máis 8 anos | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
| AF16 | Pesca | Domingo 26 de xullo | 10:00 a 13:00h | Máis 8 anos | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
| AF17 | Pesca | Domingo 9 de agosto | 16:00 a 19:00h | Máis 8 anos | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
| AF18 | Pesca | Domingo 23 de agosto | 16:00 a 19:00h | Máis 8 anos | Dársena da Mariña | Club del Mar de San Amaro |
Documentos relacionados
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible