Nova oferta de prazas nas actividades acuáticas da Piscina Municipal de Riazor correspondente ao período de xullo e setembro de 2026.
Poderán participar todas as persoas sempre e cando cumpran os criterios de idade e requisitos de nivel establecidos para as actividades. Deste xeito, as actividades organízanse en franxas de idades e, á súa vez, en iniciación e perfeccionamento:
A idade requirida en cada curso deberá terse cumprida ou cumprirse durante o desenvolvemento docurso.
Pode consultar as bases completas na seguinte ligazón:
Período de matrícula cursos de Libre Participación e Natación Adaptada para Adultos:
Para os cursos de Natación Adaptada so se poderá formalizar a matrícula de maneira presencial e a súa participación estará limitada a Alumnos desta EDM no curso 2025/26.
Período de matrícula cursos Natación Prenatal:
A través da seguinte ligazón e cos seus propios prazos: Natación Prenatal
Requisitos:
Procedemento de matrícula:
Habilitaranse dúas modalidades para formalizar as matrículas:
A atención presencial efectuarase preferentemente con cita, que poderá concertarse en https://citaprevia.coruna.gal/ ou no teléfono de atención á cidadanía 010. Será necesario concertar unha cita por cada matrícula que se vaia tramitar
Data prevista para o inicio das clases:
Información: no teléfono 981 189 800 en horario das 08.00 ás 15.00 h de luns a venres
Oferta e taxas: existen dúas tipoloxías de prazas nesta oferta:
CURSOS DE NATACIÓN DE LIBRE PARTICIPACIÓN
| FRANXA DE IDADE | |||
|---|---|---|---|
| DÍAS | 6/17 anos | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | 13,99 € | 26,22 € | 10,49 € |
| 3 días/semana | 20,97 € | 34,96 € | 16,63 € |
| 5 días/semana | 34,96 € | 43,70 € | 27,73 € |
Pode consultar as prazas dispoñibles en tempo real na seguinte ligazón: Cronos Web, accedendo tanto identificado como non identificado.
7€ - 1 día/semana (pago mensual)
CURSOS ESPECIFICOS (destinado a alumnado das EDM de NATACIÓN ADAPTDA durante o curso 2025/26)
| NATACIÓN ADAPTADA | ||
|---|---|---|
| DÍAS | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | 10,88 € | 6,59 € |
| 3 días/semana | 13,88 € | 8,24 € |
Curso de natación de libre participación
Pode consultar as prazas dispoñibles en tempo real na seguinte ligazón: Cronos Web, accedendo tanto identificado como non identificado.
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - XULLO 2026
| CODIGO | Clase | DATA INICIO | DATA FIN | LUGAR | PRAZAS | QUENDA | PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:00-11:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5205 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:45-12:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5206 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5207 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5212 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5213 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5208 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS INIC LU A VE 12:30-13:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5209 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5214 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 12:30-13:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5215 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5216 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5223 | NATACIÓN CON XOGOS 9-11 MA-XO 16:00-16:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5229 | NATACIÓN CON XOGOS 9-11 LU-ME-VE 16:00-16:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5210 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS PERF LU A VE 12:30-13:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5211 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5217 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS PERF LU A VE 11:45-12:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5218 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5197 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5198 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5199 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5200 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5201 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5202 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5203 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5283 | AQUA FITNESS +18 LU-ME-VE 13:15-14:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5284 | AQUA FITNESS +18 MA-XO 13:15-14:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5183 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC MA-XO 09:30-10:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5184 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5185 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC MA-XO 10:15-11:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5186 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5187 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 11:00-11:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5188 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC MA-XO 11:45-12:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5189 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 12:30-13:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5190 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5191 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5192 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5193 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5194 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5195 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5196 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - SETEMBRO 2026
| CODIGO | Clase | DATA INICIO | DATA FIN | LUGAR | PRAZAS | QUENDA | PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5207 | NATACIÓN VERÁN 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5314 | NATACIÓN VERÁN 6-8 INIC LU A VE 16:00-16:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5209 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5215 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5216 | NATACIÓN VERÁN 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5285 | NATACIÓN CON XOGOS 9-11 MA-XO 19:45-20:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5286 | NATACIÓN CON XOGOS 9-11 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5211 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5218 | NATACIÓN VERÁN 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5197 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5198 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5199 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5200 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5201 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5202 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5203 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5224 | AQUA FITNESS +18 MA-XO 13:15-14:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5230 | AQUA FITNESS +18 LU-ME-VE 13:15-14:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5271 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 11:00-11:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5272 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 11:45-12:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5273 | NATACIÓN VERÁN +18 INIC LU A VE 12:30-13:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5274 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5275 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5276 | NATACIÓN VERÁN +18 PERFEC LU A VE 12:30-13:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5277 | NATACIÓN VERÁN +18 INTENSO LU A VE 11:45-12:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5278 | NATACIÓN VERÁN +18 INTENSO LU A VE 12:30-13:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5183 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC MA-XO 09:30-10:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5184 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5185 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC MA-XO 10:15-11:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5186 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5187 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 11:00-11:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5189 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 11:45-12:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5190 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5191 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5192 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5193 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5194 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5195 | NATACIÓN VERÁN +65 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5196 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5315 | NATACIÓN VERÁN +65 PERFEC MA-XO 12:30-13:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
Cursiños Especificos
Os cursos de Natación Adaptada requirirán ter sido alumno da EDM de Recuperación Funcional durante o curso 2025/26.
NATACIÓN ADAPTADA PERSOAS ADULTAS - XULLO 2026
| CODIGO | Clase | DATA INICIO | DATA FIN | LUGAR | PRAZAS | QUENDA | PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5219 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 08:30-09:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5220 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 09:15-10:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5221 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 10:00-10:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5222 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 10:45-11:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5224 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 19:45-20:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
| 5225 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5226 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5227 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5228 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - XULLO |
| 5230 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 01/07/2026 | 31/07/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Tarde | Verán - XULLO |
NATACIÓN ADAPTADA PERSOAS ADULTAS - SETEMBRO 2025
| CODIGO | Clase | DATA INICIO | DATA FIN | LUGAR | PRAZAS | QUENDA | PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5219 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 08:30-09:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5220 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 09:15-10:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 8 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5221 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 10:00-10:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5222 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 MA-XO 10:45-11:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5225 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5226 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5227 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5228 | NAT.ADAPTADA VERÁN +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 01/09/2026 | 30/09/2026 | C.D. RIAZOR | 10 | Mañá | Verán - SETEMBRO |
Documentos relacionados
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible