Nova oferta de prazas nas actividades acuáticas da Piscina Municipal de Riazor correspondente ao período de xullo e setembro de 2024.
Período de matrícula cursos de Libre Participación e Recuperación Funcional:
Período de matrícula cursos Natación Prenatal:
A través da seguinte ligazón e cos seus propios prazos: Natación Prenatal
Requisitos:
Procedemento de matrícula:
Atenderase mediante unha cita previa, a cal pode solicitar na seguinte ligazón: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/?idCliente=3 e as matrículas realizaranse nas oficinas de rexistro e atención ao público dependentes do Servizo Municipal de Deportes (SMD) situadas no Palacio dos Deportes de Riazor no horario de atencion ao publico de luns a venres das 08.00 ata ás 14.00h, ata o 14 de xuño, e a partir do 17 de xuño dito horario será de 08:00 ata ás 13:30h.
Documentación:
Data prevista para o inicio das clases:
Información: no teléfono 981 189 800 en horario das 08.00 ás 15.00 h de luns a venres
Oferta e taxas: existen dúas tipoloxías de prazas nesta oferta:
CURSOS DE NATACIÓN DE LIBRE PARTICIPACIÓN
| FRANXA DE IDADE | |||
|---|---|---|---|
| DÍAS | 6/17 anos | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | - | 26,22 € | 10,49 € |
| 3 días/semana | - | 34,96 € | 16,63 € |
| 5 días/semana | 34,96 € | 43,70 € | 27,73 € |
Pode consultar as prazas dispoñibles en tempo real na seguinte ligazón: Cronos Web, accedendo tanto identificado como non identificado.
7€ - 1 día/semana (pago mensual)
CURSOS ESPECIFICOS (destinado a alumnado das EDM de Recuperación Funcional durante o curso 2023/24)
| RECUPERACIÓN FUNCIONAL | ||
|---|---|---|
| DÍAS | 18 a 64 anos | máis 65 anos/IPREM |
| 2 días/semana | 10,88 € | 6,59 € |
| 3 días/semana | 13,88 € | 8,24 € |
Curso de natación de libre participación
Pode consultar as prazas dispoñibles en tempo real na seguinte ligazón: Cronos Web, accedendo tanto identificado como non identificado.
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - XULLO 2024
| 6-8 ANOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán 6-8 ANOS | 5204 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - XULLO |
| 5205 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5212 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5213 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5206 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - XULLO | |
| 5207 | NATACIÓN XULLO 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 9-11 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán 9-11 ANOS | 5208 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS INIC LU A VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - XULLO |
| 5214 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS PERF LU A VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5209 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - XULLO | |
| 5215 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5216 | NATACIÓN XULLO 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 12-17 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán 12-17 ANOS | 5210 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS INIC LU A VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - XULLO |
| 5217 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS PERF LU A VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5211 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - XULLO | |
| 5218 | NATACIÓN XULLO 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| +18 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán +18 ANOS | 5197 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - XULLO |
| 5198 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5283 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU-ME-VE 13:15-14:00 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5284 | NATACIÓN XULLO +18 INIC MA-XO 13:15-14:00 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5201 | NATACIÓN XULLO +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5202 | NATACIÓN XULLO +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5199 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - XULLO | |
| 5200 | NATACIÓN XULLO +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5203 | NATACIÓN XULLO +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| +60 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán +60 ANOS | 5190 | NATACIÓN XULLO +60 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - XULLO |
| 5192 | NATACIÓN XULLO +60 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5195 | NATACIÓN XULLO +60 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5183 | NATACIÓN XULLO +60 INIC MA-XO 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5185 | NATACIÓN XULLO +60 INIC MA-XO 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5188 | NATACIÓN XULLO +60 INIC MA-XO 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5191 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5193 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5194 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5196 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5184 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5186 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5189 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC MA-XO 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5187 | NATACIÓN XULLO +60 PERFEC. MA-XO 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
CURSOS DE NATACIÓN VERÁN - SETEMBRO 2024
| 6-8 ANOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán 6-8 ANOS | 5314 | NATACIÓN SETEM 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:00-16:45 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5206 | NATACIÓN SETEM 6-8 ANOS INIC LU A VE 16:45-17:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5207 | NATACIÓN SETEM 6-8 ANOS INIC LU A VE 17:30-18:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 9-11 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán 9-11 ANOS | 5209 | NATACIÓN SETEM 9-11 ANOS INIC LU A VE 18:15-19:00 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5215 | NATACIÓN SETEM 9-11 ANOS PERF LU A VE 17:30-18:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5216 | NATACIÓN SETEM 9-11 ANOS PERF LU A VE 18:15-19:00 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 12-17 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán 12-17 ANOS | 5211 | NATACIÓN SETEM 12-17 ANOS INIC LU A VE 19:00-19:45 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5218 | NATACIÓN SETEM 12-17 ANOS PERF LU A VE 16:45-17:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| +18 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán +18 ANOS | 5197 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5198 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5271 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5272 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5273 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5278 | NATACIÓN SETEMBRO +18 MOI INT LU A VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5277 | NATACIÓN SETEMBRO +18 MOI INT. LU A VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5201 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 08:00-08:45 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5202 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 08:45-09:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5274 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5275 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5276 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5199 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 19:00-19:45 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - SETEMBRO | |
| 5200 | NATACIÓN SETEMBRO +18 INIC LU A VE 20:30-21:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5203 | NATACIÓN SETEMBRO +18 PERFEC LU A VE 19:45-20:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| +60 ANOS | |||||
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| EDM verán +60 ANOS | 5190 | NATACIÓN SETEMBRO +60 INIC LU-ME-VE 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5192 | NATACIÓN SETEMBRO +60 INIC LU-ME-VE 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5195 | NATACIÓN SETEMBRO +60 INIC LU-ME-VE 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5183 | NATACIÓN SETEMBRO +60 INIC MA-XO 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5185 | NATACIÓN SETEMBRO +60 INIC MA-XO 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5191 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC LU-ME-VE 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5193 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC LU-ME-VE 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5194 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC LU-ME-VE 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5196 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC LU-ME-VE 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5184 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC MA-XO 09:30-10:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5186 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC MA-XO 10:15-11:00 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5187 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC MA-XO 11:00-11:45 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5189 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC MA-XO 11:45-12:30 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5315 | NATACIÓN SETEMBRO +60 PERFEC MA-XO 12:30-13:15 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
CURSOS DE NATACIÓN DE VERAN PRENATAL - XULLO 2024
| PRENATAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| PRENATAL (mensual) | 5303 | NATACION PRENATAL VERAN RIAZOR LU 17:00-17:45 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - XULLO |
| 5304 | NATACION PRENATAL VERAN RIAZOR ME 17:00-17:45 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
CURSOS DE NATACIÓN DE VERAN PRENATAL - SETEMBRO 2024
| PRENATAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Subprograma | Quenda | Período |
| PRENATAL (mensual) | 5303 | NATACION PRENATAL VERAN RIAZOR LU 17:00-17:45 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - SETEMBRO |
| 5304 | NATACION PRENATAL VERAN RIAZOR ME 17:00-17:45 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
Cursiños Especificos
Os cursos de Recuperación funcional requirirán a autorización previa da Coordinación das Escolas Deportivas Municipais.
RECUPERACIÓN FUNCIONAL PERSOAS ADULTAS - XULLO 2024
| RECUPERACIÓN FUNCIONAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Subprograma | Quenda | Período |
| RF verán ADULTOS | 5225 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 10 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - XULLO |
| 5226 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5227 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5228 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5219 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 MA-XO 08:30-09:15 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5220 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 MA-XO 09:15-10:00 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5221 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 MA-XO 10:00-10:45 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5222 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 MA-XO 10:45-11:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5229 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 LU-ME-VE 16:00-16:45 | 10 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - XULLO | |
| 5230 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5223 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 MA-XO 16:00-16:45 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
| 5224 | REC. FUNCIONAL XULLO +18 MA-XO 19:45-20:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - XULLO | ||
RECUPERACIÓN FUNCIONAL PERSOAS ADULTAS - SETEMBRO 2024
| RECUPERACIÓN FUNCIONAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Código de clase | Clase | Prazas | Subprograma | Quenda | Período |
| RF verán ADULTOS | 5225 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 LU-ME-VE 08:30-09:15 | 10 | C.D. RIAZOR | Mañá | Verán - SETEMBRO |
| 5226 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 LU-ME-VE 09:15-10:00 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5227 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 LU-ME-VE 10:00-10:45 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5228 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 LU-ME-VE 10:45-11:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5286 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 LU-ME-VE 13:15-14:00 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5219 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 MA-XO 08:30-09:15 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5220 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 MA-XO 09:15-10:00 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5221 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 MA-XO 10:00-10:45 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5222 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 MA-XO 10:45-11:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5285 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 MA-XO 13:15-14:00 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
| 5230 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 LU-ME-VE 19:45-20:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Tarde | Verán - SETEMBRO | |
| 5224 | REC. FUNCIONAL SETEMBRO +18 MA-XO 19:45-20:30 | 10 | C.D. RIAZOR | Verán - SETEMBRO | ||
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible