Inicio
| Tipo | Nombre | Fecha | Tamaño |
|---|---|---|---|
| 00 PEPRI CORUÑA-RESUMO EXECUTIVO_DECEMBRO 2012.pdf | 19/12/2022 | 71.26 Mb | |
| 0 PEPRI CORUÑA-ANUNCIO DOG Nº 29.pdf | 19/12/2022 | 847.08 Kb | |
| 10 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-MEMORIA.pdf | 19/12/2022 | 80.65 Mb | |
| 20 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-NORMATIVA.pdf | 19/12/2022 | 17.95 Mb | |
| 30 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-EEF PROGRAMA ACTUACIÓN.pdf | 19/12/2022 | 20.2 Mb | |
| 40 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-PLANOS.pdf | 19/12/2022 | 116.09 Mb | |
| 50 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO I.pdf | 19/12/2022 | 33.83 Mb | |
| 60 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO II.pdf | 19/12/2022 | 293.98 Mb | |
| 70 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO III.pdf | 19/12/2022 | 0 Bytes | |
| 80 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI- ANEXO CATÁLOGO-TOMO IV.pdf | 19/12/2022 | 351.74 Mb | |
| 90 PEPRI CORUÑA-DOC PARA AI-ANEXO CATÁLOGO-TOMO V.pdf | 19/12/2022 | 339.35 Mb | |
| Readme.md | 19/12/2022 | 1 Bytes |
Desde este apartado se puede tener acceso al texto de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de A Coruña con otras administraciones públicas o entidades particulares
ANUNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle en la zona Z4-R15 (Parcelas Z4-R15L y Z4-R15P), en el ámbito del SURT 1, en San Pedro de Visma (expediente 631/2024/120).
Suspensión cautelar de licencias de parcelación de terrenos y edificación en el ámbito del plan especial PE M18 "Labañou", A Coruña (Expediente 631/2024/246)
ANUNCIO de aprobación inicial del estudio de detalle relativo a la parcela en la que se emplaza el actual mercado municipal de Palavea (Expediente DPE/2025/47)
Lo sentimos pero tu navegador es muy antiguo para poder mostrar esta página. Debes de actualizarlo o usar un navegador compatible. Hemos optimizado esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari y Microsoft Edge. Instalar ahora un navegador compatible