Listas de agarda para o nomeamento de persoal interino
| 1 | NOVALES ORDAX, MARIA TERESA | 7,50 | 5,49 | 6,00 | 18,99 | Baixa definitva |
| 2 | TOBAR SOUTO, ANA MARIA | 7,32 | 5,84 | 5,70 | 18,86 | Baixa definitiva |
| 3 | FERREIRO LOPEZ, IVAN ALEJANDRO | 6,79 | 6,20 | 5,30 | 18,29 | Baixa definitiva |
| 4 | TOME SANJURJO, MARIA LUZ | 6,43 | 5,10 | 6,00 | 17,53 | Baixa definitiva |
| 5 | CARRO GONZALEZ, ANA ISABEL | 6,43 | 5,17 | 5,20 | 16,80 | Baixa definitiva |
| 6 | DURAN FORMOSO, MARIA JESUS | 5,36 | 5,30 | 6,00 | 16,66 | Baixa definitiva |
| 7 | PEREZ SANMIGUEL, TAMARA | 5,36 | 5,52 | 5,20 | 16,08 | Baixa definitiva |
| 8 | LÓPEZ CILLERO, ROCÍO DEL PILAR | 9,29 | 6,96 | 16,25 | Baixa definitiva | |
| 9 | RODRIGUEZ TORRES, JAVIER | 10,00 | 5,98 | 15,98 | Baixa definitiva | |
| 10 | PEDREIRA RODRIGUEZ, MARIA BELEN | 10,00 | 5,74 | 15,74 | Baixa definitiva | |
| 11 | TABOADA DIAZ, PAULA MARIA | 10,00 | 5,55 | 15,55 | Baixa definitiva | |
| 12 | IGLESIAS HERNANZ, MARIA INMACULADA | 9,11 | 6,28 | 15,39 | Baixa definitiva | |
| 13 | LOPEZ FANDIÑO, JOSE LUIS | 10,00 | 5,31 | 15,31 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 14 | LOPEZ OTERO, SONIA | 9,11 | 6,19 | 15,30 | Baixa definitiva | |
| 15 | GARCIA ROMERO, GUADALUPE | 9,11 | 5,77 | 14,88 | Baixa definitiva | |
| 16 | SLATER ANDION, INES MARGARITA | 9,11 | 5,72 | 14,83 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 17 | BARCIA GONZALEZ, SANDRA | 8,39 | 6,22 | 14,61 | Baixa definitiva | |
| 18 | AYERBE SEGUROLA, JUAN IGNACIO | 9,11 | 5,27 | 14,38 | Baixa definitiva | |
| 19 | CAMPOS LOIS, ESTHER | 9,11 | 5,17 | 14,28 | Baixa definitiva | |
| 20 | MOSQUERA DOMINGUEZ, SILVIA | 9,11 | 5,14 | 14,25 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 21 | VAZQUEZ SANCHEZ, SONIA MARIA | 8,39 | 5,30 | 13,69 | Baixa definitiva | |
| 22 | VALCARCEL ULLOA, ANA ESTELA | 7,68 | 5,98 | 13,66 | Baixa definitiva | |
| 23 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN JOSE | 8,21 | 5,36 | 13,57 | Baixa definitiva | |
| 24 | VEGA GONZALEZ, CARMEN MARIA | 8,21 | 5,00 | 13,21 | Baixa definitiva | |
| 25 | RODRIGUEZ FRAGA, EVA MARIA | 7,32 | 5,83 | 13,15 | Baixa definitiva | |
| 26 | PEDREIRA GARCÍA, MARÍA CELIA | 7,68 | 5,45 | 13,13 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 27 | MOSQUERA PEREZ, DELFINO ALFREDO | 6,79 | 5,99 | 12,78 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 28 | CABARCOS BECEIRO, ESTEFANÍA | 7,32 | 5,23 | 12,55 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 29 | PLATAS IGLESIAS, MARIA | 7,32 | 5,02 | 12,34 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 30 | FELPETO MARTINEZ, MARIA ROSARIO | 6,43 | 5,67 | 12,10 | Baixa definitiva | |
| 31 | PARDO VARELA, MARIA HENRIQUETA | 6,61 | 5,38 | 11,99 | Baixa definitiva | |
| 32 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANA LAURA | 6,43 | 5,48 | 11,91 | Baixa definitiva | |
| 33 | BOADO GONZALEZ, MONICA | 6,43 | 5,41 | 11,84 | Baixa definitiva | |
| 34 | PARIS REGUEIRO, ADRIANA LUZ | 6,79 | 5,01 | 11,80 | Baixa definitiva | |
| 35 | FARIÑAS MIGUEZ, MARIA JOSE | 5,54 | 6,13 | 11,67 | Baixa definitiva | |
| 36 | CASTANEDO SANMARTIN, MARIA ANTONIA | 5,71 | 5,00 | 10,71 | Suspensión temporal causa xustificada | |
| 37 | CIBRAN FREIRE, RAQUEL | 10,00 | 10,00 | Baixa definitiva | ||
| 38 | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, ANTONIO | 10,00 | 10,00 | Baixa definitiva | ||
| 39 | LÓPEZ BARRAL, MARÍA INÉS | 10,00 | 10,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 40 | NÚÑEZ IGLESIAS, EDUARDO | 10,00 | 10,00 | Baixa definitiva | ||
| 41 | VEGA (DE) VIDAL, ZORAIDA | 10,00 | 10,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 42 | ROSENDE SANJURJO, VERÓNICA | 9,29 | 9,29 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 43 | ARMAS QUINTA, MARIA DEL CARMEN | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 44 | BANDIN MARENTES, JAVIER EMILIO | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
| 45 | CANOSA VIEITEZ, LORENA | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 46 | LIÑARES REY, SUSANA | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
| 47 | PRADO MOSQUERA, MARIA EUGENIA | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
| 48 | RUBAL FRANCO, MARIA TERESA | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
| 49 | SANCHEZ FERNANDEZ, ALMUDENA | 9,11 | 9,11 | Baixa definitiva | ||
| 50 | SANTORUM VIDAL, CRISTINA | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 51 | VILLADONIGA PITA, RICARDO | 9,11 | 9,11 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 52 | LOPEZ FERNANDEZ, DAVID | 8,57 | 8,57 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 53 | PREGO MORENO, IRIA | 8,39 | 8,39 | Baixa definitiva | ||
| 54 | SANTE POSE, BEATRIZ | 8,39 | 8,39 | Baixa definitiva | ||
| 55 | VISO ANGERIZ, MARIA DOSINDA | 8,39 | 8,39 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 56 | BLANCO CONDE, JAVIER | 8,21 | 8,21 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 57 | CAMBRE RUIBAL, MARIA DEL CARMEN | 8,21 | 8,21 | Baixa definitiva | ||
| 58 | CASTRO LAGO, EVA MARIA | 8,21 | 8,21 |
Baixa definitiva |
||
| 59 | FERNANDEZ SERNANDEZ, MARIA JOSE | 8,21 | 8,21 | Baixa definitiva | ||
| 60 | ROZAS GARCIA, MANUEL ANGEL | 8,21 | 8,21 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 61 | IBARRA FERNANDEZ, NURIA BEATRIZ | 7,86 | 7,86 | Baixa definitiva | ||
| 62 | VIEITEZ GIL, PABLO | 7,68 | 7,68 | Baixa definitiva | ||
| 63 | ANSEDE TORRE, AMELIA | 7,50 | 7,50 | Baixa definitiva | ||
| 64 | FERNANDEZ DURAN, BEGOÑA | 7,50 | 7,50 | Baixa definitiva | ||
| 65 | GONZALEZ BLANCO, ANA MARIA | 7,50 | 7,50 | Baixa definitiva | ||
| 66 | MOLEDO CIVES, LORENA | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 67 | NUÑEZ RODRIGUEZ, JOSE | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 10/08/21) | ||
| 68 | PAZOS SANCHEZ, EMMA | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 69 | PENA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 70 | PÉREZ VÁZQUEZ, DIGNA MONTSERRAT | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 71 | REY GARCIA, MARIA ELENA | 7,50 | 7,50 | Suspensión temporal causa xustificada. (Inicio:02/05/2024) | ||
| 72 | RIVAS DÍAZ, JULIO | 7,50 | 7,50 | Baixa definitiva | ||
| 73 | CIDONCHA GOMEZ, MARIA ANTONIA | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/02/21) | ||
| 74 | FERNANDEZ REGUEIRA, ERNESTO | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 75 | GONZALEZ SILVA, MARIA TERESA | 7,32 | 7,32 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Educación Inicio:10/01/24 | ||
| 76 | LOMBAO GRANDAL, MARÍA ESTHER | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 77 | MARTINEZ GUITIAN, SANDRA MARIA | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 78 | MATEO LOPEZ, ANA MARIA | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 79 | MENDUIÑA PASTORIZA, MANUEL ANGEL | 7,32 | 7,32 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 80 | NOVO GARCIA, MONTSERRAT | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 81 | ROCA BARRAL, ALBERTO | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 82 | RUBIO BORREGA, REBECA | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 83 | TORRES LOSADA, IAGO | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 84 | VARELA SARTAL, EMMA BEGOÑA | 7,32 | 7,32 | Baixa definitiva | ||
| 85 | DIZ PEREIRAS, JOSE RAMON | 6,96 | 6,96 |
Suspención temporal causa xustificada |
||
| 86 | OTERO COSTOYA, OSCAR | 6,96 | 6,96 | Baixa definitiva | ||
| 87 | BARROS PENEDO, JOSE GENARO | 6,79 | 6,79 | Nomeado funcionario interino vacante, no Servizo de Educación. Inicio:01/09/2023 | ||
| 88 | DOPICO CARBALLEIRA, RAFAEL | 6,79 | 6,79 | Nomeado funcionario interino, vacante, é unha mellora, no Servizo de Educación. Inicio:02/05/2024 | ||
| 89 | IGLESIAS PREGO, VERONICA | 6,79 | 6,79 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 90 | PEREZ DIAZ, JONATAN | 6,79 | 6,79 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 91 | RIVERA CARUNCHO, PATRICIA | 6,79 | 6,79 | Nomeada funcionaria interina vacante, no Servizo de Atención Ciudadá e Interior. Inicio:09/10/2023 | ||
| 92 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORGE | 6,79 | 6,79 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 93 | CARPINTERO MARTIN, BEATRIZ | 6,61 | 6,61 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 94 | MENDEZ FERNANDEZ, MARIA SAGRARIO | 6,61 | 6,61 | Baixa definitiva | ||
| 95 | PAZ CALVO, MARIA ISABEL | 6,61 | 6,61 | Baixa definitiva | ||
| 96 | ROCA ABUÍN, LUCÍA | 6,61 | 6,61 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 97 | RODRIGUEZ UZAL, MARIA PILAR | 6,61 | 6,61 | Baixa definitiva | ||
| 98 | TOUCEDA FONTAN, SANTIAGO PEDRO | 6,61 | 6,61 | Baixa definitiva | ||
| 99 | CIVES SONEIRA, MONICA MARIA | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 100 | FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL JAVIER | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 101 | GARCIA VILA, MARIA MONTSERRAT | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
| 102 | GOMEZ BERGONDO, MARTIN | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
| 103 | LAGO CRIADO, CRISTINA YOLANDA | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:15/04/2025) | ||
| 104 | LIRES FREIRE, JOSE LUIS | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
| 105 | MARTIN BAHAMONDE, JAVIER | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:19/12/19) | ||
| 106 | NUÑO PRIETO, TANIA | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 107 | PITA BASANTA, PIO JOSE LUIS | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
| 108 | PRIETO COLLAZO, RUTH | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 109 | RAMIREZ GARCIA, GEMA ISABEL | 6,43 | 6,43 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 110 | TRIGO CERNADAS, MARIA BEATRIZ | 6,43 | 6,43 | Baixa definitiva | ||
| 111 | PEREZ TAIBO, MARIA MONTSERRAT | 6,25 | 6,25 | Baixa definitiva | ||
| 112 | AMOR CORTES, MARIA JOSE | 5,89 | 5,89 | Baixa definitiva | ||
| 113 | GARABAL VILLAR, VANESA | 5,89 | 5,89 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 114 | GARCIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 5,89 | 5,89 | Baixa definitiva | ||
| 115 | GONZALEZ TEDIN, LUCINDA | 5,89 | 5,89 | Baixa definitiva | ||
| 116 | LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA BEGOÑA | 5,89 | 5,89 | Baixa definitiva | ||
| 117 | FERNANDEZ MARTINEZ-MORAS, ENRIQUE | 5,71 | 5,71 | Baixa definitiva | ||
| 118 | FRIAS CASTRO, MARIA DEL CARMEN | 5,71 | 5,71 | Nomeada funcionaria interina, vacante, no Servizo de Educación. Inicio:02/05/2024 | ||
| 119 | GABEIRAS LOPEZ, RAQUEL | 5,71 | 5,71 | Baixa definitiva | ||
| 120 | LONGARELA SALGADO, MARIA MONTSERRAT | 5,71 | 5,71 | Baixa definitiva | ||
| 121 | MATO BLANCO, ANA MARIA | 5,71 | 5,71 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 19/12/19) | ||
| 122 | SAAVEDRA SEOANE, SHEILA | 5,71 | 5,71 | Suspensión causa xustificada (Inicio: 27/08/20) | ||
| 123 | TEIJIDO COLLAZO, EVA MARIA | 5,71 | 5,71 | Suspensión temporal causa xustificaca (Inicio: 06/09/22) | ||
| 124 | VIXANDE LOPEZ, ELENA | 5,71 | 5,71 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 125 | ALBORÉS DUARTE, ALMUDENA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 126 | ANTOLINI, ENRICO | 5,54 | 5,54 | Baixa defintiva | ||
| 127 | BRAVO TORRES, BENITO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 128 | CAMEAN BAO, LORENA MARIA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 129 | CARBALLEIRA FREIRE, JOSE RAMON | 5,54 | 5,54 | Baixa definitiva | ||
| 130 | CASTRO FRANCO, JOSÉ LUIS | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 131 | CUADRADO SAAVEDRA, ALEJANDRA | 5,54 | 5,54 | Baixa definitiva | ||
| 132 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANTONIO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 133 | GARCIA SEOANE, JOSE LUIS | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 134 | GINÉS MAYOR, PABLO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 135 | GOMEZ FUSTES, VICTORIA LUISA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 136 | GÓMEZ PÉREZ, MARTA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 137 | MENOYO GONZÁLEZ, GONZALO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 138 | MOAR BELLO, SUSANA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 139 | NOVOA RAMOS, FRANCISCO | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 140 | PITA SANCHEZ, VICTORIA EUGENIA | 5,54 | 5,54 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 141 | SANCHEZ SUAREZ, MONICA | 5,54 | 5,54 | Nomeada funcionaria interina vacante no Servizo de Educación Inicio: 28/11/2024 | ||
| 142 | VARELA IGLESIAS, YOLANDA | 5,54 | 5,54 | Baixa definitiva | ||
| 143 | SANCHEZ AGRA, ANA | 5,18 | 5,18 | Baixa provisional | ||
| 144 | MARTINEZ LEDO, CAROLINA | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 145 | PARDOS SUÁREZ, DAVID | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 146 | PAREDES URES, JAVIER | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 147 | POSE BLANCO, CARMEN | 5,00 | 5,00 | Suspensión temporal causa xustificada | ||
| 148 | RODRIGUEZ PAZ, MARIA JOSE | 5,00 | 5,00 | Baixa definitiva | ||
| 149 | RODRIGUEZ PENAS, MARIA DEL CARMEN | 5,00 | 5,00 | Baixa definitiva |
LISTA COMPLEMENTARIA (Proceso selectivo convocatoria específica 13/08)
| Apelidos e nome | Puntuación total obtida | Situación |
| TABOADA VARELA, ADRIANA | 54,42 | Baixa definitiva |
| NOVO FERNANDEZ, MARIA CRUZ | 52,5 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/11/20) |
| ARAUJO QUINTEIRO, JAVIER | 51,49 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:12/11/20) |
| FERNANDEZ ALVARIÑO, RAQUEL GLORIA | 50,09 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| SILVARREDONDA ALVAREZ, JOSE | 50 | Baixa lista |
| SABUGUEIRO VIÑAS, JULIO FERNANDO | 49,73 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| CANOSA TABOADA, MARIA SOLEDAD | 49,22 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| PEDREIRA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO | 48,46 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| GARCIA BARREIRO, OSCAR | 48,4 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| GARCIA MEANA, MARIA TERESA | 48,27 | Baixa lista |
| ALONSO RIOS, SERAFIN | 48,23 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| CABANAS REY, ISABEL | 48,23 | |
| SUEIRO PAZ, MARIA | 48,2 | Baixa lista |
| LOPEZ VARELA, CESAR | 48,09 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| SEXTO GANTES, PAULO | 47,77 | Baixa lista |
| MARTUL LOSADA, BEATRIZ ELSA | 47,7 | Baixa lista |
| CASAS PEDREIRA, NOEMI | 47,5 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| CASTRO PEREZ, MARTA | 47,5 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:13/11/20) |
| ESPIÑEIRA ESPIÑEIRA, MARI CRUZ | 47,34 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/05/23) |
| BELLO VAZQUEZ, SANDRA MARIA | 47,29 | Baixa lista |
| CARRO FERNANDEZ, NATALIA | 47,29 | Nomeado funcionario interino substitución, no Servizo de Educación. Inicio: 14/02/2025 |
| SANCHEZ ROCA, HERMINIA | 47,28 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:18/11/20) |
| SAAVEDRA BLANCO, MANUEL | 47,16 | Suspensión provisional |
| CAINZOS CONCHEIRO, MARIA ANTONIA | 47,14 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 04/01/21) |
| QUINTELA DIAZ, CATUXA | 47 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 04/01/21) |
| LLAMAS GOMEZ, ANA Mª | 46,9 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 04/01/21) |
| GUERRAS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 46,84 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 10/02/2025) |
| CALVO LORENZO, MARIA PAZ | 46,79 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 04/01/21) |
| MOUZO VILLAR, VANESA | 46,71 | Nomeada funcionaria interina, programa, no Servizo de Cultura. Inicio:22/10/2025 Fin:21/10/2028 |
| GARCIA PREGO, OSCAR | 46,62 | Suspensión provisional |
| GONZALEZ AMBROA, MERCEDES | 46,6 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 19/01/21) |
| CUBILLO RICO, DIEGO | 46,45 | Baixa lista |
| MIRON GARCIA, JULIA | 46,41 | Suspensión provisional |
| BUJAN MARTINEZ, RUTH ROCIO | 46,36 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:02/02/23) |
| LEIS MARTINEZ, SUSANA | 46,31 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 19/01/21) |
| FERNANDEZ NORIEGA CABARCOS, MARIA | 46,04 | Baixa definitiva |
| VAZQUEZ MARIÑO, JOSE ANTONIO | 45,97 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 19/01/21) |
| CARAMES COBAS, MARIA DOLORES | 45,86 | Baixa lista |
| NUÑEZ RODRIGUEZ, LUCIA | 45,79 | Baixa lista |
| LEMA ALVITE, MARTINA | 45,5 | Suspensión temporal causa xustificada. Inicio:03/10/2025 |
| VALLE CENDAN, MARIA DE LOS ANGELES | 45,47 | Suspensión provisional |
| GONZALEZ PAZ, JOSEFA | 45,37 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 22/01/21) |
| GARRIDO VILARIÑO, PILAR | 45,33 | Suspensión provisional |
| RODRIGUEZ BERTOA, MARIA CARMEN | 45,28 | Baixa definitiva |
| FELIPE PEREZ, MARIA ESTHER | 45,23 | Baixa definitiva |
| PIÑEIRO NOVO, ISABEL | 45,04 | Suspensión provisional |
| GONZALEZ CAMBEIRO, Mª BELEN | 44,98 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 04/04/2025) |
| MANEIRO GARCIA, MARIA PAZ | 44,97 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 29/01/21) |
| SANCHEZ GOMEZ, Mª DEL MAR | 44,83 | Suspensión provisional |
| LOSADA ALVAREZ, ALBERTO | 44,78 | Baixa definitiva |
| CERNADAS AMOR, PATRICIA | 44,68 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 29/01/21) |
| GARCIA COSTOYA, CARLOS EMILIO | 44,66 | Nomeado funcionario interino, programa, no Servizo de Cultura. Inicio:22/10/2025 Fin:21/10/2028 |
| BERMUDEZ LISTE, MARIA JESUS | 44,57 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 08/02/21) |
| GOMEZ CALVO, ROSA MARIA | 44,55 | Nomeada funcionaria interina, programa, no Servizo de Cultura. É unha mellora Inicio:22/10/2025 Fin:21/10/2028 |
| VIEITES GONZALEZ, DAVID | 44,48 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 09/02/21) |
| LOPEZ LOPEZ, LORENA | 44,3 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 09/02/21) |
| LAGO GUERRA, JOSE MANUEL | 44,17 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 15/02/21) |
| CAMBEIRO RIO, JUAN ANTONIO | 44,14 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 15/02/21) |
| RODRIGUEZ GALAN, MARIA SONIA | 44,12 | Nomeada funcionaria interina, programa, no Servizo de Cultura. É unha mellora. Inicio:22/10/2025 Fin:21/10/2028. |
| IGLESIAS JASPE, ELENA MARIA | 44,11 | Suspensión temporal causa xustificaa (Inicio:10/05/2024) |
| FRAGA MARTINEZ, JOSE MANUEL | 44,09 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 25/02/21) |
| CAMPOS ALONSO, PATRICIA | 44 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 25/02/21) |
| VAZQUEZ ALVAREZ, ANA | 44 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 25/02/21) |
| GARCIA RODRIGUEZ, CLARA MARIA | 43,81 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 16/05/23) |
| PAZO VILA, Mª ESTHER | 43,78 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 09/06/21) |
| RAMIL BASANTA, ANA MARIA | 43,77 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 10/06/21) |
| BAO BAO, ROSA MARIA | 43,76 | Baixa definitiva |
| VAZQUEZ ROIBAS, LORENA | 43,68 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 10/06/21) |
| AGRA MENDEZ, SANDRA MARIA | 43,66 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 21/05/2024) |
| OTERO DIAZ, ALVARO | 43,5 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 16/06/21) |
| RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª JOSE | 43,49 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 21/05/2024) |
| FERNANDEZ ANDRADE, LORENA | 43,44 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 18/05/22) |
| RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 43,44 | Baixa definitiva |
| SANCHEZ LOPEZ, ANA MARIA | 43,36 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 18/05/22) |
| GARCIA RIVERA, LUCIA | 43,35 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 18/05/22) |
| LOPEZ MENENDEZ, MARIA OLGA | 43,34 | Suspensión provisonal |
| CONTRERAS REGUEIRO, MIRIAM LIA | 43,32 | Suspensión provisional |
| PEREZ FERREIRO, JUAN | 43,32 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 21/05/2024) |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, OLGA | 43,3 | Nomeada funcionaria interina, substitución tempo parcial, no Servizo de Educación. Inicio: 27/05/2024 |
| BLANCO SASTRE, PEDRO | 43,29 | Suspensión provisional |
| PEREZ GARROTE, NOELIA | 43,28 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio 24/07/2024 ) |
| OTERO GALLIZO, TERESA | 43,24 | Nomeada funcionaria interina, substitución, no servizo de Educación: Inicio:22/10/2025 |
| COBO BARRAL, NURIA | 43,14 | Suspensión provisional |
| MAROÑO RABADE, PATRICIA | 43,13 | Baixa definitiva |
| BELLO SOUTO, MARIA DEL MAR | 43,07 | Suspensión provisional |
| ABALO OUTEDA, GONZALO | 43,04 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 14/08/2024) |
| GARCIA GARCIA, LAURA | 42,97 | Suspensión provisional |
| RODRIGUEZ SUAREZ, ANA MARIA | 42,94 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio:14/08/2024 ) |
| LOPEZ GOMEZ, FRANCISCO CRISANTO | 42,89 | Baixa definitiva |
| LOSADA VAZQUEZ, MARIA ELENA | 42,72 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 14/08/2024) |
| CASTRO PLATAS, TERESA | 42,53 | Suspensión provisional |
| SOUTO FIGUEROA, WENCESLAO MANUEL | 42,46 | Baixa definitiva |
| PEINADOR CHACON, MARIA VERONICA | 42,41 |
Nomeada funcionaria interina, substitución, no servizo de Educación: Inicio:22/10/2025 |
| VIÑA (DE LA) CASTRO, LORENA | 42,39 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 19/08/2024 ) |
| ARES SALGADO, LORENA | 42,35 | Suspensión provisional |
| VILLAR NEIRA, CARLOS GUSTAVO | 42,35 | Suspensión provisional |
| RIVEIRO BOO, ENCARNACION | 42,24 | Suspensión provisional |
| CAÑEDO ALMUDI, MANUEL | 42,14 | Baixa definitiva |
| FRAGA COSTA, SONIA | 42,08 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 21/08/2024) |
| LAGO MARTINEZ, SONIA | 42,06 | Baixa definitiva |
| CONCHEIRO LORENZO, YOLANDA | 42 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 21/08/2024 ) |
| NIEBLA PITA, VERONICA | 41,93 | Suspensión provisional |
| PALACIO EDREIRA, TERESA | 41,71 | Nomeada funcionaria interina, substitución, no Servizo de Educación. Incio: 10/11/2025 |
| MOSQUERA PREGO, ANTONIO | 41,34 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 24/01/2025) |
| ARES CASAL, ROCIO | 40,94 | Baixa definitiva |
| ARES MARTINEZ, Mª BEATRIZ | 40,84 | Suspensión provisional |
| CASTIÑEIRA PEREZ, CANDIDA | 40,84 | Suspensión provisional |
| FERNANDEZ CANCELO, NOEMI | 40,81 | Suspensión provisional |
| VEIRAS BELLO, JESSICA MARIA | 40,55 | Suspensión temporal causa xustificada (Inicio: 28/01/2025) |
