Condicións do servizo
1) Titular:
Maximino Seoane, SL,
B15034895
Estrada Baños de Arteixo, 37, km 18
15008 A Coruña
ANEXO : CONTIDO DO PERMISO DE VERTEDURA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomee/Razón Social: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMINO SEOANE S.L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro apelido: | Segundo Apelido: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIF: | NIE: | Pasaporte: | Outros: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B15034895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vía: | Nome de vía: | Número: | Km: | Bloque: | Escaleira: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTRADA | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso: | Puerta: | Código Postal: | Municipio: | Provincia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15008 | A Coruña | A Coruña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico: | Teléfono móbil: | Teléfono fixo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
commercial@maximinoseoane.com | 981286652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome comercial: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXIMINO SEOANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vía: | Nome de vía: | Número: | Km: | Bloque: | Escaleira: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTRADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piso: | Porta: | Código Postal: | Municipio: | Provincia: | UTM (ETRS89 FUSO 29): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Coruña | A Coruña | X: 546502,11 | E: 4799447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correo electrónico: | Teléfono móbil: | Teléfono fixo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSFORMACIÓN DE METAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NACE/CNAE: | Clasificación RDPH | Clasificación usuario Art.8 OM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2562 | Clase | Grupo | Sector Industrial | Doméstico | Non doméstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | METAL | Comercial | Negocios | Industrial | Especiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orixe e características do efluente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipoloxía das augas residuais: | Tipoloxía das augas pluviais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domésticas ou asimilables a domésticas | Non asimilables a domésticas | Augas de escorrentía limpas | Augas con arrastres ou hidrocarburadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede de evacuación interior | Conexión a rede pública de saneamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitaria | Separativa | Unitaria | Separativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas UTM puntos de conexión augas residuais(ETRS89 FUSO 29): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 546452 | E | 4799472 | X | 546493 | E | 4799491 | X | E | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas UTM sección de control augas residuais(ETRS89 FUSO 29): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 546462,58 | E: | 4799454,97 | X | 547085,4 | E | 4799838,33 | X | E | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas UTM puntos de conexión augas pluviais (hidrocarburadas e/ou con arrastres)ETRS89 FUSO 29: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | E | X | E | X | E | X | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas UTM sección de control pluviais (hidrocarburadas e/ou con arrastres)ETRS89 FUSO 29: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p1 | p2 | p3 | p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | E | X | E | X | E | X | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal de vertedura augas residuais (m3/ano): | Caudal de vertedura augas residuais (m3/día): | Caudal punta (m3/hora): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As. domésticas | Non domésticas | As. domésticas | Non domésticas | As. domésticas | Non domésticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | 3,19 | 4,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auga consumida por fonte de abastecemento (m3/ano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede municipal | Pozo | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caudal vertido de augas de escorrentía (m3/ano): | Caudal vertido de augas escorrentía (m3/día): | Caudal punta de augas de escorrentía (m3/hora): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaminadas | Limpas | Contaminadas | Limpas | Contaminadas | Limpas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 horas/365 días ao ano | Semana | Fin de semana | Outros: NON ESPECIFICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diúrno | Nocturno | Diúrno | Nocturno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia do caudal punta: | Duración do caudal punta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEN VARIACIÓNS SIGNIFICATIVAS | SEN VARIACIÓNS SIGNIFICATIVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección de control residuais: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Dimensións | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARQUETA REGISTRABLE DE 60X60X105 E POZO BOMBEO 90X90 | Tipo I | Tipo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50x50 | Ø80 | _____ | 80x80 | Ø80 | _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección de control pluviais (hidrocarburadas e/ou con arrastres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características | Dimensións | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo I | Tipo II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50x50x50 | Ø80 | _____ | 80x80 | Ø80 | _____ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros de mostraxe e valores de emisión propostos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARÁMETROS DE MOSTRAXE | UNIDADES | VALOR MEDIO DIARIO MÁXIMO | VALOR INSTANTÁNEO MÁXIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,2 Dicloroetano | mg/L | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aceites e graxas | mg/L | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aldehídos | mg/L | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aluminio | mg Ao/L | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Amoníaco | mg/L | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AOX | mg/L | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arsénico | mg As/L | 0,1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bario | mg Ba/L | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Boro | mg B/L | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BTEX | mg/L | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cadmio | mg Cd/L | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cianhídrico | cc/m3 de ar | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cianuros | mg CN/L | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Cianuros disoltos | mg CN/L | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Cloro | cc/m3 de ar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Cloruros | mg Cl/L | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Cobre | mg Cu/L | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Condutividade a 25ºC | µS/cm | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cor | Escala Co/Pt | Inapreciable en dilución 1/40 | Inapreciable en dilución 1/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cromo VI | mg Cr(VI)/L | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cromo total | mg Cr/L | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | DBO5 | mg Ou2/L | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DBO5/DQO | --- | ≥ 0,3 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | DQO | mg Ou2/L | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dióxido de xofre | mg/L | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Estaño | mg Sn/L | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fenoles totais | mg/L | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fluoruros | mg F/L | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Fosfatos | mg/L | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fósforo total | mg P/L | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hidrocarburos totais | mg/L | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hidrocarburos aromáticos policíclicos | mg/L | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hierro | mg Fe/L | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Manganeso | mg Mn/L | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Materias inhibidoras | Equitox | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mercurio | mg Hg/L | 0,01 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Níquel | mg Nin/L | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nitratos | mg N/L | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Nitróxeno amoniacal (N-NH4+) | mg N/L | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Nitróxeno Total Kjeldahl | mg N/L | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | NTK/ DBO5 | --- | ≤ 0,2 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nonilfenol | mg/L | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Percloroetileno | mg/L | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Pesticidas | mg/L | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | PH | ou de pH | 5,5-9,0 | 5,5-9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Praguicidas totais | mg/L | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Prata | mg Ag/L | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Chumbo | mg Pb/L | 0,1 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Selenio | mg Se/L | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Sólidos en suspensión | mg/L | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Sólidos grosos | mg/L | Ausentes | Ausentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Sulfatos | mg SO4/L | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Sulfhídrico | cc/m3 de ar | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Sulfitos | mg SO3/L | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Sulfuros disoltos | mg/L | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Sulfuros totais | mg S/L | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Temperatura | ºC | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tensoactivos aniónicos | mg MBAS/L | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Triacinas totais | mg/L | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tributilestaño | mg/L | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Triclorobenceno | mg/L | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Zinc total | mg Zn/L | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Periodicidade mínima da mostraxe segundo ordenanza: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de vertedura (segundo ANEXO V da Ordenanza) | Caudal de vertedura (m3/ano) | Periodicidade de control | ||||||||||||||||||||||||||||
Clase | Grupo | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | > 2.000 | Trimestral | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3, 4,6 | < 2.000 | Semestral | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 0, 1, 2,5,7 | < 2.000 | Anual | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 8,9, 10,11,12,13,14 | > 2.000 | Trimestral | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 9, 12,14 | < 2.000 | Semestral | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 8, 10, 11, 13 | < 2.000 | Anual | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 15, 16, 17 | > 2.000 | Trimestral | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 15, 16, 17 | < 2.000 | Semestral | |||||||||||||||||||||||||||
Plan de mostraxe proposta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de Mostraxe | Parámetros | Tipo de control Punto de Mostraxe | Periodicidade[2] | Tipo de mostra[3] | ||||||||||||||||||||||||||
Interno | Externo | D | S | M | T | SM | A | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
NAS DÚAS ACOMETIDAS | Os INDICADOS EN APARTADO H | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Mostras semestrais | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Rexistros anuais de xestor do separador de aceites e graxas, hidrocarburos, outros procesos industriais, fosas sépticas e/ou decantación de pluviais coas súas cantidades correspondentes. Caudais de auga consumida da rede pública e a outras fontes de abastecemento. Caudais de vertedura en caso de dispoñer de caudalímetros. Copia dos seguimentos esixidos pola Xunta de Galicia en materia de chans contaminados
Se algunha das mostras que se recollan na periodicidade arriba indicada superase os valores límite será remitida no prazo de 24 horas ao concello a fin de manter informada á entidade xestora da devandita situación. Con independencia desta acción, adoptaranse as medidas correctoras oportunas para eliminar a causa da devandita superación e tomarase unha nova mostra composta representativa posterior, que será en tempo ou caudal dependendo da natureza da vertedura, que será remitida a este concello nun prazo non superior a un mes.
As establecidas no plan de emerxencia con carácter particular e as indicadas no artigo 23 da Ordenanza Municipal con carácter xeral.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible